普通交付税交付額と不交付団体(2015年)

データランキング

都道府県データ

平成27年度普通交付税の算定結果(2015年)

平成27年度普通交付税の額は、総額15兆7,495億円で、うち道府県分が8兆3,705億円、市町村分が7兆3,790億円。
総交付団体数は1,705で、道府県46、市町村1,659。
地方税などの自主財源が豊かで交付を受けない不交付団体は、東京都と59自治体の60。
不交付団体の状況
不交付団体とは、国からの財政支援にあたる地方交付税を受け取らない自治体。
不交付団体数はリーマン危機後の2010年度に42団体まで落ち込んだ後は増えつつありますが、1988年度の193団体と比べると3割程度しかなく、全国1765団体のうち、わずか3.4%にとどまります。
不交付団体の推移
hukoufudanntai
不交付団体数
区分 平成27年度 平成26年度 平成25年度
都道府県 1 1 1
市町村 59 54 48
合計 60 55 49
平成27年度普通交付税不交付団体一覧表
平成27年度において交付団体から不交付団体となった市町村は、群馬県太田市、群馬県大泉町、東京都小金井市、東京都国分寺市、東京都羽村市、東京都瑞穂町、静岡県御殿場市、静岡県裾野市、静岡県湖西市、愛知県日進市の10団体。
*印は、平成27年度の一本算定は不交付団体であるが、合併の特例により交付税が交付される市町村。(5団体)
都道府県分

東京都

市町村分
都道府県 不交付団体名 不交付団体数 H26不交付団体
→H27交付団体
北海道 泊村 1
青森県 六ヶ所村 1
福島県 広野町
大熊町
2
茨城県 神栖市*
東海村
2
栃木県 芳賀町 1
群馬県 太田市*
大泉町
2 上野村
埼玉県 戸田市
三芳町
2
千葉県 市川市
成田市*
浦安市
袖ケ浦市
4 君津市
東京都 立川市
武蔵野市
三鷹市
府中市
調布市
小金井市
国分寺市
多摩市
羽村市
瑞穂町
10
神奈川県 鎌倉市
藤沢市
厚木市
寒川市
箱根町
5 愛川町
新潟県 聖籠町
刈羽村
2
山梨県 昭和町
忍野村
山中湖村
3
長野県 軽井沢町 1
静岡県 御殿場市
裾野市
湖西市*
長泉町
4 御前崎市
愛知県 碧南市
刈谷市
豊田市
安城市
小牧市
東海市
大府市
日進市
みよし市
長久手町
豊山町
大口町
飛鳥村
幸田町
14
三重県 川越町 1
滋賀県 0 竜王町
京都府 久御山町 1
大阪府 田尻町 1
福岡県 苅田町 1
佐賀県 玄海町 1
普通交付税交付額(道府県分)
都道府県 基準財政需要額 基準財政収入額 財源不足額 普通交付税額
全国 21,880,760百万円 13,699,054百万円 8,393,090百万円 8,370,497百万円
北海道 1,165,919百万円 523,606百万円 642,313百万円 640,988百万円
青森県 328,887百万円 116,245百万円 212,641百万円 212,268百万円
岩手県 338,149百万円 123,686百万円 214,463百万円 214,079百万円
宮城県 390,693百万円 245,706百万円 144,987百万円 144,543百万円
秋田県 281,519百万円 91,060百万円 190,460百万円 190,140百万円
山形県 278,979百万円 101,646百万円 177,333百万円 177,016百万円
福島県 394,633百万円 217,165百万円 177,468百万円 177,020百万円
茨城県 481,341百万円 312,585百万円 168,756百万円 168,209百万円
栃木県 341,098百万円 223,546百万円 117,552百万円 117,165百万円
群馬県 339,383百万円 219,582百万円 119,801百万円 119,415百万円
埼玉県 875,810百万円 674,894百万円 200,916百万円 199,921百万円
千葉県 780,736百万円 612,593百万円 168,143百万円 167,256百万円
東京都 1,992,376百万円 2,203,761百万円
神奈川県 1,047,374百万円 947,912百万円 99,462百万円 98,273百万円
新潟県 491,995百万円 228,006百万円 263,990百万円 263,431百万円
富山県 242,169百万円 116,730百万円 125,439百万円 125,164百万円
石川県 249,247百万円 125,295百万円 123,952百万円 123,669百万円
福井県 213,542百万円 85,336百万円 128,206百万円 127,964百万円
山梨県 217,200百万円 86,283百万円 130,917百万円 130,670百万円
長野県 417,528百万円 212,896百万円 204,632百万円 204,157百万円
岐阜県 373,045百万円 201,608百万円 171,437百万円 171,014百万円
静岡県 565,358百万円 416,082百万円 149,275百万円 148,633百万円
愛知県 1,061,926百万円 983,755百万円 78,170百万円 76,964百万円
三重県 333,771百万円 200,570百万円 133,201百万円 132,822百万円
滋賀県 256,699百万円 144,903百万円 111,796百万円 111,504百万円
京都府 419,572百万円 251,294百万円 168,278百万円 167,801百万円
大阪府 1,211,971百万円 931,287百万円 280,685百万円 279,308百万円
兵庫県 838,118百万円 539,302百万円 298,816百万円 297,864百万円
奈良県 264,263百万円 113,273百万円 150,991百万円 150,690百万円
和歌山県 248,879百万円 83,863百万円 165,016百万円 164,733百万円
鳥取県 187,461百万円 51,353百万円 136,108百万円 135,895百万円
島根県 246,911百万円 64,546百万円 182,365百万円 182,085百万円
岡山県 347,631百万円 183,674百万円 163,958百万円 163,563百万円
広島県 470,306百万円 288,639百万円 181,667百万円 181,133百万円
山口県 307,015百万円 139,084百万円 167,931百万円 167,582百万円
徳島県 220,502百万円 77,231百万円 143,271百万円 143,020百万円
香川県 212,099百万円 103,339百万円 108,760百万円 108,519百万円
愛媛県 290,864百万円 126,656百万円 164,208百万円 163,878百万円
高知県 234,787百万円 62,771百万円 172,017百万円 171,750百万円
福岡県 750,695百万円 484,654百万円 266,041百万円 265,188百万円
佐賀県 218,899百万円 77,770百万円 141,129百万円 140,880百万円
長崎県 327,594百万円 111,015百万円 216,579百万円 216,207百万円
熊本県 364,743百万円 150,968百万円 213,775百万円 213,360百万円
大分県 273,585百万円 104,825百万円 168,760百万円 168,449百万円
宮崎県 275,820百万円 95,434百万円 180,386百万円 180,073百万円
鹿児島県 401,609百万円 137,937百万円 263,671百万円 263,215百万円
沖縄県 308,058百万円 104,689百万円 203,368百万円 203,018百万円
普通交付税交付額(市町村分)
都道府県 基準財政需要額 基準財政収入額 財源不足額 普通交付税額
全国 21,355,574百万円 13,952,269百万円 7,403,305百万円 7,379,045百万円
北海道 1,377,771百万円 614,346百万円 763,425百万円 761,860百万円
青森県 316,507百万円 127,191百万円 189,316百万円 188,956百万円
岩手県 322,986百万円 138,736百万円 184,250百万円 183,883百万円
宮城県 456,761百万円 289,714百万円 167,047百万円 166,528百万円
秋田県 287,618百万円 104,540百万円 183,078百万円 182,751百万円
山形県 258,286百万円 116,433百万円 141,853百万円 141,560百万円
福島県 417,330百万円 231,654百万円 185,676百万円 185,202百万円
茨城県 470,728百万円 317,228百万円 153,500百万円 152,966百万円
栃木県 339,884百万円 258,311百万円 81,572百万円 81,186百万円
群馬県 336,381百万円 222,568百万円 113,813百万円 113,430百万円
埼玉県 1,004,754百万円 864,674百万円 140,081百万円 138,939百万円
千葉県 808,476百万円 662,694百万円 145,782百万円 144,864百万円
東京都 403,970百万円 357,467百万円 46,502百万円 46,043百万円
神奈川県 1,252,684百万円 1,189,476百万円 63,208百万円 61,785百万円
新潟県 521,273百万円 273,187百万円 248,085百万円 247,493百万円
富山県 221,178百万円 137,792百万円 83,386百万円 83,134百万円
石川県 246,607百万円 146,828百万円 99,780百万円 99,499百万円
福井県 161,235百万円 100,515百万円 60,719百万円 60,536百万円
山梨県 184,684百万円 95,478百万円 89,206百万円 88,996百万円
長野県 490,552百万円 250,795百万円 239,757百万円 239,200百万円
岐阜県 406,199百万円 248,371百万円 157,828百万円 157,367百万円
静岡県 580,720百万円 488,395百万円 92,325百万円 91,666百万円
愛知県 909,500百万円 821,201百万円 88,299百万円 87,266百万円
三重県 351,297百万円 233,439百万円 117,859百万円 117,459百万円
滋賀県 259,575百万円 178,534百万円 81,041百万円 80,746百万円
京都府 471,892百万円 328,573百万円 143,319百万円 142,783百万円
大阪府 1,489,099百万円 1,239,153百万円 249,946百万円 248,254百万円
兵庫県 1,004,583百万円 725,897百万円 278,685百万円 277,544百万円
奈良県 255,989百万円 144,025百万円 111,964百万円 111,673百万円
和歌山県 219,808百万円 106,972百万円 112,836百万円 112,586百万円
鳥取県 143,115百万円 59,011百万円 84,104百万円 83,942百万円
島根県 212,163百万円 75,303百万円 136,860百万円 136,619百万円
岡山県 410,690百万円 243,270百万円 167,420百万円 166,953百万円
広島県 557,312百万円 367,601百万円 189,710百万円 189,077百万円
山口県 293,403百万円 165,238百万円 128,165百万円 127,831百万円
徳島県 178,915百万円 90,233百万円 88,682百万円 88,478百万円
香川県 195,758百万円 119,961百万円 75,797百万円 75,575百万円
愛媛県 305,450百万円 159,889百万円 145,560百万円 145,213百万円
高知県 202,729百万円 75,489百万円 127,240百万円 127,010百万円
福岡県 921,151百万円 614,584百万円 306,567百万円 305,520百万円
佐賀県 179,052百万円 87,341百万円 91,711百万円 91,507百万円
長崎県 334,145百万円 137,332百万円 196,813百万円 196,433百万円
熊本県 397,822百万円 186,627百万円 211,195百万円 210,743百万円
大分県 262,400百万円 131,042百万円 131,358百万円 131,060百万円
宮崎県 248,057百万円 113,957百万円 134,100百万円 133,818百万円
鹿児島県 412,867百万円 170,580百万円 242,287百万円 241,818百万円
沖縄県 272,220百万円 140,623百万円 131,597百万円 131,288百万円

出典:総務省「平成27年度普通交付税の算定結果等」より抜粋・編集して掲載

 データランキング 目次
­ TOPページヘ
 画面の上へ