台風と被害
ちょっと便利帖
被害を与えた主な台風
部分、または台風名をタップすると被害状況が開きます。
室戸台風*1
上陸・最接近年月日 | 昭和9(1934)年9月21日 | |
---|---|---|
人的 | 死者 | 2,702人 |
行方不明者 | 334人 | |
負傷者 | 14,994人 | |
住家 | 全壊・流失 | 92,740棟 |
半壊 | ||
一部損壊 | ||
床上浸水 | 401,157棟 | |
床下浸水 | ||
耕地 | 流失・埋没・冠水 | 不詳 |
船舶 | 沈没・流失・破損 | 27,594隻 |
枕崎台風*1
(昭和20年台風第16号)
上陸・最接近年月日 | 1945(昭和20)年9月17日 | |
---|---|---|
人的 | 死者 | 2,473人 |
行方不明者 | 1,283人 | |
負傷者 | 2,452人 | |
住家 | 全壊・流失 | 89,839棟 |
半壊 | ||
一部損壊 | ||
床上浸水 | 273,888棟 | |
床下浸水 | ||
耕地 | 流失・埋没・冠水 | 128,403ha |
船舶 | 沈没・流失・破損 | 不詳 |
カスリーン台風*1
(昭和22年台風第9号)
国際名:カスリーン(Kathleen)
上陸・最接近年月日 | 1947(昭和22)年9月15日 | |
---|---|---|
人的 | 死者 | 1,077人 |
行方不明者 | 853人 | |
負傷者 | 1,547人 | |
住家 | 全壊・流失 | 9,298棟 |
半壊 | ||
一部損壊 | ||
床上浸水 | 384,743棟 | |
床下浸水 | ||
耕地 | 流失・埋没・冠水 | 12,927ha |
船舶 | 沈没・流失・破損 | 不詳 |
洞爺丸台風*2
(昭和29年台風第15号)
上陸・最接近年月日 | 昭和29(1954)年9月26日 | |
---|---|---|
人的 | 死者 | 1,361人 |
行方不明者 | 400人 | |
負傷者 | 1,601人 | |
住家 | 全壊・流失 | 8,396棟 |
半壊 | 21,711棟 | |
一部損壊 | 177,375棟 | |
床上浸水 | 17,569棟 | |
床下浸水 | 85,964棟 | |
耕地 | 流失・埋没・冠水 | 82,963ha |
船舶 | 沈没・流失・破損 | 5,581隻 |
狩野川台風*2
上陸・最接近年月日 | 昭和33(1958)年9月26日 | |
---|---|---|
人的 | 死者 | 888人 |
行方不明者 | 381人 | |
負傷者 | 1,138人 | |
住家 | 全壊・流失 | 2,118棟 |
半壊 | 2,175棟 | |
一部損壊 | 12,450棟 | |
床上浸水 | 132,227棟 | |
床下浸水 | 389,488棟 | |
耕地 | 流失・埋没・冠水 | 89,236ha |
船舶 | 沈没・流失・破損 | 260隻 |
伊勢湾台風*2
(昭和34年台風第15号)
台風195915号 (VERA)
上陸・最接近年月日 | 昭和34(1959)年9月26日 | |
---|---|---|
人的 | 死者 | 4,697人 |
行方不明者 | 401人 | |
負傷者 | 38,921人 | |
住家 | 全壊・流失 | 40,838棟 |
半壊 | 113,052棟 | |
一部損壊 | 680,075棟 | |
床上浸水 | 157,858棟 | |
床下浸水 | 205,753棟 | |
耕地 | 流失・埋没・冠水 | 210,859棟 |
船舶 | 沈没・流失・破損 | 7,576隻 |
平成2年台風第19号*1
上陸・最接近年月日 | 平成2(1990)年9月19日 | |
---|---|---|
人的 | 死者 | 40人 |
行方不明者 | ||
負傷者 | 131人 | |
住家 | 全壊・流失 | 16,541棟 |
半壊 | ||
一部損壊 | ||
床上浸水 | 18,183棟 | |
床下浸水 | ||
耕地 | 流失・埋没・冠水 | 41,954ha |
船舶 | 沈没・流失・破損 | 413隻 |
平成3年台風第19号*1
上陸・最接近年月日 | 平成3(1991)年9月27日 | |
---|---|---|
人的 | 死者 | 62人 |
行方不明者 | ||
負傷者 | 1,499人 | |
住家 | 全壊・流失 | 170,447棟 |
半壊 | ||
一部損壊 | ||
床上浸水 | 22,965棟 | |
床下浸水 | ||
耕地 | 流失・埋没・冠水 | 362ha |
船舶 | 沈没・流失・破損 | 930隻 |
平成5年台風第13号*2
上陸・最接近年月日 | 平成5(1993)年9月3日 | |
---|---|---|
人的 | 死者 | 48人 |
行方不明者 | ||
負傷者 | 396人 | |
住家 | 全壊・流失 | 336棟 |
半壊 | 1,448棟 | |
一部損壊 | 不詳 | |
床上浸水 | 3,770棟 | |
床下浸水 | 不詳 | |
耕地 | 流失・埋没・冠水 | 7,905ha |
船舶 | 沈没・流失・破損 | 不詳 |
平成16年台風第18号*2
上陸・最接近年月日 | 平成16(2004)年9月7日 | |
---|---|---|
人的 | 死者 | 43人 |
行方不明者 | 3人 | |
負傷者 | 1,399人 | |
住家 | 全壊・流失 | 144棟 |
半壊 | 1,506棟 | |
一部損壊 | 63,343棟 | |
床上浸水 | 1,328棟 | |
床下浸水 | 19,758棟 | |
耕地 | 流失・埋没・冠水 | 104ha |
船舶 | 沈没・流失・破損 | 1,592隻 |
平成16年台風第23号*2
上陸・最接近年月日 | 2004(平成16)年10月20日 | |
---|---|---|
人的 | 死者 | 95人 |
行方不明者 | 3人 | |
負傷者 | 721人 | |
住家 | 全壊・流失 | 907棟 |
半壊 | 7,929棟 | |
一部損壊 | 12,514棟 | |
床上浸水 | 13,341棟 | |
床下浸水 | 41,006棟 | |
耕地 | 流失・埋没・冠水 | 12,329ha |
船舶 | 沈没・流失・破損 | 494隻 |
平成23年台風第12号*2
上陸・最接近年月日 | 平成23(2011)年9月3日 | |
---|---|---|
人的 | 死者 | 82人 |
行方不明者 | 16人 | |
負傷者 | 113人 | |
住家 | 全壊・流失 | 379棟 |
半壊 | 3,159棟 | |
一部損壊 | 470棟 | |
床上浸水 | 5,500棟 | |
床下浸水 | 16,594棟 | |
耕地 | 流失・埋没・冠水 | 不詳 |
船舶 | 沈没・流失・破損 | 不詳 |
平成25年台風第26号*2
上陸・最接近年月日 | 平成25(2013)年10月16日 | |
---|---|---|
人的 | 死者 | 40人 |
行方不明者 | 3人 | |
負傷者 | 130人 | |
住家 | 全壊・流失 | 86棟 |
半壊 | 61棟 | |
一部損壊 | 947棟 | |
床上浸水 | 1,884棟 | |
床下浸水 | 4,258棟 | |
耕地 | 流失・埋没・冠水 | 不詳 |
船舶 | 沈没・流失・破損 | 不詳 |
平成27年台風第18号*2
上陸・最接近年月日 | 平成27(2015)年9月9日 | |
---|---|---|
人的 | 死者 | 8人 |
行方不明者 | 0人 | |
負傷者 | 79人 | |
住家 | 全壊・流失 | 79棟 |
半壊 | 6,014棟 | |
一部損壊 | 410棟 | |
床上浸水 | 2,870棟 | |
床下浸水 | 10,059棟 | |
耕地 | 流失・埋没・冠水 | |
船舶 | 沈没・流失・破損 |
*1:理科年表による
*2:消防白書による(ただし、耕地及び船舶の被害は理科年表による)
*2:消防白書による(ただし、耕地及び船舶の被害は理科年表による)