老衰 年齢調整死亡率(2015年)
データランキング
都道府県ランキング
老衰 年齢調整死亡率(2015年)
老衰における男性の年齢調整死亡率が最も高かったのは、静岡県17.4、次いで三重県13.8、島根県13.6の順。
最も低かったのは、福岡県5.8、次いで佐賀県6.4、高知県6.4の順。
女性の年齢調整死亡率が最も高かったのは、静岡県19.6、次いで三重県18.1、山梨県17.2の順。
最も低かったのは、福岡県9.2、佐賀県9.8、北海道9.9の順。
年齢調整死亡率とは、年齢構成の異なる地域間で死亡状況の比較ができるように年齢構成を調整しそろえた死亡率のこと。
同率順位の差は表示桁数以下の数値による
最も低かったのは、福岡県5.8、次いで佐賀県6.4、高知県6.4の順。
女性の年齢調整死亡率が最も高かったのは、静岡県19.6、次いで三重県18.1、山梨県17.2の順。
最も低かったのは、福岡県9.2、佐賀県9.8、北海道9.9の順。
年齢調整死亡率とは、年齢構成の異なる地域間で死亡状況の比較ができるように年齢構成を調整しそろえた死亡率のこと。
同率順位の差は表示桁数以下の数値による
老衰:男性(2015年)
順位 | 都道府県 | 年齢調整死亡率 |
---|---|---|
1位 | 静岡県 | 17.4 |
2位 | 三重県 | 13.8 |
3位 | 島根県 | 13.6 |
4位 | 山形県 | 13.5 |
5位 | 新潟県 | 13.2 |
6位 | 鳥取県 | 13.0 |
7位 | 岐阜県 | 12.8 |
8位 | 山梨県 | 12.6 |
9位 | 愛知県 | 12.5 |
10位 | 福島県 | 12.5 |
11位 | 宮城県 | 12.4 |
12位 | 徳島県 | 12.4 |
13位 | 和歌山県 | 12.2 |
14位 | 長野県 | 12.1 |
15位 | 神奈川県 | 12.0 |
16位 | 愛媛県 | 11.7 |
17位 | 茨城県 | 11.5 |
18位 | 栃木県 | 10.7 |
19位 | 青森県 | 10.5 |
20位 | 千葉県 | 10.5 |
21位 | 岩手県 | 10.1 |
全国 | 10.1 | |
22位 | 香川県 | 9.8 |
23位 | 富山県 | 9.8 |
24位 | 東京都 | 9.8 |
25位 | 兵庫県 | 9.6 |
26位 | 群馬県 | 9.4 |
27位 | 岡山県 | 9.3 |
28位 | 広島県 | 9.1 |
29位 | 滋賀県 | 9.1 |
30位 | 秋田県 | 9.0 |
31位 | 埼玉県 | 9.0 |
32位 | 石川県 | 8.9 |
33位 | 山口県 | 8.8 |
34位 | 熊本県 | 8.7 |
35位 | 鹿児島県 | 8.7 |
36位 | 沖縄県 | 8.6 |
37位 | 福井県 | 8.3 |
38位 | 大分県 | 7.9 |
39位 | 京都府 | 7.8 |
40位 | 北海道 | 7.6 |
41位 | 長崎県 | 7.3 |
42位 | 宮崎県 | 7.1 |
43位 | 大阪府 | 6.8 |
44位 | 奈良県 | 6.8 |
45位 | 佐賀県 | 6.4 |
46位 | 高知県 | 6.4 |
47位 | 福岡県 | 5.8 |
老衰:女性(2015年)
順位 | 都道府県 | 年齢調整死亡率 |
---|---|---|
1位 | 静岡県 | 19.6 |
2位 | 三重県 | 18.1 |
3位 | 山梨県 | 17.2 |
4位 | 神奈川県 | 16.5 |
5位 | 岐阜県 | 16.3 |
6位 | 和歌山県 | 15.9 |
7位 | 鳥取県 | 15.9 |
8位 | 島根県 | 15.8 |
9位 | 愛知県 | 15.7 |
10位 | 宮城県 | 15.6 |
11位 | 新潟県 | 15.4 |
12位 | 福島県 | 15.3 |
13位 | 長野県 | 15.2 |
14位 | 茨城県 | 15.1 |
15位 | 千葉県 | 15.0 |
16位 | 愛媛県 | 14.7 |
17位 | 山形県 | 14.6 |
18位 | 栃木県 | 14.6 |
19位 | 広島県 | 14.1 |
20位 | 香川県 | 13.6 |
21位 | 埼玉県 | 13.5 |
22位 | 徳島県 | 13.4 |
全国 | 13.4 | |
23位 | 山口県 | 13.3 |
24位 | 東京都 | 13.2 |
25位 | 青森県 | 13.1 |
26位 | 兵庫県 | 12.9 |
27位 | 岡山県 | 12.9 |
28位 | 石川県 | 12.9 |
29位 | 群馬県 | 12.8 |
30位 | 秋田県 | 12.8 |
31位 | 岩手県 | 12.7 |
32位 | 京都府 | 12.2 |
33位 | 福井県 | 12.1 |
34位 | 奈良県 | 12.1 |
35位 | 熊本県 | 12.0 |
36位 | 富山県 | 11.6 |
37位 | 滋賀県 | 11.5 |
38位 | 鹿児島県 | 10.7 |
39位 | 高知県 | 10.4 |
40位 | 長崎県 | 10.4 |
41位 | 沖縄県 | 10.3 |
42位 | 宮崎県 | 10.2 |
43位 | 大阪府 | 10.2 |
44位 | 大分県 | 10.0 |
45位 | 北海道 | 9.9 |
46位 | 佐賀県 | 9.8 |
47位 | 福岡県 | 9.0 |
出典:厚生労働省「平成29年度人口動態統計特殊報告 平成27年都道府県別年齢調整死亡率の概況」より