後期高齢者保険料額(2016・2017年)
データランキング
都道府県ランキング
後期高齢者保険料額
平成28・29年度の後期高齢者被保険者一人当たりの平均保険料額(月額)の全国平均は5,659円となっています。
被保険者一人当たりの平均保険料額(月額)が最も高かったのは、東京都7,958円、次いで神奈川県7,632円、愛知県7,003円の順。
最も低かったのは、秋田県2,963円、次いで青森県3,197円、岩手県3,256円の順。
基礎年金受給者(年金収入78万円)の保険料額が最も高かったのは、福岡県467円。次いで高知県450円、山口県437円の順。
最も低かったのは、新潟県292円、次いで岩手県317円、静岡県・茨城県・秋田県325円の順。
厚生年金受給者(標準的な年金収入188万円)の保険料額が最も高かったのは、福岡県3,965円、次いで高知県3,925円、徳島県3,800円の順。
最も低かったのは、新潟県2,508円、次いで岩手県2,650円、青森県2,767円の順。
被保険者一人当たりの平均保険料額(月額)が最も高かったのは、東京都7,958円、次いで神奈川県7,632円、愛知県7,003円の順。
最も低かったのは、秋田県2,963円、次いで青森県3,197円、岩手県3,256円の順。
基礎年金受給者(年金収入78万円)の保険料額が最も高かったのは、福岡県467円。次いで高知県450円、山口県437円の順。
最も低かったのは、新潟県292円、次いで岩手県317円、静岡県・茨城県・秋田県325円の順。
厚生年金受給者(標準的な年金収入188万円)の保険料額が最も高かったのは、福岡県3,965円、次いで高知県3,925円、徳島県3,800円の順。
最も低かったのは、新潟県2,508円、次いで岩手県2,650円、青森県2,767円の順。
被保険者一人当たりの平均保険料額(月額)
順位 | 都道府県 | 保険料額(月額) |
---|---|---|
1位 | 東京都 | 7,958円 |
2位 | 神奈川県 | 7,632円 |
3位 | 愛知県 | 7,003円 |
4位 | 大阪府 | 6,740円 |
5位 | 兵庫県 | 6,426円 |
6位 | 福岡県 | 6,376円 |
7位 | 京都府 | 6,206円 |
8位 | 埼玉県 | 6,168円 |
9位 | 奈良県 | 5,960円 |
10位 | 千葉県 | 5,818円 |
11位 | 山口県 | 5,785円 |
全国 | 5,659円 | |
12位 | 広島県 | 5,597円 |
13位 | 滋賀県 | 5,518円 |
14位 | 岡山県 | 5,494円 |
15位 | 北海道 | 5,282円 |
16位 | 香川県 | 5,198円 |
17位 | 静岡県 | 5,175円 |
18位 | 沖縄県 | 5,105円 |
19位 | 石川県 | 5,022円 |
20位 | 岐阜県 | 4,939円 |
21位 | 高知県 | 4,932円 |
22位 | 三重県 | 4,865円 |
23位 | 富山県 | 4,857円 |
24位 | 宮城県 | 4,784円 |
25位 | 徳島県 | 4,696円 |
26位 | 佐賀県 | 4,683円 |
27位 | 群馬県 | 4,666円 |
28位 | 茨城県 | 4,510円 |
29位 | 福井県 | 4,497円 |
30位 | 大分県 | 4,489円 |
31位 | 栃木県 | 4,484円 |
32位 | 長野県 | 4,449円 |
33位 | 愛媛県 | 4,433円 |
34位 | 長崎県 | 4,356円 |
35位 | 熊本県 | 4,211円 |
36位 | 島根県 | 4,202円 |
37位 | 和歌山県 | 4,201円 |
38位 | 鹿児島県 | 4,114円 |
39位 | 鳥取県 | 4,086円 |
40位 | 山梨県 | 4,069円 |
41位 | 福島県 | 4,007円 |
42位 | 宮崎県 | 4,000円 |
43位 | 山形県 | 3,536円 |
44位 | 新潟県 | 3,463円 |
45位 | 岩手県 | 3,256円 |
46位 | 青森県 | 3,197円 |
47位 | 秋田県 | 2,963円 |
基礎年金受給者(年金収入78万円)の保険料額(月額)
順位 | 都道府県 | 保険料額(月額) |
---|---|---|
1位 | 福岡県 | 467円 |
2位 | 高知県 | 450円 |
3位 | 山口県 | 437円 |
4位 | 徳島県 | 433円 |
5位 | 大阪府 | 430円 |
6位 | 佐賀県 | 425円 |
6位 | 鹿児島県 | 425円 |
8位 | 北海道 | 408円 |
8位 | 岡山県 | 408円 |
10位 | 沖縄県 | 404円 |
11位 | 京都府 | 402円 |
11位 | 兵庫県 | 402円 |
13位 | 大分県 | 400円 |
13位 | 宮崎県 | 400円 |
15位 | 石川県 | 396円 |
16位 | 香川県 | 392円 |
16位 | 熊本県 | 392円 |
18位 | 愛媛県 | 386円 |
19位 | 愛知県 | 383円 |
19位 | 長崎県 | 383円 |
21位 | 島根県 | 382円 |
全国 | 377円 | |
22位 | 滋賀県 | 377円 |
23位 | 広島県 | 373円 |
24位 | 奈良県 | 367円 |
24位 | 和歌山県 | 367円 |
26位 | 三重県 | 366円 |
27位 | 神奈川県 | 362円 |
28位 | 栃木県 | 358円 |
28位 | 群馬県 | 358円 |
28位 | 富山県 | 358円 |
28位 | 福井県 | 358円 |
32位 | 宮城県 | 350円 |
32位 | 埼玉県 | 350円 |
32位 | 東京都 | 350円 |
32位 | 岐阜県 | 350円 |
32位 | 鳥取県 | 350円 |
37位 | 山形県 | 342円 |
37位 | 福島県 | 342円 |
39位 | 山梨県 | 337円 |
40位 | 青森県 | 333円 |
40位 | 千葉県 | 333円 |
40位 | 長野県 | 333円 |
43位 | 秋田県 | 325円 |
43位 | 茨城県 | 325円 |
43位 | 静岡県 | 325円 |
46位 | 岩手県 | 317円 |
47位 | 新潟県 | 292円 |
厚生年金受給者(標準的な年金収入188万円)の保険料額(月額)
順位 | 都道府県 | 保険料額(月額) |
---|---|---|
1位 | 福岡県 | 3,965円 |
2位 | 高知県 | 3,925円 |
3位 | 徳島県 | 3,800円 |
4位 | 山口県 | 3,717円 |
5位 | 大阪府 | 3,670円 |
6位 | 北海道 | 3,600円 |
7位 | 佐賀県 | 3,592円 |
7位 | 鹿児島県 | 3,592円 |
9位 | 兵庫県 | 3,495円 |
10位 | 岡山県 | 3,483円 |
11位 | 京都府 | 3,411円 |
12位 | 大分県 | 3,400円 |
13位 | 愛知県 | 3,342円 |
13位 | 熊本県 | 3,342円 |
15位 | 石川県 | 3,341円 |
16位 | 宮崎県 | 3,333円 |
17位 | 香川県 | 3,317円 |
18位 | 沖縄県 | 3,302円 |
19位 | 愛媛県 | 3,265円 |
20位 | 島根県 | 3,263円 |
21位 | 長崎県 | 3,233円 |
全国 | 3,213円 | |
22位 | 滋賀県 | 3,189円 |
23位 | 広島県 | 3,175円 |
24位 | 奈良県 | 3,167円 |
25位 | 三重県 | 3,149円 |
26位 | 和歌山県 | 3,142円 |
27位 | 東京都 | 3,083円 |
28位 | 富山県 | 3,075円 |
29位 | 神奈川県 | 3,072円 |
30位 | 群馬県 | 3,067円 |
31位 | 栃木県 | 3,042円 |
32位 | 岐阜県 | 3,025円 |
33位 | 宮城県 | 3,008円 |
34位 | 山形県 | 2,983円 |
35位 | 埼玉県 | 2,968円 |
36位 | 福井県 | 2,967円 |
37位 | 鳥取県 | 2,942円 |
38位 | 福島県 | 2,925円 |
39位 | 長野県 | 2,908円 |
40位 | 千葉県 | 2,833円 |
40位 | 山梨県 | 2,833円 |
42位 | 秋田県 | 2,825円 |
43位 | 茨城県 | 2,808円 |
44位 | 静岡県 | 2,783円 |
45位 | 青森県 | 2,767円 |
46位 | 岩手県 | 2,650円 |
47位 | 新潟県 | 2,508円 |
出典:厚生労働省「後期高齢者医療制度の平成 28・29 年度の保険料率について」より、抜粋・編集して掲載