百歳以上医療費・平均在院日数(2015年)
データランキング
都道府県ランキング
100歳以上医療費・平均在院日数
平成27年度の厚生労働省「後期高齢者医療制度の地域差」によると、100歳以上の1人当たりの医療費の全国平均は825,470円、1日当たりの医療費は22,374円、推計平均在院日数は67.2日。
1人当たりの医療費が最も高かったのは、高知県で1,552,725円、次いで北海道1,384,091円、沖縄県1,214,656円の順。
1日当たりの医療費が最も高かったのは、長野県で27,727円、次いで奈良県26,331円、鳥取県25,364円の順。
推計平均在院日数が最も長かったのは、山口県で112.2日、次いで高知県111.0日、北海道98.2日の順。
1人当たりの医療費が最も高かったのは、高知県で1,552,725円、次いで北海道1,384,091円、沖縄県1,214,656円の順。
1日当たりの医療費が最も高かったのは、長野県で27,727円、次いで奈良県26,331円、鳥取県25,364円の順。
推計平均在院日数が最も長かったのは、山口県で112.2日、次いで高知県111.0日、北海道98.2日の順。
100歳以上一人当たりの医療費
順位 | 都道府県 | 1人当たり 医療費 |
---|---|---|
1位 | 高知県 | 1,552,725円 |
2位 | 北海道 | 1,384,091円 |
3位 | 沖縄県 | 1,214,656円 |
4位 | 福岡県 | 1,197,557円 |
5位 | 長崎県 | 1,166,597円 |
6位 | 鹿児島県 | 1,089,220円 |
7位 | 山口県 | 1,069,656円 |
8位 | 大阪府 | 1,060,772円 |
9位 | 熊本県 | 1,009,954円 |
10位 | 佐賀県 | 1,009,750円 |
11位 | 石川県 | 958,411円 |
12位 | 京都府 | 901,560円 |
13位 | 富山県 | 884,715円 |
14位 | 福井県 | 844,153円 |
15位 | 岡山県 | 839,883円 |
16位 | 滋賀県 | 835,523円 |
全国 | 825,470円 | |
17位 | 徳島県 | 821,689円 |
18位 | 大分県 | 819,654円 |
19位 | 広島県 | 813,572円 |
20位 | 愛媛県 | 802,051円 |
21位 | 埼玉県 | 791,218円 |
22位 | 東京都 | 773,837円 |
23位 | 宮崎県 | 767,938円 |
24位 | 愛知県 | 766,569円 |
25位 | 群馬県 | 759,722円 |
26位 | 奈良県 | 720,855円 |
27位 | 島根県 | 720,470円 |
28位 | 千葉県 | 717,820円 |
29位 | 和歌山県 | 712,937円 |
30位 | 福島県 | 709,265円 |
31位 | 兵庫県 | 694,141円 |
32位 | 茨城県 | 686,086円 |
33位 | 宮城県 | 683,763円 |
34位 | 香川県 | 675,599円 |
35位 | 山形県 | 654,718円 |
36位 | 岐阜県 | 631,736円 |
37位 | 神奈川県 | 620,519円 |
38位 | 栃木県 | 611,090円 |
39位 | 山梨県 | 592,523円 |
40位 | 新潟県 | 578,987円 |
41位 | 鳥取県 | 549,679円 |
42位 | 岩手県 | 528,749円 |
43位 | 青森県 | 526,811円 |
44位 | 秋田県 | 522,592円 |
45位 | 三重県 | 506,091円 |
46位 | 長野県 | 495,723円 |
47位 | 静岡県 | 488,300円 |
100歳以上一日当たりの医療費
順位 | 都道府県 | 1日当たり 医療費 |
---|---|---|
1位 | 長野県 | 27,727円 |
2位 | 奈良県 | 26,331円 |
3位 | 鳥取県 | 25,364円 |
4位 | 山梨県 | 25,218円 |
5位 | 岐阜県 | 24,929円 |
6位 | 島根県 | 24,913円 |
7位 | 兵庫県 | 24,845円 |
8位 | 神奈川県 | 24,652円 |
9位 | 大阪府 | 24,147円 |
10位 | 群馬県 | 24,017円 |
11位 | 東京都 | 24,006円 |
12位 | 秋田県 | 23,976円 |
13位 | 山形県 | 23,927円 |
14位 | 京都府 | 23,805円 |
15位 | 和歌山県 | 23,569円 |
16位 | 千葉県 | 23,526円 |
17位 | 滋賀県 | 23,320円 |
18位 | 沖縄県 | 23,247円 |
19位 | 茨城県 | 23,220円 |
20位 | 愛知県 | 23,188円 |
21位 | 埼玉県 | 22,878円 |
22位 | 三重県 | 22,857円 |
23位 | 青森県 | 22,600円 |
24位 | 静岡県 | 22,590円 |
25位 | 岡山県 | 22,534円 |
全国 | 22,374円 | |
26位 | 広島県 | 21,974円 |
27位 | 徳島県 | 21,922円 |
28位 | 石川県 | 21,888円 |
29位 | 宮城県 | 21,818円 |
30位 | 新潟県 | 21,775円 |
31位 | 福島県 | 21,715円 |
32位 | 岩手県 | 21,630円 |
33位 | 福岡県 | 21,600円 |
34位 | 栃木県 | 21,392円 |
35位 | 香川県 | 21,212円 |
36位 | 北海道 | 20,975円 |
37位 | 富山県 | 20,783円 |
38位 | 福井県 | 20,562円 |
39位 | 高知県 | 20,493円 |
40位 | 愛媛県 | 20,328円 |
41位 | 佐賀県 | 20,109円 |
42位 | 長崎県 | 20,053円 |
43位 | 熊本県 | 19,782円 |
44位 | 大分県 | 19,724円 |
45位 | 鹿児島県 | 19,161円 |
46位 | 山口県 | 19,123円 |
47位 | 宮崎県 | 18,847円 |
100歳以上平均在院日数(推計)
順位 | 都道府県 | 推計平均 在院日数 |
---|---|---|
1位 | 山口県 | 112.2日 |
2位 | 高知県 | 111.0日 |
3位 | 北海道 | 98.2日 |
4位 | 長崎県 | 91.3日 |
5位 | 鹿児島県 | 89.6日 |
6位 | 富山県 | 87.4日 |
7位 | 熊本県 | 83.8日 |
8位 | 福岡県 | 82.7日 |
9位 | 石川県 | 78.8日 |
10位 | 大阪府 | 75.9日 |
11位 | 徳島県 | 74.6日 |
12位 | 福井県 | 73.4日 |
12位 | 佐賀県 | 73.4日 |
14位 | 宮崎県 | 72.9日 |
15位 | 広島県 | 71.4日 |
16位 | 愛媛県 | 69.3日 |
17位 | 栃木県 | 67.9日 |
18位 | 福島県 | 67.8日 |
全国 | 67.2日 | |
19位 | 滋賀県 | 66.7日 |
20位 | 大分県 | 65.8日 |
21位 | 香川県 | 64.3日 |
22位 | 沖縄県 | 63.6日 |
23位 | 埼玉県 | 63.3日 |
24位 | 京都府 | 62.3日 |
25位 | 新潟県 | 62.0日 |
26位 | 静岡県 | 61.7日 |
27位 | 愛知県 | 61.0日 |
27位 | 和歌山県 | 61.0日 |
29位 | 宮城県 | 60.2日 |
30位 | 群馬県 | 59.8日 |
31位 | 岡山県 | 59.3日 |
32位 | 東京都 | 59.0日 |
33位 | 千葉県 | 57.1日 |
34位 | 秋田県 | 54.9日 |
35位 | 山形県 | 54.4日 |
36位 | 神奈川県 | 51.9日 |
36位 | 兵庫県 | 51.9日 |
38位 | 鳥取県 | 51.1日 |
39位 | 三重県 | 50.7日 |
40位 | 茨城県 | 49.8日 |
40位 | 島根県 | 49.8日 |
42位 | 奈良県 | 49.6日 |
43位 | 青森県 | 48.7日 |
44位 | 岐阜県 | 48.0日 |
45位 | 岩手県 | 44.9日 |
46位 | 山梨県 | 43.2日 |
47位 | 長野県 | 38.9日 |
出典:厚生労働省「平成27年度医療費の地域差分析 後期高齢者医療制度の地域差」より、抜粋・編集して掲載