百歳以上の高齢者数(2017年)
データランキング
都道府県ランキング
百歳以上の高齢者数
厚生労働省が9月15日に発表した百歳以上の高齢者の数は、67,824人で前年より2,132人増えました。
最も人口10万人あたりの百歳以上の高齢者数が多かったのは、島根県で97.54、次いで鳥取県92.11、高知県91.26の順。
最も百歳以上の高齢者数が少なかったのは、埼玉県32.09、次いで愛知県35.01、千葉県37.83の順。
最も人口10万人あたりの百歳以上の高齢者数が多かったのは、島根県で97.54、次いで鳥取県92.11、高知県91.26の順。
最も百歳以上の高齢者数が少なかったのは、埼玉県32.09、次いで愛知県35.01、千葉県37.83の順。
最も女性の割合が高かったのは佐賀県で92.05%、次いで鳥取県90.86%、大阪府の90.33%の順。
女性の割合が最も低かったのは、宮城県で84.95%、次いで千葉県の86.22、北海道86.47%の順。
同率順位の差は表示桁数以下の数値による
同率順位の差は表示桁数以下の数値による
百歳以上の高齢者数(人口10万人あたり)
順位 | 都道府県 | 人口10万人当たり |
---|---|---|
1位 | 島根県 | 97.54 |
2位 | 鳥取県 | 92.11 |
3位 | 高知県 | 91.26 |
4位 | 鹿児島県 | 91.20 |
5位 | 佐賀県 | 85.02 |
6位 | 香川県 | 83.23 |
7位 | 山口県 | 83.21 |
8位 | 長野県 | 81.85 |
9位 | 愛媛県 | 81.16 |
10位 | 沖縄県 | 80.75 |
11位 | 熊本県 | 79.88 |
12位 | 山梨県 | 79.40 |
13位 | 宮崎県 | 79.20 |
14位 | 長崎県 | 77.69 |
15位 | 大分県 | 75.78 |
16位 | 徳島県 | 75.60 |
17位 | 富山県 | 73.33 |
18位 | 新潟県 | 72.92 |
19位 | 和歌山県 | 72.85 |
20位 | 岡山県 | 70.70 |
21位 | 福井県 | 68.41 |
22位 | 広島県 | 68.24 |
23位 | 石川県 | 66.03 |
24位 | 岩手県 | 64.91 |
25位 | 京都府 | 63.03 |
26位 | 秋田県 | 60.69 |
27位 | 山形県 | 59.93 |
28位 | 福岡県 | 59.48 |
29位 | 群馬県 | 58.46 |
30位 | 北海道 | 58.41 |
31位 | 福島県 | 56.02 |
32位 | 奈良県 | 55.24 |
全国 | 53.43 | |
33位 | 岐阜県 | 53.12 |
34位 | 三重県 | 52.65 |
35位 | 静岡県 | 52.47 |
36位 | 兵庫県 | 50.78 |
37位 | 滋賀県 | 48.97 |
38位 | 茨城県 | 46.71 |
39位 | 青森県 | 45.24 |
40位 | 栃木県 | 44.86 |
41位 | 宮城県 | 44.21 |
42位 | 東京都 | 42.83 |
43位 | 神奈川県 | 40.86 |
44位 | 大阪府 | 40.29 |
45位 | 千葉県 | 37.83 |
46位 | 愛知県 | 35.01 |
47位 | 埼玉県 | 32.09 |
女性の割合
順位 | 都道府県 | 女性の占める割合 |
---|---|---|
1位 | 佐賀県 | 92.05% |
2位 | 鳥取県 | 90.86% |
3位 | 大阪府 | 90.33% |
4位 | 青森県 | 90.09% |
5位 | 奈良県 | 89.72% |
6位 | 京都府 | 89.22% |
7位 | 福岡県 | 89.16% |
8位 | 香川県 | 89.12% |
9位 | 長崎県 | 89.08% |
10位 | 鹿児島県 | 88.95% |
11位 | 徳島県 | 88.89% |
12位 | 滋賀県 | 88.87% |
13位 | 三重県 | 88.87% |
14位 | 新潟県 | 88.72% |
15位 | 和歌山県 | 88.63% |
16位 | 沖縄県 | 88.55% |
17位 | 岡山県 | 88.55% |
18位 | 愛媛県 | 88.53% |
19位 | 熊本県 | 88.50% |
20位 | 宮崎県 | 88.36% |
21位 | 岩手県 | 88.34% |
22位 | 愛知県 | 88.28% |
23位 | 兵庫県 | 88.12% |
24位 | 島根県 | 88.11% |
25位 | 山口県 | 88.02% |
26位 | 大分県 | 87.94% |
全国 | 87.91% | |
27位 | 秋田県 | 87.77% |
28位 | 埼玉県 | 87.73% |
39位 | 福井県 | 87.66% |
30位 | 茨城県 | 87.32% |
31位 | 福島県 | 87.32% |
32位 | 栃木県 | 87.30% |
33位 | 石川県 | 87.24% |
34位 | 群馬県 | 87.22% |
35位 | 長野県 | 87.13% |
36位 | 岐阜県 | 87.06% |
37位 | 静岡県 | 86.98% |
38位 | 広島県 | 86.93% |
39位 | 東京都 | 86.89% |
39位 | 富山県 | 86.89% |
41位 | 山梨県 | 86.80% |
42位 | 神奈川県 | 86.75% |
43位 | 山形県 | 86.66% |
44位 | 高知県 | 86.63% |
45位 | 北海道 | 86.47% |
46位 | 千葉県 | 86.22% |
47位 | 宮城県 | 84.95% |
※ 平成29年9月1日現在の住民基本台帳による都道府県・指定都市・中核市からの報告数
※ 年齢は平成29年9月15日現在