厚生年金保険料徴収率(2016年)
データランキング
都道府県ランキング
厚生年金保険料徴収率
平成28年12月分の厚生年金保険料の徴収率が最も高かったのは、石川県98.17%、ついで富山県97.98%、群馬県97.94%の順。
最も低かったのは、熊本県94.92%、ついで大分県95.13%、宮城県95.25%の順。
最も低かったのは、熊本県94.92%、ついで大分県95.13%、宮城県95.25%の順。
徴収率 収納未済額
順位 | 都道府県 | 徴収率 | 収納未済額 |
---|---|---|---|
1位 | 石川県 | 98.17% | 23.26億円 |
2位 | 富山県 | 97.98% | 32.00億円 |
3位 | 群馬県 | 97.94% | 43.50億円 |
4位 | 福井県 | 97.81% | 20.31億円 |
5位 | 沖縄県 | 97.70% | 28.41億円 |
6位 | 鳥取県 | 97.67% | 12.06億円 |
7位 | 島根県 | 97.67% | 15.89億円 |
8位 | 秋田県 | 97.65% | 19.88億円 |
9位 | 長野県 | 97.58% | 58.52億円 |
10位 | 静岡県 | 97.56% | 111.84億円 |
11位 | 山口県 | 97.49% | 36.60億円 |
12位 | 香川県 | 97.38% | 30.80億円 |
13位 | 岐阜県 | 97.28% | 59.63億円 |
14位 | 兵庫県 | 97.23% | 149.50億円 |
15位 | 滋賀県 | 97.22% | 35.23億円 |
16位 | 京都府 | 97.16% | 93.47億円 |
17位 | 和歌山県 | 97.14% | 21.88億円 |
18位 | 愛媛県 | 97.11% | 44.46億円 |
19位 | 栃木県 | 97.03% | 55.48億円 |
20位 | 岩手県 | 97.01% | 33.75億円 |
21位 | 山形県 | 96.85% | 35.61億円 |
22位 | 埼玉県 | 96.82% | 177.27億円 |
23位 | 山梨県 | 96.73% | 25.98億円 |
24位 | 愛知県 | 96.70% | 423.48億円 |
25位 | 広島県 | 96.70% | 120.01億円 |
26位 | 東京都 | 96.65% | 2153.25億円 |
27位 | 新潟県 | 96.61% | 104.72億円 |
全国 | 96.59% | 6541.09億円 | |
28位 | 奈良県 | 96.59% | 27.75億円 |
29位 | 宮崎県 | 96.57% | 37.19億円 |
30位 | 北海道 | 96.55% | 179.32億円 |
31位 | 三重県 | 96.48% | 60.29億円 |
32位 | 茨城県 | 96.47% | 90.26億円 |
33位 | 高知県 | 96.41% | 24.03億円 |
34位 | 神奈川県 | 96.30% | 357.97億円 |
35位 | 福島県 | 96.30% | 75.97億円 |
36位 | 福岡県 | 96.30% | 220.58億円 |
37位 | 岡山県 | 96.26% | 77.09億円 |
38位 | 千葉県 | 96.24% | 161.33億円 |
39位 | 鹿児島県 | 96.24% | 56.05億円 |
40位 | 青森県 | 96.16% | 39.90億円 |
41位 | 徳島県 | 95.87% | 30.67億円 |
42位 | 佐賀県 | 95.85% | 30.90億円 |
43位 | 長崎県 | 95.60% | 51.56億円 |
44位 | 大阪府 | 95.51% | 800.92億円 |
45位 | 宮城県 | 95.25% | 119.07億円 |
46位 | 大分県 | 95.13% | 53.79億円 |
47位 | 熊本県 | 94.92% | 79.64億円 |
厚生労働省 「厚生年金保険・国民年金事業月報(速報)2016年12月」より