雇用保険受給率(2015年)
データランキング
都道府県ランキング
雇用保険受給率(2015年)
平成27年度の雇用保険受給率が、最も高かったのは福井県で2.23%、ついで宮崎県1.78%、青森県1.77%の順。最も低かったのは東京都0.46%、ついで愛知県0.89%、富山県0.93%の順。
雇用保険受給率=基本手当受給者実人員/(被保険者数+基本手当受給者実人員)
同率順位の差は表示桁数以下の数値による
雇用保険受給率
順位 | 都道府県 | 受給率 |
---|---|---|
1位 | 奈良県 | 2.23% |
2位 | 宮崎県 | 1.78% |
3位 | 青森県 | 1.77% |
4位 | 高知県 | 1.73% |
5位 | 熊本県 | 1.72% |
6位 | 鹿児島県 | 1.69% |
7位 | 大分県 | 1.68% |
8位 | 長崎県 | 1.61% |
9位 | 和歌山県 | 1.60% |
10位 | 兵庫県 | 1.59% |
11位 | 埼玉県 | 1.59% |
12位 | 三重県 | 1.59% |
13位 | 千葉県 | 1.57% |
14位 | 佐賀県 | 1.57% |
15位 | 鳥取県 | 1.53% |
16位 | 北海道 | 1.52% |
17位 | 滋賀県 | 1.48% |
18位 | 徳島県 | 1.47% |
19位 | 沖縄県 | 1.44% |
20位 | 福岡県 | 1.41% |
21位 | 秋田県 | 1.41% |
22位 | 島根県 | 1.37% |
23位 | 山梨県 | 1.36% |
24位 | 京都府 | 1.35% |
25位 | 神奈川県 | 1.35% |
26位 | 愛媛県 | 1.33% |
27位 | 長野県 | 1.30% |
28位 | 岡山県 | 1.27% |
29位 | 山形県 | 1.26% |
30位 | 山口県 | 1.26% |
31位 | 岩手県 | 1.25% |
32位 | 静岡県 | 1.23% |
33位 | 宮城県 | 1.23% |
34位 | 香川県 | 1.23% |
35位 | 栃木県 | 1.20% |
36位 | 茨城県 | 1.16% |
37位 | 福島県 | 1.15% |
38位 | 石川県 | 1.14% |
全国 | 1.11% | |
39位 | 広島県 | 1.10% |
40位 | 岐阜県 | 1.09% |
41位 | 新潟県 | 1.08% |
42位 | 群馬県 | 1.05% |
43位 | 福井県 | 0.98% |
44位 | 大阪府 | 0.97% |
45位 | 富山県 | 0.93% |
46位 | 愛知県 | 0.89% |
47位 | 東京都 | 0.46% |
出典:厚生労働省「雇用保険事業年報」より、編集抜粋して掲載
データランキング 目次TOPページヘ
画面の上へ