雇用保険料徴収率(2015年)
データランキング
都道府県ランキング
雇用保険料徴収率(2015年)
平成27年度の雇用保険料徴収率が、最も高かったのは石川県で99.43%、ついで東京都99.27%、徳島県99.23%の順。最も低かったのは青森県で96.35%、ついで沖縄県97.14%、秋田県97.18%の順。
徴収率=収納済額/徴収決定額
同率順位の差は表示桁数以下の数値による
雇用保険料徴収率
順位 | 都道府県 | 徴収率 |
---|---|---|
1位 | 石川県 | 99.43% |
2位 | 東京都 | 99.27% |
3位 | 徳島県 | 99.23% |
4位 | 富山県 | 99.03% |
5位 | 新潟県 | 98.98% |
6位 | 佐賀県 | 98.97% |
7位 | 北海道 | 98.95% |
8位 | 島根県 | 98.91% |
9位 | 京都府 | 98.91% |
10位 | 愛知県 | 98.89% |
11位 | 山梨県 | 98.86% |
12位 | 福井県 | 98.78% |
13位 | 岩手県 | 98.78% |
14位 | 大阪府 | 98.78% |
15位 | 山口県 | 98.78% |
16位 | 香川県 | 98.76% |
17位 | 滋賀県 | 98.73% |
全国 | 98.69% | |
18位 | 栃木県 | 98.62% |
19位 | 高知県 | 98.58% |
20位 | 埼玉県 | 98.56% |
21位 | 岐阜県 | 98.54% |
22位 | 和歌山県 | 98.51% |
23位 | 福岡県 | 98.46% |
24位 | 鳥取県 | 98.44% |
25位 | 山形県 | 98.41% |
26位 | 神奈川県 | 98.41% |
27位 | 岡山県 | 98.37% |
28位 | 大分県 | 98.35% |
29位 | 茨城県 | 98.32% |
30位 | 奈良県 | 98.29% |
31位 | 福島県 | 98.25% |
32位 | 長崎県 | 98.24% |
33位 | 長野県 | 98.14% |
34位 | 広島県 | 98.10% |
35位 | 宮城県 | 98.08% |
36位 | 愛媛県 | 98.03% |
37位 | 群馬県 | 98.03% |
38位 | 静岡県 | 98.01% |
39位 | 千葉県 | 97.99% |
40位 | 宮崎県 | 97.80% |
41位 | 兵庫県 | 97.78% |
42位 | 鹿児島県 | 97.78% |
43位 | 三重県 | 97.62% |
44位 | 熊本県 | 97.55% |
45位 | 秋田県 | 97.18% |
46位 | 沖縄県 | 97.14% |
47位 | 青森県 | 96.35% |
出典:厚生労働省「雇用保険事業年報」より、編集抜粋して掲載
データランキング 目次TOPページヘ
画面の上へ