労働時間(2016年)
データランキング
都道府県データ
平均月間労働時間数(2016年)
実労働時間数とは、調査期間中に労働者が実際に労働した時間数のこと。
休憩時間は給与が支給されると否とにかかわらず除かれるが、鉱業の坑内作業者の休憩時間や、いわゆる手待時間は含める。本来の職務外として行われる宿日直の時間は含めない。
所定内労働時間数とは、事業所の就業規則で定められた正規の始業時刻と終業時刻との間の実労働時間数のこと。
所定外労働時間数とは、早出、残業、臨時の呼出、休日出勤等の実労働時間数のこと。
総実労働時間数は、「所定内労働時間数」と「所定外労働時間数」との合計。
休憩時間は給与が支給されると否とにかかわらず除かれるが、鉱業の坑内作業者の休憩時間や、いわゆる手待時間は含める。本来の職務外として行われる宿日直の時間は含めない。
所定内労働時間数とは、事業所の就業規則で定められた正規の始業時刻と終業時刻との間の実労働時間数のこと。
所定外労働時間数とは、早出、残業、臨時の呼出、休日出勤等の実労働時間数のこと。
総実労働時間数は、「所定内労働時間数」と「所定外労働時間数」との合計。
平均月間労働時間数(30人以上)
都道府県 | 所定内労働 | 所定外労働 | 総実労働 |
---|---|---|---|
全国 | 135.9時間 | 12.7時間 | 148.6時間 |
北海道 | 137.3時間 | 10.8時間 | 148.1時間 |
青森県 | 142.5時間 | 14.6時間 | 157.1時間 |
岩手県 | 144.0時間 | 13.1時間 | 157.1時間 |
宮城県 | 136.6時間 | 12.6時間 | 149.2時間 |
秋田県 | 142.8時間 | 8.6時間 | 151.4時間 |
山形県 | 143.7時間 | 12.5時間 | 156.2時間 |
福島県 | 144.8時間 | 13.4時間 | 158.2時間 |
茨城県 | 137.9時間 | 13.3時間 | 151.2時間 |
栃木県 | 139.3時間 | 14.6時間 | 153.9時間 |
群馬県 | 139.7時間 | 13.0時間 | 152.7時間 |
埼玉県 | 129.7時間 | 11.5時間 | 141.2時間 |
千葉県 | 131.6時間 | 12.5時間 | 144.1時間 |
東京都 | 133.9時間 | 12.7時間 | 146.6時間 |
神奈川県 | 131.8時間 | 13.1時間 | 144.9時間 |
新潟県 | 141.2時間 | 12.4時間 | 153.6時間 |
富山県 | 143.9時間 | 13.5時間 | 157.4時間 |
石川県 | 143.6時間 | 13.1時間 | 156.7時間 |
福井県 | 141.9時間 | 12.8時間 | 154.7時間 |
山梨県 | 137.6時間 | 11.9時間 | 149.5時間 |
長野県 | 140.9時間 | 11.5時間 | 152.4時間 |
岐阜県 | 138.6時間 | 11.8時間 | 150.4時間 |
静岡県 | 138.6時間 | 14.5時間 | 153.1時間 |
愛知県 | 135.5時間 | 16.2時間 | 151.7時間 |
三重県 | 136.2時間 | 13.7時間 | 149.9時間 |
滋賀県 | 135.3時間 | 11.7時間 | 147.0時間 |
京都府 | 129.4時間 | 11.7時間 | 141.1時間 |
大阪府 | 134.2時間 | 12.5時間 | 146.7時間 |
兵庫県 | 130.6時間 | 11.8時間 | 142.4時間 |
奈良県 | 131.6時間 | 8.1時間 | 139.7時間 |
和歌山県 | 135.2時間 | 13.5時間 | 148.7時間 |
鳥取県 | 143.9時間 | 9.9時間 | 153.8時間 |
島根県 | 141.4時間 | 12.2時間 | 153.6時間 |
岡山県 | 141.3時間 | 13.3時間 | 154.6時間 |
広島県 | 140.2時間 | 14.6時間 | 154.8時間 |
山口県 | 138.5時間 | 13.0時間 | 151.5時間 |
徳島県 | 143.7時間 | 13.1時間 | 156.8時間 |
香川県 | 138.5時間 | 12.1時間 | 150.6時間 |
愛媛県 | 142.7時間 | 11.0時間 | 153.7時間 |
高知県 | 137.5時間 | 10.4時間 | 147.9時間 |
福岡県 | 139.7時間 | 13.5時間 | 153.2時間 |
佐賀県 | 145.2時間 | 11.4時間 | 156.6時間 |
長崎県 | 145.4時間 | 12.4時間 | 157.8時間 |
熊本県 | 140.1時間 | 11.1時間 | 151.2時間 |
大分県 | 144.1時間 | 12.6時間 | 156.7時間 |
宮崎県 | 141.5時間 | 12.0時間 | 153.5時間 |
鹿児島県 | 137.4時間 | 10.9時間 | 148.3時間 |
沖縄県 | 140.0時間 | 9.9時間 | 149.9時間 |
平均月間労働時間数(5人以上)
都道府県 | 所定内労働 | 所定外労働 | 総実労働 |
---|---|---|---|
全国 | 132.9時間 | 10.8時間 | 143.7時間 |
北海道 | 138.0時間 | 10.1時間 | 148.1時間 |
青森県 | 141.6時間 | 10.9時間 | 152.5時間 |
岩手県 | 143.6時間 | 10.9時間 | 154.5時間 |
宮城県 | 137.9時間 | 11.1時間 | 149.0時間 |
秋田県 | 142.9時間 | 8.2時間 | 151.1時間 |
山形県 | 142.7時間 | 10.5時間 | 153.2時間 |
福島県 | 142.7時間 | 11.9時間 | 154.6時間 |
茨城県 | 135.5時間 | 11.4時間 | 146.9時間 |
栃木県 | 137.0時間 | 12.3時間 | 149.3時間 |
群馬県 | 136.8時間 | 11.2時間 | 148.0時間 |
埼玉県 | 126.6時間 | 10.2時間 | 136.8時間 |
千葉県 | 128.9時間 | 10.9時間 | 139.8時間 |
東京都 | 131.8時間 | 11.4時間 | 143.2時間 |
神奈川県 | 128.0時間 | 11.5時間 | 139.5時間 |
新潟県 | 140.5時間 | 10.3時間 | 150.8時間 |
富山県 | 140.9時間 | 10.9時間 | 151.8時間 |
石川県 | 139.4時間 | 11.1時間 | 150.5時間 |
福井県 | 137.7時間 | 10.4時間 | 148.1時間 |
山梨県 | 135.6時間 | 10.1時間 | 145.7時間 |
長野県 | 139.8時間 | 10.2時間 | 150.0時間 |
岐阜県 | 131.7時間 | 10.1時間 | 141.8時間 |
静岡県 | 135.7時間 | 11.9時間 | 147.6時間 |
愛知県 | 131.3時間 | 13.3時間 | 144.6時間 |
三重県 | 133.8時間 | 11.9時間 | 145.7時間 |
滋賀県 | 132.5時間 | 10.5時間 | 143.0時間 |
京都府 | 128.1時間 | 10.1時間 | 138.2時間 |
大阪府 | 131.2時間 | 10.6時間 | 141.8時間 |
兵庫県 | 126.8時間 | 9.9時間 | 136.7時間 |
奈良県 | 127.0時間 | 7.5時間 | 134.5時間 |
和歌山県 | 135.1時間 | 10.8時間 | 145.9時間 |
鳥取県 | 142.6時間 | 8.7時間 | 151.3時間 |
島根県 | 139.9時間 | 10.8時間 | 150.7時間 |
岡山県 | 138.5時間 | 12.5時間 | 151.0時間 |
広島県 | 136.5時間 | 12.4時間 | 148.9時間 |
山口県 | 135.8時間 | 11.1時間 | 146.9時間 |
徳島県 | 140.8時間 | 10.4時間 | 151.2時間 |
香川県 | 137.8時間 | 10.9時間 | 148.7時間 |
愛媛県 | 141.0時間 | 10.1時間 | 151.1時間 |
高知県 | 138.1時間 | 10.1時間 | 148.2時間 |
福岡県 | 137.2時間 | 12.0時間 | 149.2時間 |
佐賀県 | 143.0時間 | 10.7時間 | 153.7時間 |
長崎県 | 142.1時間 | 10.0時間 | 152.1時間 |
熊本県 | 137.8時間 | 9.1時間 | 146.9時間 |
大分県 | 140.4時間 | 9.1時間 | 149.5時間 |
宮崎県 | 140.9時間 | 10.0時間 | 150.9時間 |
鹿児島県 | 139.7時間 | 10.1時間 | 149.8時間 |
沖縄県 | 140.5時間 | 8.8時間 | 149.3時間 |
出典:厚生労働省「毎月勤労統計調査 年報」より、編集抜粋して掲載