老齢年金平均年金月額(2016年)
データランキング
都道府県ランキング
老齢年金平均年金月額(2016年)
平成28年度の厚生年金(第1号)の平均年金月額が最も高かったのは神奈川県で169,006円、ついで千葉県163,425円、奈良県162,701円の順。
最も低かったのは秋田県123,077円、ついで宮崎県123,561円、青森県123,911円の順。
国民年金の平均年金月額が最も高かったのは富山県で59,122円、ついで香川県58,445円、福井県58,336円の順。
最も低かったのは青森県で52,229円、ついで沖縄県52,250円、和歌山県53,552円の順。
老齢年金受給者数及び平均年金月額データはこちら
最も低かったのは秋田県123,077円、ついで宮崎県123,561円、青森県123,911円の順。
国民年金の平均年金月額が最も高かったのは富山県で59,122円、ついで香川県58,445円、福井県58,336円の順。
最も低かったのは青森県で52,229円、ついで沖縄県52,250円、和歌山県53,552円の順。
老齢年金受給者数及び平均年金月額データはこちら
厚生年金保険(第1号)
順位 | 都道府県 | 平均年金月額 |
---|---|---|
1位 | 神奈川県 | 169,006円 |
2位 | 千葉県 | 163,425円 |
3位 | 奈良県 | 162,701円 |
4位 | 東京都 | 162,086円 |
5位 | 埼玉県 | 158,903円 |
6位 | 兵庫県 | 157,755円 |
7位 | 愛知県 | 156,768円 |
8位 | 大阪府 | 154,678円 |
9位 | 滋賀県 | 151,303円 |
10位 | 京都府 | 150,552円 |
11位 | 茨城県 | 148,705円 |
全国 | 147,927円 | |
12位 | 三重県 | 147,341円 |
13位 | 広島県 | 147,151円 |
14位 | 静岡県 | 146,741円 |
15位 | 岐阜県 | 145,871円 |
16位 | 山口県 | 145,181円 |
17位 | 和歌山県 | 144,487円 |
18位 | 群馬県 | 143,188円 |
19位 | 栃木県 | 143,155円 |
20位 | 福岡県 | 141,944円 |
21位 | 岡山県 | 141,359円 |
22位 | 宮城県 | 140,839円 |
23位 | 山梨県 | 139,770円 |
24位 | 香川県 | 139,375円 |
25位 | 富山県 | 139,363円 |
26位 | 長野県 | 138,836円 |
27位 | 北海道 | 138,278円 |
28位 | 石川県 | 137,518円 |
29位 | 愛媛県 | 135,957円 |
30位 | 福井県 | 134,793円 |
31位 | 長崎県 | 134,422円 |
32位 | 新潟県 | 132,454円 |
33位 | 大分県 | 131,824円 |
34位 | 福島県 | 129,723円 |
35位 | 佐賀県 | 128,701円 |
36位 | 島根県 | 128,673円 |
37位 | 高知県 | 128,461円 |
38位 | 徳島県 | 128,211円 |
39位 | 鳥取県 | 127,645円 |
40位 | 鹿児島県 | 127,289円 |
41位 | 熊本県 | 126,894円 |
42位 | 沖縄県 | 126,462円 |
43位 | 岩手県 | 126,212円 |
44位 | 山形県 | 124,562円 |
45位 | 青森県 | 123,911円 |
46位 | 宮崎県 | 123,561円 |
47位 | 秋田県 | 123,077円 |
その他 | 130,194円 |
国民年金
順位 | 都道府県 | 平均年金月額 |
---|---|---|
1位 | 富山県 | 59,122円 |
2位 | 香川県 | 58,445円 |
3位 | 福井県 | 58,336円 |
4位 | 岡山県 | 58,327円 |
5位 | 島根県 | 58,221円 |
6位 | 石川県 | 58,175円 |
7位 | 長野県 | 58,008円 |
8位 | 鳥取県 | 57,656円 |
9位 | 三重県 | 57,623円 |
10位 | 山口県 | 57,607円 |
11位 | 広島県 | 57,562円 |
12位 | 岐阜県 | 57,323円 |
13位 | 滋賀県 | 57,241円 |
14位 | 新潟県 | 57,171円 |
15位 | 佐賀県 | 57,157円 |
16位 | 静岡県 | 57,137円 |
17位 | 群馬県 | 56,190円 |
18位 | 愛知県 | 56,161円 |
19位 | 愛媛県 | 55,921円 |
20位 | 鹿児島県 | 55,852円 |
21位 | 宮崎県 | 55,778円 |
22位 | 熊本県 | 55,742円 |
23位 | 岩手県 | 55,673円 |
24位 | 山形県 | 55,613円 |
25位 | 神奈川県 | 55,497円 |
全国 | 55,464円 | |
26位 | 兵庫県 | 55,443円 |
27位 | 千葉県 | 55,201円 |
28位 | 福島県 | 54,938円 |
29位 | 奈良県 | 54,926円 |
30位 | 埼玉県 | 54,849円 |
31位 | 栃木県 | 54,806円 |
32位 | 徳島県 | 54,786円 |
33位 | 福岡県 | 54,688円 |
34位 | 茨城県 | 54,631円 |
35位 | 宮城県 | 54,614円 |
36位 | 京都府 | 54,597円 |
37位 | 北海道 | 54,551円 |
38位 | 東京都 | 54,508円 |
39位 | 山梨県 | 54,441円 |
40位 | 長崎県 | 54,428円 |
41位 | 大分県 | 54,360円 |
42位 | 高知県 | 54,269円 |
43位 | 秋田県 | 54,087円 |
44位 | 大阪府 | 53,594円 |
45位 | 和歌山県 | 53,552円 |
46位 | 沖縄県 | 52,250円 |
47位 | 青森県 | 52,229円 |
その他 | 29,191円 |
厚生労働省 「厚生年金保険・国民年金事業年報 平成27年度」より、抜粋・加工して掲載