自殺者数(2016年)
データランキング
都道府県データ
自殺死亡者数(2016年)
警察庁の「自殺の概要資料」による自殺死亡者数は21,897人で、厚生労働省の「人口動態統計」による自殺死亡者数は21,703人。
警察庁の自殺死亡者数は「発見日・発見地」、厚生労働省の自殺死亡者数は「自殺日・居住地」。
警察庁の自殺死亡者数は「発見日・発見地」、厚生労働省の自殺死亡者数は「自殺日・居住地」。
自殺者数(警察庁|厚生労働省)
都道府県 | 警察庁 (発見日・発見地) |
厚生労働省 (自殺日・居住地) |
差 |
---|---|---|---|
全国 | 21,897人 | 21,703人 | 194人 |
北海道 | 1,004人 | 978人 | 26人 |
青森県 | 279人 | 274人 | 5人 |
岩手県 | 322人 | 302人 | 20人 |
宮城県 | 443人 | 441人 | 2人 |
秋田県 | 263人 | 256人 | 7人 |
山形県 | 230人 | 225人 | 5人 |
福島県 | 378人 | 350人 | 28人 |
茨城県 | 482人 | 479人 | 3人 |
栃木県 | 382人 | 369人 | 13人 |
群馬県 | 417人 | 395人 | 22人 |
埼玉県 | 1,254人 | 1,239人 | 15人 |
千葉県 | 1,038人 | 1,020人 | 18人 |
東京都 | 2,220人 | 2,224人 | -4人 |
神奈川県 | 1,213人 | 1,248人 | -35人 |
新潟県 | 545人 | 533人 | 12人 |
富山県 | 206人 | 211人 | -5人 |
石川県 | 186人 | 180人 | 6人 |
福井県 | 148人 | 137人 | 11人 |
山梨県 | 192人 | 147人 | 45人 |
長野県 | 393人 | 368人 | 25人 |
岐阜県 | 369人 | 359人 | 10人 |
静岡県 | 682人 | 650人 | 32人 |
愛知県 | 1,180人 | 1,196人 | -16人 |
三重県 | 302人 | 282人 | 20人 |
滋賀県 | 253人 | 227人 | 26人 |
京都府 | 399人 | 387人 | 12人 |
大阪府 | 1,238人 | 1,273人 | -35人 |
兵庫県 | 942人 | 929人 | 13人 |
奈良県 | 199人 | 193人 | 6人 |
和歌山県 | 237人 | 227人 | 10人 |
鳥取県 | 82人 | 75人 | 7人 |
島根県 | 134人 | 131人 | 3人 |
岡山県 | 316人 | 308人 | 8人 |
広島県 | 455人 | 448人 | 7人 |
山口県 | 219人 | 217人 | 2人 |
徳島県 | 141人 | 136人 | 5人 |
香川県 | 170人 | 171人 | -1人 |
愛媛県 | 268人 | 269人 | -1人 |
高知県 | 145人 | 136人 | 9人 |
福岡県 | 869人 | 873人 | -4人 |
佐賀県 | 147人 | 141人 | 6人 |
長崎県 | 243人 | 237人 | 6人 |
熊本県 | 336人 | 327人 | 9人 |
大分県 | 205人 | 197人 | 8人 |
宮崎県 | 220人 | 213人 | 7人 |
鹿児島県 | 293人 | 289人 | 4人 |
沖縄県 | 258人 | 254人 | 4人 |
不明 | 182人 |
出典:厚生労働省「自殺の統計:地域における自殺の基礎資料(平成28年)」より、編集抜粋して掲載