周産期死亡率(2017年)
データランキング
都道府県ランキング
周産期死亡率(2017年)
周産期死亡率が高かったのは愛媛県で5.10、ついで奈良県4.667、山形県4.665の順。
低かったのは宮崎県で2.50、ついで島根県2.54、鳥取県2.55の順。
妊娠満22週以後の死産率が高かったのは愛媛県で4.58、ついで山形県3.98、奈良県3.67の順。
妊娠満22週以後の死産率が高かったのは愛媛県で4.58、ついで山形県3.98、奈良県3.67の順。
低かったのは鳥取県で1.62、ついで島根県1.76、岩手県1.95の順。
早期新生児死亡率が高かったのは岩手県で0.86、ついで高知県0.83、香川県0.81の順。
早期新生児死亡率が高かったのは岩手県で0.86、ついで高知県0.83、香川県0.81の順。
周産期死亡率
周産期死亡率(出産千対)の計算式は(妊娠満 22週以後の死産数+早期新生児死亡数)÷(出生数+妊娠満 22週以後の死産数)×1000
順位 | 都道府県 | 周産期死亡率 |
---|---|---|
1位 | 愛媛県 | 5.10 |
2位 | 奈良県 | 4.67 |
3位 | 山形県 | 4.67 |
4位 | 北海道 | 4.36 |
5位 | 山梨県 | 4.19 |
6位 | 群馬県 | 4.13 |
7位 | 熊本県 | 4.08 |
8位 | 秋田県 | 4.07 |
9位 | 山口県 | 4.01 |
10位 | 青森県 | 3.97 |
11位 | 福島県 | 3.92 |
12位 | 岐阜県 | 3.83 |
13位 | 沖縄県 | 3.81 |
14位 | 千葉県 | 3.80 |
15位 | 大分県 | 3.80 |
16位 | 神奈川県 | 3.79 |
17位 | 福岡県 | 3.74 |
18位 | 高知県 | 3.71 |
19位 | 岡山県 | 3.68 |
20位 | 石川県 | 3.67 |
21位 | 宮崎県 | 3.59 |
22位 | 長野県 | 3.57 |
23位 | 三重県 | 3.54 |
全国 | 3.49 | |
24位 | 鹿児島県 | 3.47 |
25位 | 広島県 | 3.47 |
26位 | 徳島県 | 3.46 |
27位 | 茨城県 | 3.42 |
28位 | 東京都 | 3.41 |
29位 | 新潟県 | 3.40 |
30位 | 和歌山県 | 3.39 |
31位 | 埼玉県 | 3.34 |
32位 | 佐賀県 | 3.25 |
33位 | 静岡県 | 3.23 |
34位 | 長崎県 | 3.21 |
35位 | 滋賀県 | 3.18 |
36位 | 愛知県 | 3.18 |
37位 | 富山県 | 3.06 |
38位 | 大阪府 | 2.94 |
39位 | 栃木県 | 2.92 |
40位 | 福井県 | 2.90 |
41位 | 兵庫県 | 2.88 |
42位 | 香川県 | 2.84 |
43位 | 岩手県 | 2.81 |
44位 | 京都府 | 2.59 |
45位 | 鳥取県 | 2.55 |
46位 | 島根県 | 2.54 |
47位 | 宮崎県 | 2.50 |
妊娠満22週以後の死産率
妊娠満22週以後の死産率(出産千対)の計算式は妊娠満 22週以後の死産数÷(出生数+妊娠満 22週以後の死産数)×1000
順位 | 都道府県 | 妊娠満22週以後の死産率 |
---|---|---|
1位 | 愛媛県 | 4.58 |
2位 | 山形県 | 3.98 |
3位 | 奈良県 | 3.67 |
4位 | 福島県 | 3.62 |
5位 | 北海道 | 3.60 |
6位 | 山梨県 | 3.32 |
7位 | 岡山県 | 3.28 |
8位 | 岐阜県 | 3.27 |
9位 | 群馬県 | 3.23 |
10位 | 熊本県 | 3.13 |
11位 | 大分県 | 3.11 |
12位 | 千葉県 | 3.10 |
13位 | 石川県 | 3.10 |
14位 | 徳島県 | 3.08 |
15位 | 福岡県 | 3.08 |
16位 | 山口県 | 3.06 |
17位 | 広島県 | 2.97 |
18位 | 長野県 | 2.95 |
19位 | 宮崎県 | 2.93 |
20位 | 和歌山県 | 2.93 |
21位 | 埼玉県 | 2.89 |
22位 | 高知県 | 2.89 |
23位 | 静岡県 | 2.89 |
24位 | 新潟県 | 2.86 |
25位 | 三重県 | 2.83 |
26位 | 沖縄県 | 2.83 |
全国 | 2.83 | |
27位 | 神奈川県 | 2.81 |
28位 | 東京都 | 2.77 |
29位 | 茨城県 | 2.73 |
30位 | 富山県 | 2.64 |
31位 | 青森県 | 2.61 |
32位 | 愛知県 | 2.59 |
33位 | 鹿児島県 | 2.57 |
34位 | 福井県 | 2.55 |
35位 | 佐賀県 | 2.51 |
36位 | 長崎県 | 2.46 |
37位 | 兵庫県 | 2.45 |
38位 | 栃木県 | 2.42 |
39位 | 滋賀県 | 2.41 |
40位 | 秋田県 | 2.40 |
41位 | 大阪府 | 2.35 |
42位 | 宮崎県 | 2.27 |
43位 | 京都府 | 2.10 |
44位 | 香川県 | 2.03 |
45位 | 岩手県 | 1.95 |
46位 | 島根県 | 1.76 |
47位 | 鳥取県 | 1.62 |
早期新生児死亡率
早期新生児死亡率計算式は、早期新生児死亡数÷年間出生数
順位 | 都道府県 | 早期新生児死亡率 |
---|---|---|
1位 | 秋田県 | 1.67 |
2位 | 青森県 | 1.37 |
3位 | 奈良県 | 1.00 |
4位 | 沖縄県 | 0.99 |
5位 | 神奈川県 | 0.98 |
6位 | 熊本県 | 0.96 |
7位 | 山口県 | 0.95 |
8位 | 鳥取県 | 0.93 |
9位 | 鹿児島県 | 0.91 |
10位 | 群馬県 | 0.90 |
11位 | 山梨県 | 0.88 |
12位 | 岩手県 | 0.86 |
13位 | 高知県 | 0.83 |
14位 | 香川県 | 0.81 |
15位 | 島根県 | 0.78 |
16位 | 滋賀県 | 0.78 |
17位 | 北海道 | 0.76 |
18位 | 長崎県 | 0.76 |
19位 | 佐賀県 | 0.74 |
20位 | 三重県 | 0.71 |
21位 | 千葉県 | 0.70 |
22位 | 大分県 | 0.69 |
23位 | 山形県 | 0.69 |
24位 | 茨城県 | 0.69 |
25位 | 福岡県 | 0.67 |
26位 | 宮崎県 | 0.66 |
全国 | 0.66 | |
27位 | 東京都 | 0.64 |
28位 | 長野県 | 0.62 |
29位 | 愛知県 | 0.59 |
30位 | 大阪府 | 0.59 |
31位 | 石川県 | 0.57 |
32位 | 岐阜県 | 0.57 |
33位 | 新潟県 | 0.53 |
34位 | 愛媛県 | 0.52 |
35位 | 栃木県 | 0.50 |
36位 | 広島県 | 0.50 |
37位 | 京都府 | 0.49 |
38位 | 和歌山県 | 0.46 |
39位 | 埼玉県 | 0.45 |
40位 | 兵庫県 | 0.43 |
41位 | 富山県 | 0.42 |
42位 | 岡山県 | 0.40 |
43位 | 徳島県 | 0.39 |
44位 | 静岡県 | 0.34 |
45位 | 福井県 | 0.34 |
46位 | 福島県 | 0.30 |
47位 | 宮崎県 | 0.23 |