外国人労働者割合(2017年)
データランキング
都道府県ランキング
外国人労働者割合(2017年)
外国人労働者の割合が最も高かったのは東京都でえ5.14%、ついで愛知県3.26%、群馬県2.93%の順。
在留外国人増減率
順位 | 都道府県 | 外国人労働者割合 |
---|---|---|
1位 | 東京都 | 5.14% |
2位 | 愛知県 | 3.26% |
3位 | 群馬県 | 2.93% |
4位 | 静岡県 | 2.63% |
5位 | 三重県 | 2.60% |
6位 | 岐阜県 | 2.50% |
7位 | 滋賀県 | 2.15% |
8位 | 茨城県 | 2.12% |
9位 | 栃木県 | 2.08% |
10位 | 広島県 | 1.99% |
全国 | 1.96% | |
11位 | 福井県 | 1.86% |
12位 | 富山県 | 1.77% |
13位 | 大阪府 | 1.66% |
14位 | 香川県 | 1.62% |
15位 | 福岡県 | 1.57% |
16位 | 千葉県 | 1.51% |
17位 | 岡山県 | 1.46% |
18位 | 埼玉県 | 1.46% |
19位 | 神奈川県 | 1.43% |
20位 | 石川県 | 1.43% |
21位 | 長野県 | 1.42% |
22位 | 山梨県 | 1.34% |
23位 | 愛媛県 | 1.16% |
24位 | 徳島県 | 1.13% |
25位 | 島根県 | 1.10% |
26位 | 京都府 | 1.10% |
27位 | 兵庫県 | 1.09% |
28位 | 佐賀県 | 1.09% |
29位 | 沖縄県 | 1.06% |
30位 | 山口県 | 0.97% |
31位 | 大分県 | 0.94% |
32位 | 熊本県 | 0.87% |
33位 | 長崎県 | 0.83% |
34位 | 鳥取県 | 0.79% |
35位 | 宮城県 | 0.79% |
36位 | 福島県 | 0.71% |
37位 | 鹿児島県 | 0.69% |
38位 | 北海道 | 0.69% |
39位 | 高知県 | 0.68% |
40位 | 新潟県 | 0.64% |
41位 | 宮崎県 | 0.64% |
42位 | 岩手県 | 0.61% |
43位 | 山形県 | 0.57% |
44位 | 奈良県 | 0.55% |
45位 | 和歌山県 | 0.47% |
46位 | 青森県 | 0.40% |
47位 | 秋田県 | 0.34% |
出典:厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(平成29年10月末現在)・労働力調査(基本集計)都道府県別結果(モデル推計値 2017年平均)」より、編集抜粋して掲載