外国人宿泊者数割合(2017年)
データランキング
都道府県ランキング
外国人宿泊者数割合(2017年)
外国人の延べ宿泊者数割合が最も高かったのは大阪府で35.14%、ついで東京都32.99%、京都府29.37%の順。
外国人宿泊者数割合
順位 | 都道府県 | 外国人宿泊割合 |
---|---|---|
1位 | 大阪府 | 35.14% |
2位 | 東京都 | 32.99% |
3位 | 京都府 | 29.37% |
4位 | 北海道 | 21.66% |
5位 | 沖縄県 | 21.32% |
6位 | 山梨県 | 20.05% |
7位 | 大分県 | 18.87% |
8位 | 福岡県 | 18.31% |
9位 | 岐阜県 | 15.71% |
全国 | 15.64% | |
10位 | 千葉県 | 14.92% |
11位 | 愛知県 | 14.79% |
12位 | 奈良県 | 14.67% |
13位 | 佐賀県 | 12.96% |
14位 | 香川県 | 12.83% |
15位 | 神奈川県 | 11.26% |
16位 | 和歌山県 | 10.80% |
17位 | 熊本県 | 10.23% |
18位 | 長崎県 | 10.09% |
19位 | 広島県 | 9.64% |
20位 | 鹿児島県 | 9.32% |
21位 | 兵庫県 | 9.04% |
22位 | 石川県 | 8.90% |
23位 | 滋賀県 | 8.36% |
24位 | 岡山県 | 7.54% |
25位 | 富山県 | 7.39% |
26位 | 静岡県 | 7.23% |
27位 | 長野県 | 7.17% |
28位 | 宮崎県 | 7.07% |
29位 | 青森県 | 5.63% |
30位 | 埼玉県 | 4.78% |
31位 | 鳥取県 | 4.70% |
32位 | 徳島県 | 4.47% |
33位 | 茨城県 | 4.11% |
34位 | 三重県 | 4.02% |
35位 | 愛媛県 | 3.80% |
36位 | 群馬県 | 3.33% |
37位 | 秋田県 | 3.13% |
38位 | 岩手県 | 3.09% |
39位 | 新潟県 | 3.09% |
40位 | 高知県 | 2.78% |
41位 | 栃木県 | 2.66% |
42位 | 宮城県 | 2.65% |
43位 | 山口県 | 2.64% |
44位 | 山形県 | 2.25% |
45位 | 福井県 | 1.71% |
46位 | 島根県 | 1.50% |
47位 | 福島県 | 1.20% |
出典:国土交通省:観光庁「宿泊旅行統計調査」より、編集抜粋して掲載