延べ宿泊者数(2017年)
データランキング
都道府県データ
延べ宿泊者数(2017年)
延べ宿泊者数は、5億960万人でうち、外国人延べ宿泊者数は7,969万人で、調査開始以来の最高値となりました(日本人延べ宿泊者数は4億2,991万人)。
延べ宿泊者数
都道府県 | 外国人延べ宿泊者数 | 延べ宿泊者数 |
---|---|---|
全国 | 79,690,590人 | 509,596,860人 |
北海道 | 7,702,470人 | 35,556,950人 |
青森県 | 260,330人 | 4,624,260人 |
岩手県 | 187,930人 | 6,075,910人 |
宮城県 | 264,470人 | 9,980,830人 |
秋田県 | 104,660人 | 3,346,180人 |
山形県 | 117,860人 | 5,242,180人 |
福島県 | 130,300人 | 10,858,410人 |
茨城県 | 230,690人 | 5,614,360人 |
栃木県 | 271,810人 | 10,224,250人 |
群馬県 | 291,460人 | 8,756,660人 |
埼玉県 | 219,440人 | 4,590,130人 |
千葉県 | 3,675,180人 | 24,636,500人 |
東京都 | 19,775,890人 | 59,949,670人 |
神奈川県 | 2,336,510人 | 20,756,330人 |
新潟県 | 315,400人 | 10,202,050人 |
富山県 | 287,720人 | 3,895,490人 |
石川県 | 777,240人 | 8,736,680人 |
福井県 | 61,160人 | 3,586,770人 |
山梨県 | 1,608,760人 | 8,024,260人 |
長野県 | 1,289,960人 | 17,989,080人 |
岐阜県 | 975,060人 | 6,205,370人 |
静岡県 | 1,501,920人 | 20,778,710人 |
愛知県 | 2,542,860人 | 17,189,390人 |
三重県 | 334,230人 | 8,319,100人 |
滋賀県 | 388,580人 | 4,649,630人 |
京都府 | 5,556,380人 | 18,921,720人 |
大阪府 | 11,672,040人 | 33,212,480人 |
兵庫県 | 1,248,220人 | 13,800,590人 |
奈良県 | 389,440人 | 2,654,380人 |
和歌山県 | 525,050人 | 4,862,960人 |
鳥取県 | 140,530人 | 2,991,700人 |
島根県 | 47,860人 | 3,186,890人 |
岡山県 | 438,970人 | 5,825,430人 |
広島県 | 927,890人 | 9,629,230人 |
山口県 | 117,330人 | 4,440,630人 |
徳島県 | 102,810人 | 2,298,150人 |
香川県 | 482,300人 | 3,758,400人 |
愛媛県 | 178,590人 | 4,700,800人 |
高知県 | 75,410人 | 2,714,490人 |
福岡県 | 3,112,070人 | 17,001,170人 |
佐賀県 | 385,250人 | 2,973,270人 |
長崎県 | 779,250人 | 7,719,200人 |
熊本県 | 807,750人 | 7,898,550人 |
大分県 | 1,386,930人 | 7,350,280人 |
宮崎県 | 296,670人 | 4,194,130人 |
鹿児島県 | 744,180人 | 7,986,670人 |
沖縄県 | 4,623,800人 | 21,686,570人 |
出典:国土交通省:観光庁「宿泊旅行統計調査」より、編集抜粋して掲載