公示地価(2019年)
データランキング
都道府県ランキング
公示地価(2019年)
国土交通省が2019(平成31)年3月20日に公表した「平成31年地価公示」によると、商業地の最高価格(1m2あたり)が最も高かったのは東京都区部で57,200,000円、ついで大阪市19,800,000円、横浜市13,800,000円の順。
商業地最高価格が最も低かったのは鳥取市で134,000円、ついで山口市160,000円、前橋市164,000円の順。
住宅地平均価格(1m2あたり)が最も高かったのは東京都区部で601,300円、ついで大阪市241,800円、横浜市228,000円の順。
住宅地平均価格が最も低かったのは秋田県で32,000円、ついで山口市32,400円、青森市33,200円の順。
商業地最高価格(2019年)
順位 | 都道府県 | 県庁所在地 | 最高価格 |
---|---|---|---|
1位 | 東京都 | 東京都区部 | 57,200千円 |
2位 | 大阪府 | 大阪市 | 19,800千円 |
3位 | 神奈川県 | 横浜市 | 13,800千円 |
4位 | 愛知県 | 名古屋市 | 12,300千円 |
5位 | 福岡県 | 福岡市 | 9,800千円 |
6位 | 京都府 | 京都市 | 7,200千円 |
7位 | 兵庫県 | 神戸市 | 6,120千円 |
8位 | 北海道 | 札幌市 | 4,450千円 |
9位 | 宮城県 | 仙台市 | 3,620千円 |
全国 | 3,438千円 | ||
10位 | 広島県 | 広島市 | 3,280千円 |
11位 | 埼玉県 | さいたま市 | 3,080千円 |
12位 | 熊本県 | 熊本市 | 2,130千円 |
13位 | 千葉県 | 千葉市 | 1,650千円 |
14位 | 静岡県 | 静岡市 | 1,500千円 |
15位 | 岡山県 | 岡山市 | 1,400千円 |
15位 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,400千円 |
17位 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,120千円 |
18位 | 石川県 | 金沢市 | 1,030千円 |
19位 | 長崎県 | 長崎市 | 935千円 |
20位 | 愛媛県 | 松山市 | 803千円 |
21位 | 奈良県 | 奈良市 | 690千円 |
22位 | 大分県 | 大分市 | 615千円 |
23位 | 岐阜県 | 岐阜市 | 612千円 |
24位 | 新潟県 | 新潟市 | 545千円 |
25位 | 富山県 | 富山市 | 512千円 |
26位 | 和歌山県 | 和歌山市 | 440千円 |
27位 | 香川県 | 高松市 | 423千円 |
28位 | 徳島県 | 徳島市 | 377千円 |
29位 | 長野県 | 長野市 | 359千円 |
30位 | 福井県 | 福井市 | 354千円 |
31位 | 滋賀県 | 大津市 | 347千円 |
32位 | 栃木県 | 宇都宮市 | 319千円 |
33位 | 岩手県 | 盛岡市 | 308千円 |
34位 | 山梨県 | 甲府市 | 303千円 |
35位 | 宮崎県 | 宮崎市 | 286千円 |
36位 | 茨城県 | 水戸市 | 271千円 |
37位 | 高知県 | 高知市 | 261千円 |
38位 | 三重県 | 津市 | 256千円 |
39位 | 福島県 | 福島市 | 238千円 |
40位 | 佐賀県 | 佐賀市 | 233千円 |
41位 | 山形県 | 山形市 | 211千円 |
42位 | 青森県 | 青森市 | 197千円 |
43位 | 島根県 | 松江市 | 167千円 |
44位 | 秋田県 | 秋田市 | 166千円 |
45位 | 群馬県 | 前橋市 | 164千円 |
46位 | 山口県 | 山口市 | 160千円 |
47位 | 鳥取県 | 鳥取市 | 134千円 |
住宅地平均価格(2019年)
順位 | 都道府県 | 県庁所在地 | 平均価格 |
---|---|---|---|
1位 | 東京都 | 東京都区部 | 601,300円 |
2位 | 大阪府 | 大阪市 | 241,800円 |
3位 | 神奈川県 | 横浜市 | 228,000円 |
4位 | 京都府 | 京都市 | 209,500円 |
5位 | 埼玉県 | さいたま市 | 200,000円 |
6位 | 愛知県 | 名古屋市 | 183,100円 |
7位 | 沖縄県 | 那覇市 | 160,200円 |
8位 | 福岡県 | 福岡市 | 150,100円 |
9位 | 兵庫県 | 神戸市 | 146,400円 |
10位 | 広島県 | 広島市 | 126,400円 |
11位 | 千葉県 | 千葉市 | 118,500円 |
12位 | 静岡県 | 静岡市 | 114,400円 |
13位 | 奈良県 | 奈良市 | 96,600円 |
14位 | 愛媛県 | 松山市 | 91,400円 |
15位 | 宮城県 | 仙台市 | 90,800円 |
16位 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 89,200円 |
17位 | 石川県 | 金沢市 | 77,200円 |
18位 | 滋賀県 | 大津市 | 76,000円 |
19位 | 徳島県 | 徳島市 | 73,700円 |
20位 | 北海道 | 札幌市 | 72,900円 |
21位 | 高知県 | 高知市 | 71,600円 |
22位 | 熊本県 | 熊本市 | 68,000円 |
23位 | 岐阜県 | 岐阜市 | 62,500円 |
24位 | 和歌山県 | 和歌山市 | 60,800円 |
25位 | 栃木県 | 宇都宮市 | 59,800円 |
26位 | 香川県 | 高松市 | 59,200円 |
27位 | 長崎県 | 長崎市 | 58,800円 |
28位 | 岡山県 | 岡山市 | 58,700円 |
29位 | 新潟県 | 新潟市 | 54,900円 |
30位 | 長野県 | 長野市 | 53,200円 |
31位 | 大分県 | 大分市 | 52,600円 |
32位 | 山形県 | 山形市 | 52,000円 |
33位 | 群馬県 | 前橋市 | 51,600円 |
34位 | 福井県 | 福井市 | 51,100円 |
35位 | 島根県 | 松江市 | 48,200円 |
36位 | 宮崎県 | 宮崎市 | 47,600円 |
37位 | 岩手県 | 盛岡市 | 47,500円 |
38位 | 福島県 | 福島市 | 46,600円 |
39位 | 山梨県 | 甲府市 | 45,100円 |
40位 | 富山県 | 富山市 | 42,700円 |
41位 | 三重県 | 津市 | 40,900円 |
42位 | 茨城県 | 水戸市 | 40,100円 |
43位 | 佐賀県 | 佐賀市 | 39,200円 |
44位 | 鳥取県 | 鳥取市 | 39,000円 |
45位 | 青森県 | 青森市 | 33,200円 |
46位 | 山口県 | 山口市 | 32,400円 |
47位 | 秋田県 | 秋田市 | 32,000円 |
出典:国土交通省「平成31年地価公示」より、編集抜粋して掲載
データランキング 目次TOPページヘ
画面の上へ