賃金(2018年)
データランキング
都道府県ランキング
賃金(2018年)
厚生労働省が2019(平成31)年3月29日に公表した「平成30年賃金構造基本統計」によると、男性の賃金が最も高かったのは東京都で420.3千円、ついで神奈川県366.3千円、大阪府363.8千円の順。
男性の賃金が最も低かったのは青森県で261.8千円、ついで宮崎県265.0千円、秋田県265.4千円の順。
女性の賃金が最も高かったのは東京都で300.6千円、ついで神奈川県277.4千円、大阪府265.0千円の順。
女性の賃金が最も低かったのは宮崎県で198.3千円円、ついで秋田県204.0千円、山形県206.6千円の順。
年齢・勤続年数・賃金はこちら
年齢・勤続年数・賃金はこちら
賃金:男性
順位 | 都道府県名 | 賃金 |
---|---|---|
1位 | 東京都 | 420.3千円 |
2位 | 神奈川県 | 366.3千円 |
3位 | 大阪府 | 363.8千円 |
4位 | 愛知県 | 349.9千円 |
全国 | 337.6千円 | |
5位 | 埼玉県 | 331.5千円 |
6位 | 三重県 | 330.5千円 |
7位 | 茨城県 | 328.1千円 |
8位 | 千葉県 | 327.9千円 |
9位 | 兵庫県 | 326.8千円 |
10位 | 京都府 | 326.4千円 |
11位 | 奈良県 | 325.4千円 |
12位 | 広島県 | 324.1千円 |
13位 | 栃木県 | 323.7千円 |
14位 | 滋賀県 | 323.6千円 |
15位 | 岐阜県 | 322.9千円 |
16位 | 静岡県 | 321.0千円 |
17位 | 福岡県 | 317.3千円 |
18位 | 山梨県 | 312.6千円 |
19位 | 群馬県 | 311.8千円 |
20位 | 岡山県 | 311.4千円 |
21位 | 宮城県 | 310.6千円 |
22位 | 香川県 | 309.7千円 |
23位 | 富山県 | 307.6千円 |
24位 | 長野県 | 305.7千円 |
25位 | 石川県 | 302.6千円 |
26位 | 福井県 | 302.2千円 |
27位 | 山口県 | 301.7千円 |
28位 | 和歌山県 | 301.6千円 |
29位 | 北海道 | 296.0千円 |
30位 | 福島県 | 294.6千円 |
31位 | 徳島県 | 292.5千円 |
32位 | 新潟県 | 290.8千円 |
33位 | 高知県 | 289.1千円 |
34位 | 大分県 | 287.2千円 |
35位 | 愛媛県 | 285.2千円 |
36位 | 鹿児島県 | 282.7千円 |
37位 | 長崎県 | 281.8千円 |
38位 | 佐賀県 | 281.6千円 |
39位 | 熊本県 | 280.4千円 |
40位 | 鳥取県 | 277.1千円 |
41位 | 岩手県 | 270.9千円 |
42位 | 山形県 | 270.3千円 |
43位 | 島根県 | 269.6千円 |
44位 | 沖縄県 | 269.3千円 |
45位 | 秋田県 | 265.4千円 |
46位 | 宮崎県 | 265.0千円 |
47位 | 青森県 | 261.8千円 |
賃金:女性
順位 | 都道府県名 | 賃金 |
---|---|---|
1位 | 東京都 | 300.6千円 |
2位 | 神奈川県 | 277.4千円 |
3位 | 大阪府 | 265.0千円 |
4位 | 奈良県 | 258.9千円 |
5位 | 千葉県 | 257.4千円 |
6位 | 京都府 | 254.8千円 |
7位 | 愛知県 | 250.9千円 |
8位 | 兵庫県 | 249.4千円 |
9位 | 埼玉県 | 249.3千円 |
全国 | 247.5千円 | |
10位 | 広島県 | 246.7千円 |
11位 | 三重県 | 240.7千円 |
12位 | 茨城県 | 239.2千円 |
13位 | 福岡県 | 237.8千円 |
14位 | 石川県 | 235.0千円 |
15位 | 岡山県 | 234.3千円 |
16位 | 静岡県 | 234.2千円 |
17位 | 栃木県 | 233.1千円 |
18位 | 和歌山県 | 233.1千円 |
19位 | 香川県 | 232.9千円 |
20位 | 富山県 | 231.8千円 |
21位 | 滋賀県 | 230.7千円 |
22位 | 山口県 | 229.7千円 |
23位 | 岐阜県 | 229.5千円 |
24位 | 群馬県 | 226.9千円 |
25位 | 徳島県 | 226.5千円 |
26位 | 宮城県 | 225.6千円 |
27位 | 長野県 | 225.4千円 |
28位 | 北海道 | 225.1千円 |
29位 | 高知県 | 225.0千円 |
30位 | 福井県 | 223.5千円 |
31位 | 新潟県 | 222.3千円 |
32位 | 山梨県 | 221.6千円 |
33位 | 鳥取県 | 221.0千円 |
34位 | 熊本県 | 219.2千円 |
35位 | 福島県 | 217.4千円 |
36位 | 大分県 | 217.3千円 |
37位 | 島根県 | 216.3千円 |
38位 | 沖縄県 | 214.8千円 |
39位 | 長崎県 | 212.8千円 |
40位 | 青森県 | 211.1千円 |
41位 | 佐賀県 | 211.1千円 |
42位 | 鹿児島県 | 210.9千円 |
43位 | 愛媛県 | 208.1千円 |
44位 | 岩手県 | 207.6千円 |
45位 | 山形県 | 206.6千円 |
46位 | 秋田県 | 204.0千円 |
47位 | 宮崎県 | 198.3千円 |
出典:厚生労働省「平成30年賃金構造基本統計」より、編集抜粋して掲載
データランキング 目次TOPページヘ
画面の上へ