賃金・年齢・勤続年数(2018年)
データランキング
都道府県データ
賃金・年齢・勤続年数(2018年)
年齢・勤続年数・賃金:男性
都道府県名 | 年齢 | 勤続年数 | 賃金 |
---|---|---|---|
全国 | 43.6歳 | 13.7年 | 337.6千円 |
北海道 | 45.4歳 | 13.2年 | 296.0千円 |
青森県 | 44.6歳 | 13.4年 | 261.8千円 |
岩手県 | 44.1歳 | 13.4年 | 270.9千円 |
宮城県 | 43.8歳 | 13.6年 | 310.6千円 |
秋田県 | 45.0歳 | 14.5年 | 265.4千円 |
山形県 | 44.2歳 | 14.6年 | 270.3千円 |
福島県 | 44.6歳 | 13.8年 | 294.6千円 |
茨城県 | 42.9歳 | 14.6年 | 328.1千円 |
栃木県 | 43.9歳 | 14.7年 | 323.7千円 |
群馬県 | 43.9歳 | 13.7年 | 311.8千円 |
埼玉県 | 43.7歳 | 13.6年 | 331.5千円 |
千葉県 | 43.8歳 | 13.1年 | 327.9千円 |
東京都 | 43.5歳 | 14.0年 | 420.3千円 |
神奈川県 | 43.9歳 | 13.9年 | 366.3千円 |
新潟県 | 44.0歳 | 14.0年 | 290.8千円 |
富山県 | 43.2歳 | 14.1年 | 307.6千円 |
石川県 | 43.4歳 | 13.6年 | 302.6千円 |
福井県 | 43.6歳 | 13.4年 | 302.2千円 |
山梨県 | 44.1歳 | 13.5年 | 312.6千円 |
長野県 | 43.7歳 | 13.9年 | 305.7千円 |
岐阜県 | 43.5歳 | 14.1年 | 322.9千円 |
静岡県 | 43.5歳 | 14.2年 | 321.0千円 |
愛知県 | 42.6歳 | 14.6年 | 349.9千円 |
三重県 | 43.2歳 | 14.4年 | 330.5千円 |
滋賀県 | 42.3歳 | 13.5年 | 323.6千円 |
京都府 | 43.7歳 | 12.9年 | 326.4千円 |
大阪府 | 43.3歳 | 13.6年 | 363.8千円 |
兵庫県 | 43.4歳 | 13.7年 | 326.8千円 |
奈良県 | 44.1歳 | 13.9年 | 325.4千円 |
和歌山県 | 43.4歳 | 13.4年 | 301.6千円 |
鳥取県 | 44.0歳 | 13.0年 | 277.1千円 |
島根県 | 43.8歳 | 13.0年 | 269.6千円 |
岡山県 | 43.4歳 | 14.2年 | 311.4千円 |
広島県 | 43.4歳 | 14.3年 | 324.1千円 |
山口県 | 43.4歳 | 14.2年 | 301.7千円 |
徳島県 | 43.4歳 | 13.4年 | 292.5千円 |
香川県 | 43.3歳 | 13.6年 | 309.7千円 |
愛媛県 | 43.7歳 | 13.3年 | 285.2千円 |
高知県 | 44.0歳 | 13.1年 | 289.1千円 |
福岡県 | 44.2歳 | 12.8年 | 317.3千円 |
佐賀県 | 43.6歳 | 12.7年 | 281.6千円 |
長崎県 | 44.7歳 | 12.9年 | 281.8千円 |
熊本県 | 44.1歳 | 12.8年 | 280.4千円 |
大分県 | 43.0歳 | 12.6年 | 287.2千円 |
宮崎県 | 44.1歳 | 12.0年 | 265.0千円 |
鹿児島県 | 43.9歳 | 12.4年 | 282.7千円 |
沖縄県 | 43.9歳 | 10.4年 | 269.3千円 |
年齢・勤続年数・賃金:女性
都道府県名 | 年齢 | 勤続年数 | 賃金 |
---|---|---|---|
全国 | 41.4歳 | 9.7年 | 247.5千円 |
北海道 | 42.0歳 | 8.6年 | 225.1千円 |
青森県 | 43.0歳 | 10.8年 | 211.1千円 |
岩手県 | 42.6歳 | 10.8年 | 207.6千円 |
宮城県 | 41.0歳 | 9.9年 | 225.6千円 |
秋田県 | 43.2歳 | 11.1年 | 204.0千円 |
山形県 | 42.7歳 | 11.6年 | 206.6千円 |
福島県 | 43.0歳 | 11.4年 | 217.4千円 |
茨城県 | 41.6歳 | 10.7年 | 239.2千円 |
栃木県 | 42.5歳 | 10.4年 | 233.1千円 |
群馬県 | 42.7歳 | 9.9年 | 226.9千円 |
埼玉県 | 42.0歳 | 9.1年 | 249.3千円 |
千葉県 | 41.0歳 | 9.1年 | 257.4千円 |
東京都 | 39.6歳 | 9.7年 | 300.6千円 |
神奈川県 | 41.4歳 | 9.4年 | 277.4千円 |
新潟県 | 42.7歳 | 11.3年 | 222.3千円 |
富山県 | 43.0歳 | 11.2年 | 231.8千円 |
石川県 | 42.2歳 | 11.3年 | 235.0千円 |
福井県 | 42.8歳 | 10.7年 | 223.5千円 |
山梨県 | 44.3歳 | 10.1年 | 221.6千円 |
長野県 | 42.3歳 | 9.8年 | 225.4千円 |
岐阜県 | 42.0歳 | 9.5年 | 229.5千円 |
静岡県 | 42.3歳 | 10.1年 | 234.2千円 |
愛知県 | 39.1歳 | 9.0年 | 250.9千円 |
三重県 | 41.9歳 | 9.9年 | 240.7千円 |
滋賀県 | 41.1歳 | 9.6年 | 230.7千円 |
京都府 | 41.1歳 | 9.7年 | 254.8千円 |
大阪府 | 39.7歳 | 9.1年 | 265.0千円 |
兵庫県 | 42.1歳 | 9.5年 | 249.4千円 |
奈良県 | 40.8歳 | 9.6年 | 258.9千円 |
和歌山県 | 42.0歳 | 9.5年 | 233.1千円 |
鳥取県 | 42.1歳 | 10.7年 | 221.0千円 |
島根県 | 43.3歳 | 11.4年 | 216.3千円 |
岡山県 | 42.2歳 | 9.7年 | 234.3千円 |
広島県 | 41.6歳 | 10.4年 | 246.7千円 |
山口県 | 43.3歳 | 10.9年 | 229.7千円 |
徳島県 | 43.6歳 | 10.7年 | 226.5千円 |
香川県 | 41.9歳 | 10.7年 | 232.9千円 |
愛媛県 | 43.1歳 | 9.4年 | 208.1千円 |
高知県 | 44.3歳 | 10.5年 | 225.0千円 |
福岡県 | 41.8歳 | 9.3年 | 237.8千円 |
佐賀県 | 42.4歳 | 9.5年 | 211.1千円 |
長崎県 | 42.8歳 | 10.7年 | 212.8千円 |
熊本県 | 43.2歳 | 10.4年 | 219.2千円 |
大分県 | 43.1歳 | 9.2年 | 217.3千円 |
宮崎県 | 44.0歳 | 9.8年 | 198.3千円 |
鹿児島県 | 42.1歳 | 9.1年 | 210.9千円 |
沖縄県 | 42.3歳 | 8.4年 | 214.8千円 |
出典:厚生労働省「平成30年賃金構造基本統計」より、編集抜粋して掲載
データランキング 目次TOPページヘ
画面の上へ