病床数人口10万対(2018年)
データランキング
都道府県ランキング
病床数:人口10万対
人口10万対病院病床数をみると、「全病床」は1,223.1床、病床の種類別では、「精神病床」260.7.1床、「療養病床」252.7床、「一般病床」704.4床となっています。
都道府県別にみると、「全病床」は高知県(2,482.4床)が最も多く、「精神病床」は鹿児島県(587.1床)が最も多くなっています。
「療養病床」は高知県(903.7床)が最も多く、「一般病床」も高知県(1,064.6床)が最も多くなっています。
また、それぞれ最も多い県と最も少ない県の比をみると、「全病床」は3.14倍、「精神病床」は3.90倍、「療養病床」は6.11倍、「一般病床」は2.23倍となっています。
都道府県別にみると、「全病床」は高知県(2,482.4床)が最も多く、「精神病床」は鹿児島県(587.1床)が最も多くなっています。
「療養病床」は高知県(903.7床)が最も多く、「一般病床」も高知県(1,064.6床)が最も多くなっています。
また、それぞれ最も多い県と最も少ない県の比をみると、「全病床」は3.14倍、「精神病床」は3.90倍、「療養病床」は6.11倍、「一般病床」は2.23倍となっています。
全病床数:人口10万対
順位 | 都道府県 | 全病床(人口10万人あたり) |
---|---|---|
1位 | 高知県 | 2,551.56床 |
2位 | 鹿児島県 | 2,063.57床 |
3位 | 熊本県 | 1,965.85床 |
4位 | 徳島県 | 1,950.95床 |
5位 | 長崎県 | 1,941.61床 |
6位 | 山口県 | 1,914.96床 |
7位 | 佐賀県 | 1,800.12床 |
8位 | 北海道 | 1,775.84床 |
9位 | 宮崎県 | 1,760.31床 |
10位 | 大分県 | 1,750.87床 |
11位 | 福岡県 | 1,666.77床 |
12位 | 愛媛県 | 1,611.98床 |
13位 | 富山県 | 1,560.86床 |
14位 | 石川県 | 1,555.99床 |
15位 | 島根県 | 1,536.76床 |
16位 | 鳥取県 | 1,516.25床 |
17位 | 秋田県 | 1,516.21床 |
18位 | 香川県 | 1,503.01床 |
19位 | 岡山県 | 1,475.34床 |
20位 | 和歌山県 | 1,433.80床 |
21位 | 広島県 | 1,398.83床 |
22位 | 福井県 | 1,385.40床 |
23位 | 岩手県 | 1,376.39床 |
24位 | 青森県 | 1,366.19床 |
25位 | 京都府 | 1,354.69床 |
26位 | 福島県 | 1,347.75床 |
27位 | 山梨県 | 1,326.81床 |
28位 | 山形県 | 1,315.78床 |
29位 | 沖縄県 | 1,302.62床 |
30位 | 奈良県 | 1,262.06床 |
31位 | 新潟県 | 1,259.35床 |
32位 | 群馬県 | 1,232.38床 |
全国 | 1,223.12床 | |
33位 | 大阪府 | 1,202.70床 |
34位 | 兵庫県 | 1,189.13床 |
35位 | 長野県 | 1,150.27床 |
36位 | 三重県 | 1,101.06床 |
37位 | 宮城県 | 1,099.44床 |
38位 | 栃木県 | 1,077.29床 |
39位 | 茨城県 | 1,072.47床 |
40位 | 静岡県 | 1,049.25床 |
41位 | 岐阜県 | 1,017.53床 |
42位 | 滋賀県 | 1,015.37床 |
43位 | 千葉県 | 954.44床 |
44位 | 東京都 | 927.43床 |
45位 | 愛知県 | 895.67床 |
46位 | 埼玉県 | 856.81床 |
47位 | 神奈川県 | 811.39床 |
精神病床数:人口10万対
順位 | 都道府県 | 精神病床(人口10万人あたり) |
---|---|---|
1位 | 長崎県 | 587.70床 |
2位 | 鹿児島県 | 586.06床 |
3位 | 宮崎県 | 542.74床 |
4位 | 佐賀県 | 515.26床 |
5位 | 高知県 | 513.03床 |
6位 | 熊本県 | 501.42床 |
7位 | 徳島県 | 488.45床 |
8位 | 大分県 | 458.39床 |
9位 | 山口県 | 429.78床 |
10位 | 福岡県 | 412.06床 |
11位 | 秋田県 | 404.79床 |
12位 | 北海道 | 375.48床 |
13位 | 沖縄県 | 371.96床 |
14位 | 愛媛県 | 345.49床 |
15位 | 青森県 | 343.78床 |
16位 | 岩手県 | 343.35床 |
17位 | 香川県 | 340.85床 |
18位 | 福島県 | 339.86床 |
19位 | 島根県 | 334.85床 |
20位 | 鳥取県 | 332.14床 |
21位 | 石川県 | 325.98床 |
22位 | 山形県 | 319.36床 |
23位 | 広島県 | 316.12床 |
24位 | 富山県 | 304.19床 |
25位 | 新潟県 | 289.76床 |
26位 | 岡山県 | 286.46床 |
27位 | 福井県 | 285.01床 |
28位 | 山梨県 | 283.23床 |
29位 | 宮城県 | 265.89床 |
全国 | 260.74床 | |
30位 | 三重県 | 260.08床 |
31位 | 群馬県 | 258.45床 |
32位 | 栃木県 | 255.65床 |
33位 | 茨城県 | 253.46床 |
34位 | 京都府 | 232.30床 |
35位 | 長野県 | 231.22床 |
36位 | 和歌山県 | 224.17床 |
37位 | 奈良県 | 215.61床 |
38位 | 兵庫県 | 211.60床 |
39位 | 大阪府 | 209.77床 |
40位 | 千葉県 | 200.13床 |
41位 | 岐阜県 | 196.39床 |
42位 | 埼玉県 | 192.40床 |
43位 | 静岡県 | 181.06床 |
44位 | 愛知県 | 166.31床 |
45位 | 滋賀県 | 164.09床 |
46位 | 東京都 | 160.84床 |
47位 | 神奈川県 | 150.58床 |
療養病床数:人口10万対
順位 | 都道府県 | 療養病床(人口10万人あたり) |
---|---|---|
1位 | 高知県 | 904.82床 |
2位 | 山口県 | 657.15床 |
3位 | 徳島県 | 573.37床 |
4位 | 鹿児島県 | 509.98床 |
5位 | 熊本県 | 507.46床 |
6位 | 佐賀県 | 505.13床 |
7位 | 長崎県 | 456.75床 |
8位 | 富山県 | 454.57床 |
9位 | 北海道 | 402.52床 |
10位 | 福岡県 | 401.64床 |
11位 | 愛媛県 | 365.98床 |
12位 | 石川県 | 353.81床 |
13位 | 宮崎県 | 343.02床 |
14位 | 広島県 | 332.09床 |
15位 | 鳥取県 | 323.93床 |
16位 | 島根県 | 301.47床 |
17位 | 静岡県 | 291.88床 |
18位 | 和歌山県 | 281.07床 |
19位 | 山梨県 | 262.67床 |
20位 | 沖縄県 | 260.29床 |
21位 | 福井県 | 258.91床 |
22位 | 兵庫県 | 254.03床 |
全国 | 252.69床 | |
23位 | 大阪府 | 247.26床 |
24位 | 香川県 | 247.09床 |
25位 | 奈良県 | 241.82床 |
26位 | 大分県 | 241.17床 |
27位 | 京都府 | 235.97床 |
28位 | 岡山県 | 235.19床 |
29位 | 群馬県 | 229.92床 |
30位 | 三重県 | 223.39床 |
31位 | 秋田県 | 219.67床 |
32位 | 青森県 | 216.86床 |
33位 | 新潟県 | 216.30床 |
34位 | 栃木県 | 212.49床 |
35位 | 滋賀県 | 198.02床 |
36位 | 愛知県 | 196.19床 |
37位 | 茨城県 | 191.52床 |
38位 | 福島県 | 190.72床 |
39位 | 長野県 | 188.95床 |
40位 | 山形県 | 188.72床 |
41位 | 岩手県 | 186.46床 |
42位 | 東京都 | 173.38床 |
43位 | 千葉県 | 172.71床 |
44位 | 岐阜県 | 159.79床 |
45位 | 埼玉県 | 159.15床 |
46位 | 神奈川県 | 149.91床 |
47位 | 宮城県 | 148.06床 |
一般病床数:人口10万対
順位 | 都道府県 | 一般病床(人口10万人あたり) |
---|---|---|
1位 | 高知県 | 1,119.83床 |
2位 | 大分県 | 1,043.44床 |
3位 | 北海道 | 992.28床 |
4位 | 鹿児島県 | 957.87床 |
5位 | 熊本県 | 947.13床 |
6位 | 岡山県 | 945.21床 |
7位 | 和歌山県 | 923.53床 |
8位 | 香川県 | 909.04床 |
9位 | 愛媛県 | 894.45床 |
10位 | 島根県 | 893.68床 |
11位 | 長崎県 | 887.47床 |
12位 | 秋田県 | 884.00床 |
13位 | 徳島県 | 880.98床 |
14位 | 京都府 | 873.45床 |
15位 | 石川県 | 867.45床 |
16位 | 宮崎県 | 865.12床 |
17位 | 鳥取県 | 855.18床 |
18位 | 福岡県 | 847.43床 |
19位 | 岩手県 | 835.78床 |
20位 | 福井県 | 833.33床 |
21位 | 山口県 | 820.73床 |
22位 | 福島県 | 810.19床 |
23位 | 山形県 | 803.30床 |
24位 | 青森県 | 800.63床 |
25位 | 奈良県 | 800.60床 |
26位 | 富山県 | 792.19床 |
27位 | 山梨県 | 774.79床 |
28位 | 佐賀県 | 773.14床 |
29位 | 新潟県 | 750.36床 |
30位 | 広島県 | 744.69床 |
31位 | 大阪府 | 739.88床 |
32位 | 群馬県 | 738.01床 |
33位 | 長野県 | 725.69床 |
34位 | 兵庫県 | 719.78床 |
全国 | 704.44床 | |
35位 | 宮城県 | 681.69床 |
36位 | 沖縄県 | 664.43床 |
37位 | 岐阜県 | 653.48床 |
38位 | 滋賀県 | 646.39床 |
39位 | 茨城県 | 623.04床 |
40位 | 三重県 | 614.57床 |
41位 | 栃木県 | 605.40床 |
42位 | 東京都 | 588.53床 |
43位 | 千葉県 | 578.69床 |
44位 | 静岡県 | 571.99床 |
45位 | 愛知県 | 529.83床 |
46位 | 神奈川県 | 508.28床 |
47位 | 埼玉県 | 502.47床 |
一般診療所病床数:人口10万対
順位 | 都道府県 | 一般診療所(人口10万人あたり) |
---|---|---|
1位 | 大分県 | 321.15床 |
2位 | 鹿児島県 | 315.12床 |
3位 | 熊本県 | 276.61床 |
4位 | 佐賀県 | 276.19床 |
5位 | 長崎県 | 263.91床 |
6位 | 徳島県 | 240.22床 |
7位 | 宮崎県 | 237.19床 |
8位 | 愛媛県 | 183.73床 |
9位 | 高知県 | 178.19床 |
10位 | 青森県 | 160.65床 |
11位 | 香川県 | 156.55床 |
12位 | 福岡県 | 144.00床 |
13位 | 福井県 | 135.01床 |
14位 | 北海道 | 116.08床 |
15位 | 岡山県 | 113.91床 |
16位 | 山口県 | 110.66床 |
17位 | 岩手県 | 108.22床 |
18位 | 広島県 | 100.67床 |
19位 | 和歌山県 | 100.11床 |
20位 | 栃木県 | 84.33床 |
21位 | 鳥取県 | 81.25床 |
22位 | 岐阜県 | 80.22床 |
23位 | 秋田県 | 76.96床 |
24位 | 石川県 | 76.12床 |
全国 | 75.02床 | |
25位 | 島根県 | 73.53床 |
26位 | 福島県 | 72.48床 |
27位 | 宮城県 | 68.52床 |
28位 | 沖縄県 | 65.75床 |
29位 | 三重県 | 65.61床 |
30位 | 山形県 | 59.36床 |
31位 | 山梨県 | 57.77床 |
32位 | 群馬県 | 57.58床 |
33位 | 茨城県 | 57.32床 |
34位 | 静岡県 | 56.63床 |
35位 | 富山県 | 52.67床 |
36位 | 愛知県 | 50.83床 |
37位 | 兵庫県 | 48.34床 |
38位 | 長野県 | 42.22床 |
39位 | 埼玉県 | 37.07床 |
40位 | 千葉県 | 36.69床 |
41位 | 奈良県 | 36.30床 |
42位 | 滋賀県 | 35.34床 |
43位 | 東京都 | 27.41床 |
44位 | 京都府 | 27.25床 |
45位 | 大阪府 | 26.05床 |
46位 | 神奈川県 | 25.96床 |
47位 | 新潟県 | 25.29床 |
出典:厚生労働省「平成30年(2018)医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」より
TOPページヘ
画面の上へ