水害被災家屋状況(2017年)
データランキング
都道府県データ
水害被災家屋状況(2016年)
国土交通省によると2017(平成29)年の水害被害棟数は29,431棟で、全壊・流失437棟、半壊2,137棟、床上浸水8,348棟、床下浸水18,509棟でした。
2017(平成29)年災害をもたらした気象事例
「平成29年7月九州北部豪雨等(7月5日~7月13日)」
九州北部で短時間に記録的な雨量を観測。
「平成29年台風21号(10月19日~10月24日)」
静岡県に上陸した台風21合による影響で、近畿地方を中心に大雨となり、近畿地方では20箇所の観測所で日降水量の年間1位を記録。
水害被災家屋状況
都道府県 | 全壊・流出 | 半壊 | 床上浸水 | 床下浸水 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
全国 | 437棟 | 2,137棟 | 8,348棟 | 18,509棟 | 29,431棟 |
北海道 | 0棟 | 2棟 | 33棟 | 132棟 | 167棟 |
青森県 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 7棟 | 7棟 |
岩手県 | 0棟 | 1棟 | 108棟 | 108棟 | 217棟 |
宮城県 | 0棟 | 1棟 | 18棟 | 148棟 | 167棟 |
秋田県 | 3棟 | 21棟 | 825棟 | 1,869棟 | 2,718棟 |
山形県 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 |
福島県 | 0棟 | 0棟 | 16棟 | 75棟 | 91棟 |
茨城県 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 22棟 | 22棟 |
栃木県 | 0棟 | 1棟 | 2棟 | 30棟 | 33棟 |
群馬県 | 0棟 | 0棟 | 6棟 | 36棟 | 42棟 |
埼玉県 | 0棟 | 43棟 | 567棟 | 742棟 | 1,352棟 |
千葉県 | 1棟 | 5棟 | 15棟 | 47棟 | 68棟 |
東京都 | 0棟 | 2棟 | 50棟 | 73棟 | 125棟 |
神奈川県 | 2棟 | 2棟 | 86棟 | 90棟 | 180棟 |
新潟県 | 1棟 | 5棟 | 525棟 | 1,173棟 | 1,704棟 |
富山県 | 0棟 | 0棟 | 14棟 | 25棟 | 39棟 |
石川県 | 0棟 | 1棟 | 5棟 | 81棟 | 87棟 |
福井県 | 0棟 | 0棟 | 9棟 | 52棟 | 61棟 |
山梨県 | 0棟 | 0棟 | 3棟 | 18棟 | 21棟 |
長野県 | 0棟 | 0棟 | 19棟 | 104棟 | 123棟 |
岐阜県 | 0棟 | 1棟 | 13棟 | 365棟 | 379棟 |
静岡県 | 0棟 | 0棟 | 15棟 | 99棟 | 114棟 |
愛知県 | 0棟 | 1棟 | 74棟 | 656棟 | 731棟 |
三重県 | 3棟 | 0棟 | 1,679棟 | 1,309棟 | 2,991棟 |
滋賀県 | 0棟 | 2棟 | 13棟 | 11棟 | 26棟 |
京都府 | 0棟 | 15棟 | 610棟 | 2,166棟 | 2,791棟 |
大阪府 | 0棟 | 0棟 | 40棟 | 169棟 | 209棟 |
兵庫県 | 0棟 | 1棟 | 85棟 | 756棟 | 842棟 |
奈良県 | 6棟 | 4棟 | 111棟 | 493棟 | 614棟 |
和歌山県 | 3棟 | 139棟 | 1,339棟 | 1,344棟 | 2,825棟 |
鳥取県 | 0棟 | 0棟 | 29棟 | 103棟 | 132棟 |
島根県 | 0棟 | 3棟 | 22棟 | 100棟 | 125棟 |
岡山県 | 1棟 | 1棟 | 87棟 | 745棟 | 834棟 |
広島県 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 110棟 | 110棟 |
山口県 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 |
徳島県 | 0棟 | 0棟 | 2棟 | 34棟 | 36棟 |
香川県 | 1棟 | 0棟 | 101棟 | 327棟 | 429棟 |
愛媛県 | 1棟 | 1棟 | 242棟 | 998棟 | 1,242棟 |
高知県 | 0棟 | 0棟 | 2棟 | 3棟 | 5棟 |
福岡県 | 364棟 | 1,113棟 | 209棟 | 776棟 | 2,462棟 |
佐賀県 | 0棟 | 0棟 | 2棟 | 97棟 | 99棟 |
長崎県 | 2棟 | 0棟 | 6棟 | 13棟 | 21棟 |
熊本県 | 0棟 | 0棟 | 6棟 | 73棟 | 79棟 |
大分県 | 48棟 | 772棟 | 1,250棟 | 2,609棟 | 4,679棟 |
宮崎県 | 1棟 | 0棟 | 45棟 | 124棟 | 170棟 |
鹿児島県 | 0棟 | 0棟 | 33棟 | 178棟 | 211棟 |
沖縄県 | 0棟 | 0棟 | 32棟 | 19棟 | 51棟 |
出典:国土交通省「平成29年水害統計」より抜粋・編集して掲載