悪性新生物死亡者数(2019年)
データランキング
都道府県データ
悪性新生物死亡者数(2019年)
厚生労働省が2020(令和2)年に公表した「人口動態統計(確定数)の概況」によると、2019年の悪性新生物の死亡者数は376,425人で死亡総数(1,381,093人)に占める割合は27.26%で死因順位の第一位でした。
男性の死亡者数は220,339人、女性は156,086人でした。
悪性新生物死亡率(2019年)はこちら
男性の死亡者数は220,339人、女性は156,086人でした。
悪性新生物死亡率(2019年)はこちら
悪性新生物死亡者数
都道府県 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
全国 | 220,339人 | 156,086人 | 376,425人 |
北海道 | 11,056人 | 8,369人 | 19,425人 |
青森県 | 2,936人 | 2,189人 | 5,125人 |
岩手県 | 2,543人 | 1,928人 | 4,471人 |
宮城県 | 3,968人 | 2,854人 | 6,822人 |
秋田県 | 2,372人 | 1,786人 | 4,158人 |
山形県 | 2,308人 | 1,644人 | 3,952人 |
福島県 | 3,671人 | 2,562人 | 6,233人 |
茨城県 | 5,312人 | 3,562人 | 8,874人 |
栃木県 | 3,332人 | 2,400人 | 5,732人 |
群馬県 | 3,462人 | 2,536人 | 5,998人 |
埼玉県 | 12,071人 | 7,720人 | 19,791人 |
千葉県 | 10,675人 | 6,765人 | 17,440人 |
東京都 | 19,833人 | 14,249人 | 34,082人 |
神奈川県 | 14,275人 | 9,699人 | 23,974人 |
新潟県 | 4,641人 | 3,316人 | 7,957人 |
富山県 | 1,975人 | 1,517人 | 3,492人 |
石川県 | 1,989人 | 1,536人 | 3,525人 |
福井県 | 1,368人 | 982人 | 2,350人 |
山梨県 | 1,475人 | 1,072人 | 2,547人 |
長野県 | 3,611人 | 2,691人 | 6,302人 |
岐阜県 | 3,554人 | 2,617人 | 6,171人 |
静岡県 | 6,427人 | 4,453人 | 10,880人 |
愛知県 | 11,698人 | 7,851人 | 19,549人 |
三重県 | 3,193人 | 2,073人 | 5,266人 |
滋賀県 | 2,184人 | 1,462人 | 3,646人 |
京都府 | 4,421人 | 3,248人 | 7,669人 |
大阪府 | 15,727人 | 10,711人 | 26,438人 |
兵庫県 | 9,662人 | 6,832人 | 16,494人 |
奈良県 | 2,434人 | 1,690人 | 4,124人 |
和歌山県 | 1,991人 | 1,314人 | 3,305人 |
鳥取県 | 1,181人 | 875人 | 2,056人 |
島根県 | 1,440人 | 1,041人 | 2,481人 |
岡山県 | 3,382人 | 2,309人 | 5,691人 |
広島県 | 4,828人 | 3,464人 | 8,292人 |
山口県 | 2,816人 | 2,091人 | 4,907人 |
徳島県 | 1,400人 | 1,089人 | 2,489人 |
香川県 | 1,727人 | 1,241人 | 2,968人 |
愛媛県 | 2,624人 | 1,925人 | 4,549人 |
高知県 | 1,495人 | 1,066人 | 2,561人 |
福岡県 | 8,759人 | 6,946人 | 15,705人 |
佐賀県 | 1,562人 | 1,159人 | 2,721人 |
長崎県 | 2,722人 | 2,048人 | 4,770人 |
熊本県 | 3,040人 | 2,503人 | 5,543人 |
大分県 | 2,089人 | 1,577人 | 3,666人 |
宮崎県 | 2,080人 | 1,513人 | 3,593人 |
鹿児島県 | 2,956人 | 2,294人 | 5,250人 |
沖縄県 | 1,976人 | 1,295人 | 3,271人 |
外国 | 16人 | 7人 | 23人 |
不詳 | 82人 | 15人 | 97人 |
出典:厚生労働省「人口動態統計」より抜粋・編集して掲載
データランキング 目次TOPページヘ
画面の上へ