肺炎死亡率(2019年)
データランキング
都道府県ランキング
肺炎死亡率(2019年)
厚生労働省が2020年9月17日に発表した「令和元年人口動態統計(確定数)の概況」によると、肺炎における男性の死亡率が最も高かったのは、高知県で49.1、次いで秋田県133.33、山口県130.77の順。
最も低かったのは、沖縄県50.00、次いで滋賀県58.57、香川県62.66の順。
女性の死亡率が最も高かったのは、高知県で120.16、次いで徳島県112.96、山口県112.07の順。
※肺炎の死亡率に間質性肺炎・誤嚥性肺炎の死亡率は含まれません。
肺炎死亡数(2019年)はこちら
最も低かったのは、沖縄県50.00、次いで滋賀県58.57、香川県62.66の順。
女性の死亡率が最も高かったのは、高知県で120.16、次いで徳島県112.96、山口県112.07の順。
※肺炎の死亡率に間質性肺炎・誤嚥性肺炎の死亡率は含まれません。
肺炎死亡数(2019年)はこちら
肺炎死亡率(男性)
順位 | 都道府県 | 死亡率 |
---|---|---|
1位 | 高知県 | 139.14 |
2位 | 秋田県 | 133.33 |
3位 | 山口県 | 130.77 |
4位 | 徳島県 | 128.03 |
5位 | 青森県 | 125.39 |
6位 | 鹿児島県 | 121.90 |
7位 | 和歌山県 | 119.68 |
8位 | 愛媛県 | 110.19 |
9位 | 福井県 | 110.05 |
10位 | 富山県 | 109.64 |
11位 | 群馬県 | 108.15 |
12位 | 奈良県 | 107.25 |
13位 | 長崎県 | 105.32 |
14位 | 岩手県 | 105.09 |
15位 | 山形県 | 104.26 |
16位 | 茨城県 | 103.50 |
17位 | 大分県 | 102.25 |
18位 | 岡山県 | 101.90 |
19位 | 宮崎県 | 101.59 |
20位 | 佐賀県 | 101.31 |
21位 | 北海道 | 99.55 |
22位 | 大阪府 | 99.30 |
23位 | 熊本県 | 98.17 |
24位 | 福島県 | 97.91 |
25位 | 三重県 | 97.52 |
26位 | 山梨県 | 97.19 |
27位 | 埼玉県 | 92.78 |
28位 | 岐阜県 | 91.92 |
29位 | 広島県 | 90.07 |
30位 | 新潟県 | 89.92 |
全国 | 88.15 | |
31位 | 福岡県 | 87.99 |
32位 | 石川県 | 87.89 |
33位 | 千葉県 | 86.92 |
34位 | 島根県 | 82.87 |
35位 | 栃木県 | 82.33 |
36位 | 兵庫県 | 79.43 |
37位 | 静岡県 | 79.36 |
38位 | 長野県 | 78.07 |
39位 | 鳥取県 | 78.03 |
40位 | 京都府 | 76.04 |
41位 | 愛知県 | 71.87 |
42位 | 東京都 | 71.00 |
43位 | 神奈川県 | 69.77 |
44位 | 宮城県 | 66.04 |
45位 | 香川県 | 62.66 |
46位 | 滋賀県 | 58.57 |
47位 | 沖縄県 | 50.00 |
肺炎死亡率(女性)
順位 | 都道府県 | 死亡率 |
---|---|---|
1位 | 高知県 | 120.16 |
2位 | 徳島県 | 112.96 |
3位 | 山口県 | 112.07 |
4位 | 鹿児島県 | 111.19 |
5位 | 和歌山県 | 98.56 |
6位 | 長崎県 | 96.70 |
7位 | 秋田県 | 93.12 |
8位 | 佐賀県 | 92.00 |
9位 | 宮崎県 | 91.65 |
10位 | 茨城県 | 91.19 |
11位 | 青森県 | 89.80 |
12位 | 大分県 | 88.31 |
13位 | 愛媛県 | 87.14 |
14位 | 群馬県 | 85.97 |
15位 | 福井県 | 80.41 |
16位 | 山形県 | 79.89 |
17位 | 熊本県 | 77.00 |
18位 | 岡山県 | 76.86 |
19位 | 岩手県 | 76.23 |
20位 | 福島県 | 75.62 |
21位 | 富山県 | 75.00 |
22位 | 北海道 | 74.71 |
23位 | 大阪府 | 74.45 |
24位 | 福岡県 | 71.60 |
25位 | 広島県 | 70.25 |
26位 | 岐阜県 | 69.24 |
27位 | 新潟県 | 68.55 |
28位 | 奈良県 | 67.62 |
全国 | 66.81 | |
29位 | 千葉県 | 66.21 |
30位 | 埼玉県 | 65.57 |
31位 | 栃木県 | 65.45 |
32位 | 山梨県 | 64.86 |
33位 | 鳥取県 | 64.81 |
34位 | 三重県 | 64.72 |
35位 | 石川県 | 61.83 |
36位 | 兵庫県 | 59.32 |
37位 | 長野県 | 58.16 |
38位 | 香川県 | 57.70 |
39位 | 島根県 | 57.27 |
40位 | 静岡県 | 56.30 |
41位 | 京都府 | 54.62 |
42位 | 東京都 | 51.05 |
43位 | 愛知県 | 49.74 |
44位 | 宮城県 | 47.64 |
45位 | 神奈川県 | 46.85 |
46位 | 滋賀県 | 44.73 |
47位 | 沖縄県 | 39.59 |
出典:厚生労働省「人口動態統計」より抜粋・編集して掲載