ワクチン接種回数(2021年11月)
データランキング
都道府県データ
ワクチン接種回数(2021年6月)
首相官邸によると、2021年11月29日時点でワクチン摂取した人は、196,089,206人(1回目:99,206,063人、2回目:96,883,143人)でした。
ワクチン接種回数
都道府県 | 1回目 | 2回目 |
---|---|---|
全国 | 99,206,063人 | 96,883,143人 |
北海道 | 4,127,210人 | 4,003,938人 |
青森県 | 1,040,307人 | 1,013,702人 |
岩手県 | 1,008,439人 | 972,238人 |
宮城県 | 1,845,871人 | 1,796,532人 |
秋田県 | 814,434人 | 794,669人 |
山形県 | 884,892人 | 868,482人 |
福島県 | 1,516,291人 | 1,476,692人 |
茨城県 | 2,375,976人 | 2,325,025人 |
栃木県 | 1,563,147人 | 1,530,669人 |
群馬県 | 1,557,011人 | 1,524,270人 |
埼玉県 | 5,810,560人 | 5,660,830人 |
千葉県 | 4,981,292人 | 4,855,361人 |
東京都 | 10,677,352人 | 10,466,290人 |
神奈川県 | 7,243,629人 | 7,108,046人 |
新潟県 | 1,828,219人 | 1,788,389人 |
富山県 | 866,008人 | 848,570人 |
石川県 | 898,681人 | 878,588人 |
福井県 | 625,529人 | 614,997人 |
山梨県 | 650,679人 | 638,957人 |
長野県 | 1,651,674人 | 1,612,029人 |
岐阜県 | 1,610,273人 | 1,588,928人 |
静岡県 | 3,004,345人 | 2,942,483人 |
愛知県 | 5,768,964人 | 5,625,676人 |
三重県 | 1,423,504人 | 1,390,792人 |
滋賀県 | 1,114,744人 | 1,094,920人 |
京都府 | 1,947,030人 | 1,889,885人 |
大阪府 | 6,609,120人 | 6,431,639人 |
兵庫県 | 4,305,374人 | 4,208,923人 |
奈良県 | 1,060,984人 | 1,041,504人 |
和歌山県 | 721,594人 | 706,819人 |
鳥取県 | 425,736人 | 417,327人 |
島根県 | 538,908人 | 520,853人 |
岡山県 | 1,454,396人 | 1,408,574人 |
広島県 | 2,147,737人 | 2,104,799人 |
山口県 | 1,080,702人 | 1,051,132人 |
徳島県 | 578,973人 | 568,000人 |
香川県 | 749,547人 | 733,141人 |
愛媛県 | 1,068,196人 | 1,048,206人 |
高知県 | 546,708人 | 536,458人 |
福岡県 | 3,970,785人 | 3,855,413人 |
佐賀県 | 634,296人 | 621,634人 |
長崎県 | 1,055,565人 | 1,031,256人 |
熊本県 | 1,408,309人 | 1,381,442人 |
大分県 | 891,952人 | 870,135人 |
宮崎県 | 835,268人 | 818,673人 |
鹿児島県 | 1,271,507人 | 1,233,113人 |
沖縄県 | 1,014,345人 | 983,144人 |
出典:首相官邸「これまでのワクチン総接種回数」より抜粋・編集して掲載
TOPページヘ
画面の上へ