百歳以上の高齢者数(2022年)
データランキング
都道府県ランキング
百歳以上の高齢者数(2022年)
厚生労働省が2022(令和4)年9月16日に発表した百歳以上の高齢者の数は、90,526人で前年より4,016人増えました。
最も人口10万人あたりの百歳以上の高齢者数が多かったのは、島根県で142.41、次いで高知県136.84、鳥取県132.60の順。
最も百歳以上の高齢者数が少なかったのは、埼玉県で43.62、次いで愛知県44.78、千葉県50.98の順。
同率順位の差は表示桁数以下の数値による
百歳表彰者数・百歳以上高齢者数はこちら
最も人口10万人あたりの百歳以上の高齢者数が多かったのは、島根県で142.41、次いで高知県136.84、鳥取県132.60の順。
最も百歳以上の高齢者数が少なかったのは、埼玉県で43.62、次いで愛知県44.78、千葉県50.98の順。
同率順位の差は表示桁数以下の数値による
百歳表彰者数・百歳以上高齢者数はこちら
百歳以上の高齢者数(人口10万人あたり)
順位 | 都道府県 | 百歳以上の高齢者数 人口10万人あたり |
---|---|---|
1位 | 島根県 | 142.41 |
2位 | 高知県 | 136.84 |
3位 | 鳥取県 | 132.60 |
4位 | 鹿児島県 | 125.25 |
5位 | 熊本県 | 118.17 |
6位 | 長野県 | 115.54 |
7位 | 山口県 | 114.68 |
8位 | 愛媛県 | 113.10 |
9位 | 宮崎県 | 112.91 |
10位 | 香川県 | 110.51 |
11位 | 長崎県 | 107.79 |
12位 | 山梨県 | 107.70 |
13位 | 新潟県 | 107.63 |
14位 | 大分県 | 105.48 |
15位 | 富山県 | 100.68 |
16位 | 佐賀県 | 99.13 |
17位 | 山形県 | 98.20 |
18位 | 岡山県 | 96.96 |
19位 | 秋田県 | 96.93 |
20位 | 和歌山県 | 96.17 |
21位 | 広島県 | 95.54 |
22位 | 徳島県 | 93.54 |
23位 | 福井県 | 92.24 |
24位 | 石川県 | 91.11 |
25位 | 沖縄県 | 90.87 |
26位 | 岩手県 | 89.88 |
27位 | 福島県 | 87.03 |
28位 | 北海道 | 85.66 |
29位 | 京都府 | 79.93 |
30位 | 福岡県 | 77.69 |
31位 | 奈良県 | 76.81 |
32位 | 岐阜県 | 76.44 |
33位 | 群馬県 | 75.92 |
34位 | 静岡県 | 74.25 |
全国 | 72.13 | |
35位 | 三重県 | 70.84 |
36位 | 青森県 | 70.76 |
37位 | 兵庫県 | 69.90 |
38位 | 宮城県 | 67.29 |
39位 | 滋賀県 | 65.13 |
40位 | 栃木県 | 64.76 |
41位 | 茨城県 | 64.20 |
42位 | 東京都 | 52.09 |
43位 | 神奈川県 | 52.06 |
44位 | 大阪府 | 51.83 |
45位 | 千葉県 | 50.98 |
46位 | 愛知県 | 44.78 |
47位 | 埼玉県 | 43.62 |
※ 令和4年9月2日現在の住民基本台帳による都道府県・指定都市・中核市からの報告数
※ 年齢は令和4年9月15日現在