平均寿命(2020年)
データランキング
都道府県ランキング
平均寿命(2020年)
厚生労働省が2022(令和4)年に発表した「令和2年都道府県別生命表の概況」によると、男性の平均寿命が最も長かったのは滋賀県で82.73年、ついで長野県82.63年、奈良県82.40年の順。
男性の平均寿命が最も短かったのは、青森県79.27年、ついで秋田県80.48年、福島県80.60年の順。
女性の平均寿命が最も長かったのは、岡山県88.29年、ついで滋賀県88.29年、京都府88.25年の順。
女性の平均寿命が最も短かったのは、青森県86.33年、ついで福島県86.81年、栃木県86.89年の順。
同率順位の差は表示桁数以下の数値による
男性の平均寿命が最も短かったのは、青森県79.27年、ついで秋田県80.48年、福島県80.60年の順。
女性の平均寿命が最も長かったのは、岡山県88.29年、ついで滋賀県88.29年、京都府88.25年の順。
女性の平均寿命が最も短かったのは、青森県86.33年、ついで福島県86.81年、栃木県86.89年の順。
同率順位の差は表示桁数以下の数値による
平均寿命:男性
順位 | 都道府県 | 平均寿命 |
---|---|---|
1位 | 滋賀県 | 82.73年 |
2位 | 長野県 | 82.68年 |
3位 | 奈良県 | 82.40年 |
4位 | 京都府 | 82.24年 |
5位 | 神奈川県 | 82.04年 |
6位 | 石川県 | 82.00年 |
7位 | 福井県 | 81.98年 |
8位 | 広島県 | 81.95年 |
9位 | 熊本県 | 81.91年 |
10位 | 岡山県 | 81.90年 |
11位 | 岐阜県 | 81.90年 |
12位 | 大分県 | 81.88年 |
13位 | 愛知県 | 81.77年 |
14位 | 東京都 | 81.77年 |
15位 | 富山県 | 81.74年 |
16位 | 兵庫県 | 81.72年 |
17位 | 山梨県 | 81.71年 |
18位 | 宮城県 | 81.70年 |
19位 | 三重県 | 81.68年 |
20位 | 島根県 | 81.63年 |
21位 | 静岡県 | 81.59年 |
22位 | 香川県 | 81.56年 |
全国 | 81.49年 | |
23位 | 千葉県 | 81.45年 |
24位 | 埼玉県 | 81.44年 |
25位 | 佐賀県 | 81.41年 |
26位 | 山形県 | 81.39年 |
27位 | 福岡県 | 81.38年 |
28位 | 鳥取県 | 81.34年 |
29位 | 新潟県 | 81.29年 |
30位 | 徳島県 | 81.27年 |
31位 | 宮崎県 | 81.15年 |
32位 | 愛媛県 | 81.13年 |
33位 | 群馬県 | 81.13年 |
34位 | 山口県 | 81.12年 |
35位 | 和歌山県 | 81.03年 |
36位 | 長崎県 | 81.01年 |
37位 | 栃木県 | 81.00年 |
38位 | 鹿児島県 | 80.95年 |
39位 | 北海道 | 80.92年 |
40位 | 茨城県 | 80.89年 |
41位 | 大阪府 | 80.81年 |
42位 | 高知県 | 80.79年 |
43位 | 沖縄県 | 80.73年 |
44位 | 岩手県 | 80.64年 |
45位 | 福島県 | 80.60年 |
46位 | 秋田県 | 80.48年 |
47位 | 青森県 | 79.27年 |
平均寿命:女性
順位 | 都道府県 | 平均寿命 |
---|---|---|
1位 | 岡山県 | 88.29年 |
2位 | 滋賀県 | 88.26年 |
3位 | 京都府 | 88.25年 |
4位 | 長野県 | 88.23年 |
5位 | 熊本県 | 88.22年 |
6位 | 島根県 | 88.21年 |
7位 | 広島県 | 88.16年 |
8位 | 石川県 | 88.11年 |
9位 | 大分県 | 87.99年 |
10位 | 富山県 | 87.97年 |
11位 | 奈良県 | 87.95年 |
12位 | 山梨県 | 87.94年 |
13位 | 鳥取県 | 87.91年 |
14位 | 兵庫県 | 87.90年 |
15位 | 神奈川県 | 87.89年 |
16位 | 沖縄県 | 87.88年 |
17位 | 東京都 | 87.86年 |
18位 | 高知県 | 87.84年 |
19位 | 福井県 | 87.84年 |
20位 | 佐賀県 | 87.78年 |
21位 | 福岡県 | 87.70年 |
22位 | 香川県 | 87.64年 |
全 国 | 87.60年 | |
23位 | 宮崎県 | 87.60年 |
24位 | 三重県 | 87.59年 |
25位 | 新潟県 | 87.57年 |
26位 | 鹿児島県 | 87.53年 |
27位 | 愛知県 | 87.52年 |
28位 | 岐阜県 | 87.51年 |
29位 | 宮城県 | 87.51年 |
30位 | 千葉県 | 87.50年 |
31位 | 静岡県 | 87.48年 |
32位 | 山口県 | 87.43年 |
33位 | 徳島県 | 87.42年 |
34位 | 長崎県 | 87.41年 |
35位 | 山形県 | 87.38年 |
36位 | 大阪府 | 87.37年 |
37位 | 和歌山県 | 87.36年 |
38位 | 愛媛県 | 87.34年 |
39位 | 埼玉県 | 87.31年 |
40位 | 群馬県 | 87.18年 |
41位 | 秋田県 | 87.10年 |
42位 | 北海道 | 87.08年 |
43位 | 岩手県 | 87.05年 |
44位 | 茨城県 | 86.94年 |
45位 | 栃木県 | 86.89年 |
46位 | 福島県 | 86.81年 |
47位 | 青森県 | 86.33年 |
出典:厚生労働省「平成27年都道府県別生命表の概況」より、編集抜粋して掲載