出生数(2023年)

データランキング

都道府県データ

出生数(2023年)

厚生労働省が、2024年9月17日に発表した「令和5年(2023)人口動態統計(確定数)の概況」によると、出生数は727,288人(男:372,603人・女354,685人)で、前年より43,471人減少し、人口動態調査開始以来最少です。
出生率ランキングはこちら 
出生数
都道府県 合計
全国 372,603人 354,685人 727,288人
北海道 12,628人 11,802人 24,430人
青森県 2,916人 2,780人 5,696人
岩手県 2,766人 2,666人 5,432人
宮城県 6,316人 6,012人 12,328人
秋田県 1,860人 1,751人 3,611人
山形県 2,640人 2,511人 5,151人
福島県 4,663人 4,356人 9,019人
茨城県 7,637人 7,261人 14,898人
栃木県 5,184人 4,774人 9,958人
群馬県 5,148人 4,802人 9,950人
埼玉県 21,553人 20,555人 42,108人
千葉県 18,243人 17,415人 35,658人
東京都 44,109人 42,239人 86,348人
神奈川県 27,797人 26,194人 53,991人
新潟県 5,562人 5,354人 10,916人
富山県 2,844人 2,668人 5,512人
石川県 3,465人 3,292人 6,757人
福井県 2,366人 2,197人 4,563人
山梨県 2,229人 2,168人 4,397人
長野県 5,767人 5,358人 11,125人
岐阜県 5,324人 5,145人 10,469人
静岡県 9,681人 9,288人 18,969人
愛知県 24,674人 23,728人 48,402人
三重県 4,826人 4,698人 9,524人
滋賀県 4,681人 4,568人 9,249人
京都府 7,119人 6,763人 13,882人
大阪府 28,381人 26,911人 55,292人
兵庫県 16,745人 15,870人 32,615人
奈良県 3,574人 3,369人 6,943人
和歌山県 2,479人 2,422人 4,901人
鳥取県 1,685人 1,578人 3,263人
島根県 1,886人 1,873人 3,759人
岡山県 5,950人 5,625人 11,575人
広島県 8,607人 8,075人 16,682人
山口県 3,640人 3,549人 7,189人
徳島県 2,042人 1,861人 3,903人
香川県 2,763人 2,602人 5,365人
愛媛県 3,568人 3,382人 6,950人
高知県 1,746人 1,634人 3,380人
福岡県 17,403人 16,539人 33,942人
佐賀県 2,642人 2,502人 5,144人
長崎県 3,976人 3,680人 7,656人
熊本県 5,690人 5,499人 11,189人
大分県 3,198人 3,061人 6,259人
宮崎県 3,286人 3,216人 6,502人
鹿児島県 4,988人 4,880人 9,868人
沖縄県 6,346人 6,203人 12,549人
外 国 10人 9人 19人
出典:厚生労働省「令和5年(2023)人口動態統計(確定数)の概況」より
 データランキング 目次
 TOPページヘ
 画面の上へ