ジェンダー・ギャップ指数2015

データランキング

世界ランキング

 ジェンダー・ギャップ指数2015

2015年11月、世界経済フォーラム(World Economic Forum)が、「The Global Gender Gap Report 2015」において、各国における男女格差を測るジェンダー・ギャップ指数(Gender Gap Index:GGI)を発表しました。
本指数は、経済分野、教育分野、政治分野及び保健分野のデータから作成され、0が完全不平等、1が完全平等を意味します。2015年の日本の順位は、145か国中101位(2014年は142か国中104位)で、昨年に比べて3つ順位が上昇しましたが、主要7カ国(G7)の中で最下位でした。
日本は女性の労働参加率が低く、男性との賃金格差も大きいため経済分野で106位、政治分野も女性議員が少なく104位。教育の個別分野では識字率や中等教育への進学率では世界1位ですが、高等教育への進学率が106位と極端に低く、教育分野全体では84位。

日本のジェンダーギャップ指数
2015年 2014年
分野 指数 順位 指数 順位
政治 0.103 104位 0.058 129位
経済 0.611 106位 0.618 102位
教育 0.988 84位 0.978 93位
健康 0.979 42位 0.979 37位
総合 0.670 101位 0.685 104位
ジェンダー・ギャップ指数2015
順位 国名 指数 前年
順位
対前年
1位 アイスランド 0.881 1位
2位 ノルウェー 0.850 3位
3位 フィンランド 0.850 2位 ­
4位 スウェーデン 0.823 4位
5位 アイルランド 0.807 8位
6位 ルワンダ 0.794 7位
7位 フィリピン 0.790 9位
8位 スイス 0.785 11位
9位 スロベニア 0.784 23位
10位 ニュージーランド 0.782 13位
11位 ドイツ 0.779 12位
12位 ニカラグア 0.776 6位 ­
13位 オランダ 0.776 14位
14位 デンマーク 0.767 5位 ­
15位 フランス 0.761 16位
16位 ナミビア 0.760 40位
17位 南アフリカ 0.759 18位
18位 イギリス 0.758 26位
19位 ベルギー 0.753 10位 ­
20位 ラトビア 0.752 15位 ­
21位 エストニア 0.749 62位
22位 ボリビア 0.749 58位
23位 ブルンジ 0.748 17位 ­
24位 バルバドス 0.744 33位
25位 スペイン 0.742 29位
26位 モルドバ 0.742 25位 ­
27位 モザンビーク 0.741 27位
28位 アメリカ合衆国 0.740 20位 ­
29位 キューバ 0.740 30位
30位 カナダ 0.740 19位 ­
31位 リトアニア 0.740 44位
32位 ルクセンブルク 0.738 28位 ­
33位 エクアドル 0.738 21位 ­
34位 ベラルーシ 0.734 32位 ­
35位 アルゼンチン 0.734 31位 ­
36位 オーストラリア 0.733 24位 ­
37位 オーストリア 0.733 36位 ­
38位 コスタリカ 0.732 48位
39位 ポルトガル 0.731 39位
40位 バハマ 0.728 35位 ­
41位 イタリア 0.726 69位
42位 コロンビア 0.725 53位
43位 ブルガリア 0.722 22位 ­
44位 パナマ 0.722 46位
45位 セルビア 0.720 54位
46位 トリニダード・トバゴ 0.720 49位
47位 カザフスタン 0.719 43位 ­
48位 ケニア 0.719 37位 ­
49位 タンザニア 0.718 47位 ­
50位 カーボベルデ 0.717 50位
51位 ポーランド 0.715 57位
52位 ラオス 0.713 60位
53位 イスラエル 0.712 65位
54位 シンガポール 0.711 59位
55位 ボツワナ 0.710 51位 ­
56位 モンゴル 0.709 42位 ­
57位 ジンバブエ 0.709 63位
58位 ウガンダ 0.708 88位
59位 クロアチア 0.708 55位 ­
60位 タイ 0.706 61位
61位 レソト 0.706 38位 ­
62位 エルサルバドル 0.706 84位
63位 ガーナ 0.704 101位
64位 バングラデシュ 0.704 68位
65位 ジャマイカ 0.703 52位 ­
66位 ガイアナ 0.702 64位 ­
67位 ウクライナ 0.702 56位 ­
68位 マラウィ 0.701 34位 ­
69位 マケドニア 0.701 70位
70位 アルバニア 0.701 83位
71位 メキシコ 0.699 80位
72位 セネガル 0.698 77位
73位 チリ 0.698 66位 ­
74位 マダガスカル 0.696 41位 ­
75位 ロシア連邦 0.694 75位
76位 キルギス共和国 0.693 67位 ­
77位 ルーマニア 0.693 72位 ­
78位 ベネズエラ 0.691 86位
79位 モンテネグロ 0.689 74位 ­
80位 ホンジュラス 0.688 73位 ­
81位 チェコ共和国 0.687 96位
82位 ジョージア 0.687 85位
83位 ベトナム 0.687 73位 ­
84位 スリランカ 0.686 79位 ­
85位 ブラジル 0.686 71位 ­
86位 ドミニカ共和国 0.686 78位 ­
87位 ギリシャ 0.685 91位
88位 ブルネイ・ダルサラーム国 0.684 98位
89位 ペルー 0.683 45位 ­
90位 カメルーン* 0.682 *
91位 中国 0.682 87位 ­
92位 インドネシア 0.681 97位
93位 ウルグアイ 0.679 82位 ­
94位 スリナム 0.678 109位
95位 タジキスタン 0.675 102位
96位 アゼルバイジャン 0.675 94位 ­
97位 スロバキア共和国 0.675 90位 ­
98位 ガンビア* 0.674 *
99位 ハンガリー 0.672 93位 ­
100位 キプロス 0.671 95位 ­
101位 日本 0.670 104位
102位 スワジランド 0.670 92位 ­
103位 ベリーズ 0.668 100位 ­
104位 マルタ 0.668 99位 ­
105位 アルメニア 0.668 103位 ­
106位 グアテマラ 0.667 89位 ­
107位 パラグアイ 0.666 81位 ­
108位 インド 0.664 114位
109位 カンボジア 0.662 108位 ­
110位 ネパール 0.658 112位
111位 マレーシア 0.655 107位 ­
112位 リベリア 0.652 111位 ­
113位 モルディブ 0.652 105位 ­
114位 ブルキナファソ 0.651 110位 ­
115位 韓国 0.651 117位
116位 ザンビア 0.650 119位
117位 クウェート 0.646 113位 ­
118位 ブータン 0.646 120位
119位 アラブ首長国連邦 0.646 115位 ­
120位 モーリシャス 0.646 106位 ­
121位 フィジー 0.645 122位
122位 カタール 0.645 116位 ­
123位 バーレーン 0.644 124位
124位 エチオピア 0.640 127位
125位 ナイジェリア 0.638 118位 ­
126位 アンゴラ 0.637 121位 ­
127位 チュニジア 0.634 123位 ­
128位 アルジェリア 0.632 126位 ­
129位 ベニン* 0.625 *
130位 トルコ共和国 0.624 125位 ­
131位 ギニア 0.618 132位
132位 モーリタニア 0.613 131位 ­
133位 コートジボワール 0.606 136位
134位 サウジアラビア 0.605 130位 ­
135位 オマーン 0.604 128位 ­
136位 エジプト 0.599 129位 ­
137位 マリ 0.599 138位
138位 レバノン 0.598 135位 ­
139位 モロッコ 0.593 133位 ­
140位 ヨルダン 0.593 134位 ­
141位 イラン・イスラム共和制 0.580 137位 ­
142位 チャド 0.580 140位 ­
143位 シリア 0.568 139位 ­
144位 パキスタン 0.559 141位 ­
145位 イエメン 0.484 142位 ­
地域文字色
欧州  44か国
アフリカ  38か国
中東  13か国
アジア  19か国
北米    2か国
中南米  26か国
大洋州    3か国
 データランキング 目次
­ TOPページヘ
 画面の上へ