申年生まれと新成人

データランキング

日本のデータ

申年生まれと新成人

2015年12月31日、総務省統計局は、2016年1月1日における「申年生まれ」の人口は991万人で、総人口1億2683万人に占める割合は7.8%、「新成人」の人口は、は121万人で、総人口に占める割合は0.95%であると発表しました。

十二支別人口

十二支別にみると、丑年生まれが1111万人で最も多く、未年(1100万人)、子年(1095万人)と続いており、申年生まれは991万人で11番目となっています。

十二支 人口 総人口に占める割合 人口順位
総数 12,683万人 100.0%
子(ね) 1,095万人 8.6% 3位
丑(うし) 1,111万人 8.8% 1位
寅(とら) 1,078万人 8.5% 7位
卯(う) 1,063万人 8.4% 8位
辰(たつ) 1,084万人 8.5% 5位
巳(み) 1,093万人 8.6% 4位
午(うま) 1,040万人 8.2% 9位
未(ひつじ) 1,100万人 8.7% 2位
申(さる) 991万人 7.8% 11位
酉(とり) 952万人 7.5% 12位
戌(いぬ) 994万人 7.8% 10位
亥(い) 1,082万人 8.5% 6位
出生年別申(さる)年生まれの人口

申年生まれの人口を出生年別にみると、昭和43年生まれ(平成28年に48歳になる人)が182万人と最も多く、次いで昭和19年生まれ(同72歳になる人)が159万人、昭和55年生まれ(同36歳になる人)が154万人となっています。

生まれた年 年齢 男女計 男性 女性
総数 991万人 480万人 512万人
平成16(2004)年 12歳 110万人 56万人 54万人
平成 4(1992)年 24歳 124万人 64万人 60万人
昭和55(1980)年 36歳 154万人 78万人 76万人
昭和43(1968)年 48歳 182万人 92万人 90万人
昭和31(1956)年 60歳 152万人 75万人 77万人
昭和19(1944)年 72歳 159万人 74万人 85万人
昭和 7(1932)年 84歳 97万人 38万人 59万人
大正 9(1920)年 96歳 14万人 3万人 11万人
新成人人口の推移
新成人人口は121万人

推計を開始した昭和43年からの推移をみると、第1次ベビーブーム(昭和22年~24年)世代の昭和24年生まれの人が成人に達した45年が246万人で最も多くなった後、減少に転じ、53年には152万人となりました。その後、昭和50年代後半から再び増加傾向を続け、第2次ベビーブーム(昭和46年~49年)世代の人が成人に達した時に200万人台(最多は平成6年207万人)となった後、平成7年に再び減少に転じて以降は減少傾向を続けています。
また、国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、今後の新成人人口は、微増微減しながら減少傾向で推移し、平成37年には110万人を下回ると見込まれています。

年次(西暦) 男女計 男性 女性 総人口に占める割合 人口性比
昭和43(1968)年 236万人 119万人 117万人 2.35 101.6
昭和44(1969)年 243万人 123万人 121万人 2.39 101.9
昭和45(1970)年 246万人 124万人 123万人 2.40 101.0
昭和46(1971)年 216万人 110万人 106万人 2.07 103.9
昭和47(1972)年 193万人 98万人 96万人 1.84 102.0
昭和48(1973)年 188万人 94万人 94万人 1.74 100.8
昭和49(1974)年 178万人 89万人 89万人 1.63 100.6
昭和50(1975)年 171万人 87万人 84万人 1.54 103.6
昭和51(1976)年 168万人 86万人 83万人 1.50 103.7
昭和52(1977)年 158万人 81万人 77万人 1.40 104.5
昭和53(1978)年 152万人 77万人 75万人 1.33 102.8
昭和54(1979)年 162万人 82万人 80万人 1.40 103.3
昭和55(1980)年 160万人 81万人 78万人 1.37 103.9
昭和56(1981)年 158万人 81万人 78万人 1.35 104.3
昭和57(1982)年 156万人 80万人 76万人 1.32 104.5
昭和58(1983)年 160万人 81万人 78万人 1.34 104.2
昭和59(1984)年 165万人 84万人 81万人 1.38 104.3
昭和60(1985)年 171万人 87万人 83万人 1.42 104.8
昭和61(1986)年 182万人 93万人 89万人 1.50 104.2
昭和62(1987)年 136万人 70万人 66万人 1.12 105.7
昭和63(1988)年 194万人 99万人 95万人 1.58 103.9
昭和64・平成元(1989)年 120万人 61万人 59万人 0.96 104.2
平成2(1990)年 188万人 97万人 92万人 1.53 105.5
平成3(1991)年 194万人 99万人 94万人 1.57 105.4
平成4(1992)年 199万人 101万人 97万人 1.60 104.2
平成5(1993)年 204万人 104万人 99万人 1.64 105.0
平成6(1994)年 207万人 106万人 101万人 1.66 105.0
平成7(1995)年 201万人 103万人 98万人 1.61 105.6
平成8(1996)年 189万人 97万人 92万人 1.50 105.3
平成9(1997)年 183万人 94万人 89万人 1.46 104.7
平成10(1998)年 174万人 89万人 85万人 1.38 105.0
平成11(1999)年 170万人 87万人 83万人 1.35 105.2
平成12(2000)年 164万人 84万人 80万人 1.29 105.4
平成13(2001)年 157万人 81万人 77万人 1.24 105.3
平成14(2002)年 152万人 78万人 74万人 1.19 104.7
平成15(2003)年 152万人 77万人 74万人 1.19 104.7
平成16(2004)年 152万人 78万人 74万人 1.19 104.7
平成17(2005)年 150万人 77万人 73万人 1.17 104.9
平成18(2006)年 143万人 73万人 70万人 1.12 105.0
平成19(2007)年 139万人 72万人 67万人 1.09 106.4
平成20(2008)年 135万人 69万人 66万人 1.06 105.2
平成21(2009)年 133万人 68万人 65万人 1.04 104.9
平成22(2010)年 127万人 65万人 62万人 1.00 104.7
平成23(2011)年 124万人 63万人 61万人 0.97 104.2
平成24(2012)年 122万人 62万人 60万人 0.96 104.9
平成25(2013)年 122万人 63万人 59万人 0.96 105.4
平成26(2014)年 121万人 62万人 59万人 0.95 105.1
平成27(2015)年 126万人 65万人 61万人 0.99 105.5
平成28(2016)年 121万人 62万人 59万人 0.95 105.1
平成29(2017)年 120万人 61万人 59万人 0.96 104.2
平成30(2018)年 121万人 62万人 59万人 0.96 104.4
平成31(2019)年 119万人 61万人 58万人 0.95 104.4
平成32(2020)年 118万人 61万人 58万人 0.95 105.0
平成37(2025)年 106万人 54万人 52万人 0.88 104.3
出典:総務省|統計トピックスNo.91「申(さる)年生まれ」と「新成人」の人口-平成28年 新年にちなんで(「人口推計」から)より
 データランキング 目次
­ TOPページヘ
 画面の上へ