出生数と合計特殊出生率の推移

ちょっと便利帖

早見一覧表

出生数と合計特殊出生率の推移

厚生労働省が2017年6月2日に発表した2016年の出生数は976,979人で前年より28,698人減少し、合計特殊出生率は1.44で、前年を0.01ポイント下回りました。

年次 出生数 合計特殊出生率
1970(昭和45)年 1,934,239人 2.13
1971(昭和46)年 2,000,973人 2.16
1972(昭和47)年 2,038,682人 2.14
1973(昭和48)年 2,091,983人 2.14
1974(昭和49)年 2,029,989人 2.05
1975(昭和50)年 1,901,440人 1.91
1976(昭和51)年 1,832,617人 1.85
1977(昭和52)年 1,755,100人 1.80
1978(昭和53)年 1,708,643人 1.79
1979(昭和54)年 1,642,580人 1.77
1980(昭和55)年 1,576,889人 1.75
1981(昭和56)年 1,529,455人 1.74
1982(昭和57)年 1,515,392人 1.77
1983(昭和58)年 1,508,687人 1.80
1984(昭和59)年 1,489,780人 1.81
1985(昭和60)年 1,431,577人 1.76
1986(昭和61)年 1,382,946人 1.72
1987(昭和62)年 1,346,658人 1.69
1988(昭和63)年 1,314,006人 1.66
1989(昭和64)年 1,246,802人 1.57
1990(平成2)年 1,221,585人 1.54
1991(平成3)年 1,223,245人 1.53
1992(平成4)年 1,208,989人 1.50
1993(平成5)年 1,188,282人 1.46
1994(平成6)年 1,238,328人 1.50
1995(平成7)年 1,187,064人 1.42
1996(平成8)年 1,206,555人 1.43
1997(平成9)年 1,191,665人 1.39
1998(平成10)年 1,203,147人 1.38
1999(平成11)年 1,177,669人 1.34
2000(平成12)年 1,190,547人 1.36
2001(平成13)年 1,170,662人 1.33
2002(平成14)年 1,153,855人 1.32
2003(平成15)年 1,123,610人 1.29
2004(平成16)年 1,110,721人 1.29
2005(平成17)年 1,062,530人 1.26
2006(平成18)年 1,092,674人 1.32
2007(平成19)年 1,089,818人 1.34
2008(平成20)年 1,091,156人 1.37
2009(平成21)年 1,070,035人 1.37
2010(平成22)年 1,071,304人 1.39
2011(平成23)年 1,050,806人 1.39
2012(平成24)年 1,037,231人 1.41
2013(平成25)年 1,029,816人 1.43
2014(平成26)年 1,003,539人 1.42
2015(平成27)年 1,005,677人 1.45
2016(平成28)年    976,979人 1.44
合計特殊出生率は「15~49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの」で、一人の女性がその年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当します。
また、合計特殊出生率には、期間合計特殊出生率コーホート合計特殊出生率の2種類があります。

  • A :「期間」合計特殊出生率
    ある期間(1年間)の出生状況に着目したもので、その年における各年齢(15~49歳)の女性の出生率を合計したもの。
    女性人口の年齢構成の違いを除いた「その年の出生率」であり、年次比較、国際比較、地域比較に用いられている。
  • B :「コーホート」合計特殊出生率
    ある世代の出生状況に着目したもので、同一世代生まれ(コーホート)の女性の各年齢(15~49歳)の出生率を過去から積み上げたもの。「その世代の出生率」である。


実際に「一人の女性が一生の間に生む子どもの数」はBの「コーホート合計特殊出生率」ですが、この値はその世代が50歳に到達するまで得られないため、それに相当するものとしてAの「期間合計特殊出生率」が一般に用いられています。
*:人口置換水準とは、現在の人口を維持できる合計特殊出生率の目安。2012年日本においては、2.07(「人口統計資料集(2014)」国立社会保障・人口問題研究所)となっている。

出典:厚生労働省「平成28年人口動態統計月報年計(概数)の概況」より