都市ガス事業者別取付数・普及率(2013年)

データランキング

都道府県データ

都市ガス事業者別取付数・普及率(2013年)

契約件数20万件以上の13事業者(うち1事業者は 公営 )で全国の約85%を占めています。
都道府県別事業者一覧はこちら 
事業者・市区町村 供給区域内一般世帯数 年度末家庭用取付数 普及率
東京瓦斯株式会社 12,060,178世帯 10,169,801件 84.33%
大阪瓦斯株式会社 7,637,009世帯 6,793,518件 88.96%
東邦瓦斯株式会社 3,134,698世帯 2,254,751件 71.93%
西部瓦斯株式会社 1,563,693世帯 1,048,146件 67.03%
京葉瓦斯株式会社 1,015,357世帯 861,715件 84.87%
北海道瓦斯株式会社 1,079,165世帯 512,999件 47.54%
広島ガス株式会社 610,856世帯 388,357件 63.58%
北陸瓦斯株式会社 370,431世帯 341,329件 92.14%
仙台市 531,256世帯 326,504件 61.46%
静岡瓦斯株式会社 513,935世帯 293,522件 57.11%
四国瓦斯株式会社 507,180世帯 250,207件 49.33%
中部瓦斯株式会社 472,373世帯 214,608件 45.43%
東部瓦斯株式会社 383,973世帯 202,591件 52.76%
旭川ガス株式会社 220,678世帯 111,268件 50.42%
釧路ガス株式会社 95,959世帯 64,961件 67.70%
室蘭ガス株式会社 55,527世帯 31,975件 57.58%
帯広ガス株式会社 70,430世帯 27,747件 39.40%
苫小牧ガス株式会社 72,281世帯 24,934件 34.50%
滝川ガス株式会社 12,776世帯 5,957件 46.63%
岩見沢ガス株式会社 10,742世帯 2,676件 24.91%
美唄ガス株式会社 8,971世帯 4,274件 47.64%
青森ガス株式会社 62,083世帯 17,969件 28.94%
八戸ガス株式会社 52,637世帯 15,881件 30.17%
弘前ガス株式会社 44,444世帯 15,270件 34.36%
十和田ガス株式会社 13,154世帯 3,949件 30.02%
五所川原ガス株式会社 6,422世帯 1,543件 24.03%
黒石ガス株式会社 8,136世帯 3,878件 47.66%
盛岡ガス株式会社 91,897世帯 42,323件 46.05%
釜石瓦斯株式会社 10,314世帯 7,900件 76.59%
水沢ガス株式会社 8,946世帯 4,921件 55.01%
一関ガス株式会社 6,383世帯 2,378件 37.26%
花巻ガス株式会社 7,344世帯 3,321件 45.22%
塩釜ガス株式会社 22,778世帯 10,675件 46.87%
石巻ガス株式会社 30,872世帯 9,206件 29.82%
古川ガス株式会社 14,546世帯 4,615件 31.73%
仙南ガス株式会社 3,404世帯 2,239件 65.78%
湖東ガス株式会社 3,925世帯 961件 24.48%
のしろエネルギーサービス株式会社 8,272世帯 3,132件 37.86%
山形ガス株式会社 46,179世帯 18,995件 41.13%
鶴岡瓦斯株式会社 26,752世帯 15,252件 57.01%
酒田天然瓦斯株式会社 19,801世帯 12,141件 61.32%
寒河江ガス株式会社 3,322世帯 646件 19.45%
新庄都市ガス株式会社 4,971世帯 1,411件 28.38%
庄内中部ガス株式会社 8,395世帯 5,462件 65.06%
福島ガス株式会社 11,888世帯 2,055件 17.29%
いわきガス株式会社 11,888世帯 2,055件 17.29%
常磐共同ガス株式会社 22,049世帯 13,399件 60.77%
常磐都市ガス株式会社 4,897世帯 1,910件 39.00%
若松ガス株式会社 35,073世帯 15,316件 43.67%
相馬ガス株式会社 5,066世帯 2,716件 53.61%
東北ガス株式会社 8,206世帯 4,061件 49.49%
筑波学園ガス株式会社 66,178世帯 25,887件 39.12%
美浦ガス株式会社 1,720世帯 1,655件 96.22%
東部液化石油株式会社 513世帯 466件 90.84%
足利ガス株式会社 32,228世帯 15,581件 48.35%
佐野瓦斯株式会社 23,356世帯 8,232件 35.25%
栃木ガス株式会社 8,212世帯 3,409件 41.51%
北日本ガス株式会社 62,694世帯 31,217件 49.79%
鬼怒川ガス株式会社 2,140世帯 1,410件 65.89%
桐生瓦斯株式会社 50,403世帯 23,354件 46.33%
館林瓦斯株式会社 16,469世帯 7,503件 45.56%
伊勢崎ガス株式会社 24,757世帯 10,457件 42.24%
沼田ガス株式会社 8,799世帯 1,760件 20.00%
太田都市ガス株式会社 55,130世帯 11,292件 20.48%
渋川ガス株式会社 4,766世帯 2,494件 52.33%
武州瓦斯株式会社 376,730世帯 192,322件 51.05%
埼玉ガス株式会社 29,452世帯 6,547件 22.23%
秩父ガス株式会社 9,379世帯 2,482件 26.46%
東彩ガス株式会社 311,392世帯 162,747件 52.26%
大東ガス株式会社 188,317世帯 96,679件 51.34%
西武ガス株式会社 19,013世帯 10,683件 56.19%
本庄ガス株式会社 20,928世帯 13,217件 63.15%
武蔵野瓦斯株式会社 9,230世帯 5,314件 57.57%
角栄ガス株式会社 23,882世帯 17,735件 74.26%
新日本瓦斯株式会社 102,038世帯 70,793件 69.38%
鷲宮ガス株式会社 21,535世帯 10,620件 49.32%
日高都市ガス株式会社 10,008世帯 6,479件 64.74%
幸手都市ガス株式会社 19,721世帯 11,088件 56.22%
入間ガス株式会社 32,966世帯 17,432件 52.88%
坂戸ガス株式会社 50,273世帯 32,759件 65.16%
松栄ガス株式会社 15,315世帯 5,843件 38.15%
伊奈都市ガス株式会社 3,682世帯 1,148件 31.18%
大多喜ガス株式会社 260,583世帯 156,487件 60.05%
銚子瓦斯株式会社 6,277世帯 1,860件 29.63%
房州瓦斯株式会社 6,600世帯 2,156件 32.67%
千葉ガス株式会社 175,394世帯 122,898件 70.07%
野田ガス株式会社 48,424世帯 19,922件 41.14%
東日本ガス株式会社 100,687世帯 85,283件 84.70%
京和ガス株式会社 64,780世帯 43,747件 67.53%
総武ガス株式会社 7,010世帯 2,266件 32.33%
日本瓦斯株式会社 24,803世帯 11,937件 48.13%
青梅ガス株式会社 41,122世帯 20,225件 49.18%
武陽ガス株式会社 93,113世帯 28,634件 30.75%
昭島ガス株式会社 51,621世帯 29,093件 56.36%
小田原瓦斯株式会社 88,518世帯 38,607件 43.61%
秦野瓦斯株式会社 44,447世帯 13,825件 31.10%
厚木瓦斯株式会社 112,160世帯 47,856件 42.67%
湯河原瓦斯株式会社 9,859世帯 3,442件 34.91%
新発田ガス株式会社 51,952世帯 35,005件 67.38%
越後天然ガス株式会社 40,834世帯 32,167件 78.78%
蒲原瓦斯株式会社 35,855世帯 31,828件 88.77%
佐渡瓦斯株式会社 2,065世帯 1,499件 72.59%
栄ガス消費生活協同組合 3,883世帯 3,171件 81.66%
白根瓦斯株式会社 29,094世帯 25,365件 87.18%
吉田瓦斯株式会社 17,538世帯 6,789件 38.71%
東京ガス山梨株式会社 62,600世帯 25,985件 41.51%
松本ガス株式会社 60,181世帯 23,387件 38.86%
上田ガス株式会社 41,390世帯 27,301件 65.96%
諏訪瓦斯株式会社 48,537世帯 19,496件 40.17%
大町ガス株式会社 3,853世帯 1,350件 35.04%
信州ガス株式会社 8,291世帯 3,157件 38.08%
長野都市ガス株式会社 193,404世帯 85,750件 44.34%
熱海瓦斯株式会社 20,827世帯 17,203件 82.60%
伊東瓦斯株式会社 13,388世帯 9,808件 73.26%
御殿場瓦斯株式会社 13,620世帯 2,986件 21.92%
東海ガス株式会社 85,540世帯 50,059件 58.52%
島田瓦斯株式会社 15,851世帯 4,214件 26.59%
下田ガス株式会社 6,151世帯 2,217件 36.04%
中遠ガス株式会社 17,040世帯 6,937件 40.71%
袋井ガス株式会社 7,061世帯 3,185件 45.11%
犬山瓦斯株式会社 19,231世帯 8,730件 45.40%
津島瓦斯株式会社 16,673世帯 5,448件 32.68%
大垣ガス株式会社 35,684世帯 16,173件 45.32%
上野都市ガス株式会社 14,101世帯 9,818件 69.63%
名張近鉄ガス株式会社 20,691世帯 14,791件 71.49%
日本海ガス株式会社 124,278世帯 72,343件 58.21%
高岡ガス株式会社 32,925世帯 13,520件 41.06%
小松ガス株式会社 20,765世帯 9,770件 47.05%
敦賀ガス株式会社 6,554世帯 2,723件 41.55%
越前エネライン株式会社 11,671世帯 5,298件 45.39%
甲賀協同ガス株式会社 2,811世帯 1,968件 70.01%
丹後瓦斯株式会社 7,704世帯 2,303件 29.89%
株式会社長田野ガスセンター 1,641世帯 870件 53.02%
福知山都市ガス株式会社 13,215世帯 6,349件 48.04%
河内長野ガス株式会社 30,194世帯 23,507件 77.85%
洲本瓦斯株式会社 20,133世帯 2,512件 12.48%
伊丹産業株式会社 7,671世帯 2,294件 29.90%
篠山都市ガス株式会社 3,965世帯 2,660件 67.09%
豊岡エネルギー株式会社 10,593世帯 7,137件 67.37%
大和ガス株式会社 97,493世帯 63,509件 65.14%
桜井ガス株式会社 16,201世帯 6,233件 38.47%
五条ガス株式会社 8,066世帯 2,783件 34.50%
株式会社大武 7,532世帯 2,347件 31.16%
新宮ガス株式会社 8,152世帯 3,565件 43.73%
鳥取瓦斯株式会社 46,852世帯 21,466件 45.82%
米子瓦斯株式会社 38,738世帯 11,425件 29.49%
出雲ガス株式会社 12,627世帯 5,144件 40.74%
浜田ガス株式会社 12,098世帯 6,429件 53.14%
津山瓦斯株式会社 17,050世帯 7,687件 45.09%
岡山ガス株式会社 298,197世帯 126,776件 42.51%
水島瓦斯株式会社 72,509世帯 22,889件 31.57%
福山瓦斯株式会社 112,323世帯 46,707件 41.58%
因の島ガス株式会社 6,468世帯 4,807件 74.32%
山口合同ガス株式会社 292,220世帯 154,988件 53.04%
大牟田瓦斯株式会社 23,555世帯 11,333件 48.11%
西日本ガス株式会社 12,082世帯 3,747件 31.01%
筑紫ガス株式会社 66,345世帯 38,111件 57.44%
直方ガス株式会社 12,804世帯 7,206件 56.28%
飯塚ガス株式会社 11,704世帯 2,182件 18.64%
高松ガス株式会社 2,621世帯 2,863件 109.23%
久留米ガス株式会社 65,997世帯 27,409件 41.53%
唐津瓦斯株式会社 17,790世帯 8,919件 50.13%
伊万里ガス株式会社 7,846世帯 4,183件 53.31%
鳥栖ガス株式会社 15,173世帯 8,614件 56.77%
佐賀ガス株式会社 61,755世帯 19,265件 31.20%
九州ガス株式会社 82,559世帯 45,147件 54.68%
小浜ガス株式会社 1,596世帯 875件 54.82%
第一ガス株式会社 3,259世帯 2,186件 67.08%
天草ガス株式会社 8,428世帯 4,198件 49.81%
山鹿都市ガス株式会社 5,826世帯 2,729件 46.84%
大分瓦斯株式会社 177,447世帯 69,171件 38.98%
株式会社エコア 16,674世帯 4,102件 24.60%
宮崎瓦斯株式会社 138,834世帯 74,698件 53.80%
日本ガス株式会社 227,213世帯 133,367件 58.70%
南日本ガス株式会社 38,023世帯 13,537件 35.60%
阿久根ガス株式会社 3,253世帯 1,630件 50.11%
南海ガス株式会社 9,792世帯 7,179件 73.31%
加治木瓦斯株式会社 17,394世帯 5,554件 31.93%
出水ガス株式会社 4,990世帯 1,368件 27.41%
国分隼人ガス株式会社 10,644世帯 2,385件 22.41%
沖縄ガス株式会社 175,211世帯 57,764件 32.97%
長万部町 2,158世帯 1,099件 50.93%
気仙沼市 7,528世帯 1,415件 18.80%
にかほ市 6,744世帯 5,434件 80.58%
由利本荘市 13,455世帯 8,535件 63.43%
男鹿市 13,847世帯 10,494件 75.79%
庄内町 7,211世帯 6,217件 86.22%
富岡市 10,569世帯 6,672件 63.13%
下仁田町 1,451世帯 1,261件 86.91%
東金市 25,747世帯 13,599件 52.82%
習志野市 73,757世帯 72,519件 98.32%
白子町 4,150世帯 2,770件 66.75%
大網白里市 18,350世帯 11,488件 62.60%
九十九里町 7,220世帯 4,027件 55.78%
長南町 5,761世帯 4,432件 76.93%
上越市 54,182世帯 48,329件 89.20%
柏崎市 32,706世帯 28,327件 86.61%
見附市 14,178世帯 11,160件 78.71%
妙高市 8,967世帯 7,356件 82.03%
小千谷市 11,413世帯 10,521件 92.18%
魚沼市 8,929世帯 7,721件 86.47%
糸魚川市 14,242世帯 13,880件 97.46%
金沢市 167,245世帯 65,344件 39.07%
福井市 53,329世帯 22,604件 42.39%
大津市 133,821世帯 95,942件 71.69%
松江市 43,506世帯 13,670件 31.42%
出典:経済産業省:「平成25年度供給区域内普及率実績」より

 データランキング 目次
 TOPページヘ
 画面の上へ