放課後児童クラブ登録児童数(2016年)
データランキング
都道府県データ
放課後児童クラブ登録児童数(2016年)
2016(平成28)年5月1日現在の放課後児童クラブの登録児童数は、1,093,085人でクラブ数は23,619か所でした。
利用できなかった児童数(待機児童数)は17,203人で、前年度より262人の増加となりました。
登録児童数
都道府県 | クラブ数 | 登録児童数 |
---|---|---|
全国 | 23,619か所 | 1,093,085人 |
北海道 | 1,003か所 | 48,497人 |
青森県 | 295か所 | 13,604人 |
岩手県 | 321か所 | 13,379人 |
宮城県 | 505か所 | 25,685人 |
秋田県 | 223か所 | 9,963人 |
山形県 | 296か所 | 12,990人 |
福島県 | 484か所 | 22,242人 |
茨城県 | 754か所 | 33,628人 |
栃木県 | 578か所 | 21,804人 |
群馬県 | 463か所 | 21,637人 |
埼玉県 | 1,370か所 | 61,655人 |
千葉県 | 1,090か所 | 49,676人 |
東京都 | 1,742か所 | 95,741人 |
神奈川県 | 1,090か所 | 47,357人 |
新潟県 | 475か所 | 22,582人 |
富山県 | 253か所 | 13,353人 |
石川県 | 301か所 | 13,443人 |
福井県 | 252か所 | 9,998人 |
山梨県 | 245か所 | 10,536人 |
長野県 | 367か所 | 22,581人 |
岐阜県 | 344か所 | 15,569人 |
静岡県 | 640か所 | 26,431人 |
愛知県 | 1,140か所 | 50,351人 |
三重県 | 360か所 | 13,083人 |
滋賀県 | 288か所 | 14,624人 |
京都府 | 455か所 | 25,295人 |
大阪府 | 1,154か所 | 58,423人 |
兵庫県 | 931か所 | 44,071人 |
奈良県 | 249か所 | 13,496人 |
和歌山県 | 219か所 | 7,790人 |
鳥取県 | 160か所 | 6,724人 |
島根県 | 211か所 | 7,869人 |
岡山県 | 499か所 | 18,593人 |
広島県 | 627か所 | 25,789人 |
山口県 | 353か所 | 14,195人 |
徳島県 | 158か所 | 6,768人 |
香川県 | 245か所 | 9,352人 |
愛媛県 | 298か所 | 12,496人 |
高知県 | 158か所 | 6,847人 |
福岡県 | 739か所 | 51,488人 |
佐賀県 | 245か所 | 9,796人 |
長崎県 | 335か所 | 15,548人 |
熊本県 | 414か所 | 16,107人 |
大分県 | 271か所 | 12,245人 |
宮崎県 | 180か所 | 6,610人 |
鹿児島県 | 466か所 | 17,673人 |
沖縄県 | 373か所 | 15,501人 |
児童クラブ待機児童数
都道府県 | 平成28年度 | 平成27年度 | 増減数 |
---|---|---|---|
全国 | 17,203人 | 16,941人 | 262人 |
北海道 | 277人 | 510人 | -233人 |
青森県 | 11人 | 6人 | 5人 |
岩手県 | 56人 | 97人 | -41人 |
宮城県 | 674人 | 709人 | -35人 |
秋田県 | 111人 | 81人 | 30人 |
山形県 | 19人 | 16人 | 3人 |
福島県 | 384人 | 216人 | 168人 |
茨城県 | 478人 | 342人 | 136人 |
栃木県 | 30人 | 69人 | -39人 |
群馬県 | 82人 | 80人 | 2人 |
埼玉県 | 1,846人 | 1,827人 | 19人 |
千葉県 | 1,380人 | 1,302人 | 78人 |
東京都 | 3,417人 | 3,140人 | 277人 |
神奈川県 | 653人 | 762人 | -109人 |
新潟県 | 0人 | 1人 | -1人 |
富山県 | 53人 | 108人 | -55人 |
石川県 | 53人 | 0人 | 53人 |
福井県 | 0人 | 78人 | -78人 |
山梨県 | 63人 | 78人 | -15人 |
長野県 | 32人 | 32人 | 0人 |
岐阜県 | 93人 | 226人 | -133人 |
静岡県 | 1,088人 | 972人 | 116人 |
愛知県 | 811人 | 786人 | 25人 |
三重県 | 56人 | 86人 | -30人 |
滋賀県 | 63人 | 156人 | -93人 |
京都府 | 40人 | 108人 | -68人 |
大阪府 | 469人 | 631人 | -162人 |
兵庫県 | 735人 | 805人 | -70人 |
奈良県 | 80人 | 108人 | -28人 |
和歌山県 | 91人 | 99人 | -8人 |
鳥取県 | 80人 | 88人 | -8人 |
島根県 | 46人 | 98人 | -52人 |
岡山県 | 222人 | 194人 | 28人 |
広島県 | 217人 | 262人 | -45人 |
山口県 | 505人 | 255人 | 250人 |
徳島県 | 105人 | 9人 | 96人 |
香川県 | 335人 | 208人 | 127人 |
愛媛県 | 128人 | 64人 | 64人 |
高知県 | 97人 | 130人 | -33人 |
福岡県 | 442人 | 241人 | 201人 |
佐賀県 | 183人 | 138人 | 45人 |
長崎県 | 18人 | 412人 | -394人 |
熊本県 | 242人 | 209人 | 33人 |
大分県 | 189人 | 59人 | 130人 |
宮崎県 | 116人 | 126人 | -10人 |
鹿児島県 | 472人 | 565人 | -93人 |
沖縄県 | 661人 | 452人 | 209人 |
出典:厚生労働省「平成28年 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の実施状況」より、編集抜粋して掲載