悪性新生物 年齢調整死亡率(2015年)
データランキング
都道府県ランキング
悪性新生物 年齢調整死亡率(2015年)
悪性新生物における男性の年齢調整死亡率が最も高かったのは、青森県201.6、次いで秋田県185.8、鳥取県185.8の順。
最も低かったのは、長野県132.4、次いで滋賀県149.1、福井県150.5の順。
女性の年齢調整死亡率が最も高かったのは、青森県103.0、次いで北海道99.5、次いで秋田県97.7の順。
最も低かったのは、岡山県75.2、次いで長野県76.6、徳島県78.1の順。
年齢調整死亡率とは、年齢構成の異なる地域間で死亡状況の比較ができるように年齢構成を調整しそろえた死亡率のこと。
同率順位の差は表示桁数以下の数値による
最も低かったのは、長野県132.4、次いで滋賀県149.1、福井県150.5の順。
女性の年齢調整死亡率が最も高かったのは、青森県103.0、次いで北海道99.5、次いで秋田県97.7の順。
最も低かったのは、岡山県75.2、次いで長野県76.6、徳島県78.1の順。
年齢調整死亡率とは、年齢構成の異なる地域間で死亡状況の比較ができるように年齢構成を調整しそろえた死亡率のこと。
同率順位の差は表示桁数以下の数値による
悪性新生物:男性(2015年)
順位 | 都道府県 | 年齢調整死亡率 |
---|---|---|
1位 | 青森県 | 201.6 |
2位 | 秋田県 | 185.8 |
3位 | 鳥取県 | 185.8 |
4位 | 北海道 | 184.6 |
5位 | 大阪府 | 181.3 |
6位 | 和歌山県 | 176.2 |
7位 | 福岡県 | 175.0 |
8位 | 佐賀県 | 172.9 |
9位 | 茨城県 | 172.9 |
10位 | 長崎県 | 172.8 |
11位 | 高知県 | 172.7 |
12位 | 島根県 | 172.6 |
13位 | 富山県 | 170.2 |
14位 | 愛媛県 | 169.0 |
15位 | 新潟県 | 168.5 |
16位 | 岩手県 | 167.3 |
17位 | 兵庫県 | 167.3 |
18位 | 山口県 | 167.0 |
19位 | 福島県 | 165.5 |
全国 | 165.3 | |
20位 | 宮崎県 | 165.1 |
21位 | 埼玉県 | 164.6 |
22位 | 栃木県 | 163.5 |
23位 | 石川県 | 163.0 |
24位 | 東京都 | 163.0 |
25位 | 山形県 | 162.5 |
26位 | 群馬県 | 161.9 |
27位 | 鹿児島県 | 161.4 |
28位 | 岐阜県 | 160.8 |
29位 | 三重県 | 160.7 |
30位 | 宮城県 | 160.5 |
31位 | 徳島県 | 160.1 |
32位 | 奈良県 | 160.0 |
33位 | 香川県 | 159.6 |
34位 | 京都府 | 159.5 |
35位 | 神奈川県 | 159.4 |
36位 | 愛知県 | 159.4 |
37位 | 千葉県 | 159.3 |
38位 | 広島県 | 158.0 |
39位 | 静岡県 | 158.0 |
40位 | 岡山県 | 156.7 |
41位 | 熊本県 | 154.5 |
42位 | 沖縄県 | 153.0 |
43位 | 山梨県 | 152.9 |
44位 | 大分県 | 151.0 |
45位 | 福井県 | 150.5 |
46位 | 滋賀県 | 149.1 |
47位 | 長野県 | 132.4 |
悪性新生物:女性(2015年)
順位 | 都道府県 | 年齢調整死亡率 |
---|---|---|
1位 | 青森県 | 103.0 |
2位 | 北海道 | 99.5 |
3位 | 秋田県 | 97.7 |
4位 | 福岡県 | 93.7 |
5位 | 大阪府 | 93.0 |
6位 | 山口県 | 91.7 |
7位 | 長崎県 | 91.0 |
8位 | 茨城県 | 90.6 |
9位 | 岩手県 | 90.3 |
10位 | 福島県 | 89.9 |
11位 | 神奈川県 | 89.6 |
12位 | 愛知県 | 89.4 |
13位 | 東京都 | 88.9 |
14位 | 兵庫県 | 88.7 |
全国 | 87.7 | |
15位 | 石川県 | 87.6 |
16位 | 佐賀県 | 87.5 |
17位 | 埼玉県 | 87.4 |
18位 | 鳥取県 | 87.1 |
19位 | 岐阜県 | 86.7 |
20位 | 和歌山県 | 86.7 |
21位 | 福井県 | 86.6 |
22位 | 沖縄県 | 86.2 |
23位 | 山梨県 | 86.1 |
24位 | 宮崎県 | 86.1 |
25位 | 鹿児島県 | 85.6 |
26位 | 栃木県 | 85.1 |
27位 | 京都府 | 85.1 |
28位 | 千葉県 | 85.1 |
29位 | 宮城県 | 84.5 |
30位 | 群馬県 | 84.4 |
31位 | 富山県 | 84.4 |
32位 | 高知県 | 83.8 |
33位 | 新潟県 | 83.0 |
34位 | 滋賀県 | 82.9 |
35位 | 奈良県 | 82.3 |
36位 | 広島県 | 82.1 |
37位 | 山形県 | 81.8 |
38位 | 静岡県 | 81.3 |
39位 | 三重県 | 81.1 |
40位 | 熊本県 | 81.0 |
41位 | 愛媛県 | 80.8 |
42位 | 大分県 | 80.3 |
43位 | 島根県 | 79.7 |
44位 | 香川県 | 79.1 |
45位 | 徳島県 | 78.1 |
46位 | 長野県 | 76.6 |
47位 | 岡山県 | 75.2 |
肺の悪性新生物 年齢調整死亡率
肺の悪性新生物における男性の年齢調整死亡率が最も高かったのは、北海道47.8、次いで大阪府45.6、青森県45.4の順。
最も低かったのは、長野県29.3、次いで山梨県33.4、宮崎県35.8の順。
女性の年齢調整死亡率が最も高かったのは、北海道14.4、次いで大阪府13.3、奈良県12.9の順。
最も低かったのは、長野県8.3、次いで富山県8.4、愛媛県8.6の順。
最も低かったのは、長野県29.3、次いで山梨県33.4、宮崎県35.8の順。
女性の年齢調整死亡率が最も高かったのは、北海道14.4、次いで大阪府13.3、奈良県12.9の順。
最も低かったのは、長野県8.3、次いで富山県8.4、愛媛県8.6の順。
肺の悪性新生物:男性
順位 | 都道府県 | 年齢調整死亡率 |
---|---|---|
1位 | 北海道 | 47.8 |
2位 | 大阪府 | 45.6 |
3位 | 青森県 | 45.4 |
4位 | 長崎県 | 43.5 |
5位 | 和歌山県 | 42.0 |
6位 | 石川県 | 41.9 |
7位 | 三重県 | 41.6 |
8位 | 愛媛県 | 41.4 |
9位 | 鳥取県 | 40.7 |
10位 | 宮城県 | 40.1 |
11位 | 兵庫県 | 40.0 |
12位 | 愛知県 | 39.9 |
13位 | 奈良県 | 39.8 |
14位 | 京都府 | 39.7 |
15位 | 茨城県 | 39.6 |
18位 | 高知県 | 39.5 |
17位 | 島根県 | 39.5 |
16位 | 広島県 | 39.5 |
20位 | 岩手県 | 39.3 |
19位 | 秋田県 | 39.3 |
21位 | 滋賀県 | 39.2 |
全国 | 39.2 | |
22位 | 新潟県 | 39.0 |
23位 | 福岡県 | 38.8 |
24位 | 埼玉県 | 38.6 |
25位 | 福島県 | 38.3 |
26位 | 富山県 | 38.1 |
27位 | 岡山県 | 38.1 |
28位 | 佐賀県 | 38.0 |
29位 | 山口県 | 38.0 |
30位 | 岐阜県 | 37.8 |
31位 | 徳島県 | 37.8 |
32位 | 群馬県 | 37.7 |
33位 | 香川県 | 37.7 |
34位 | 山形県 | 37.3 |
35位 | 東京都 | 37.0 |
36位 | 神奈川県 | 37.0 |
37位 | 熊本県 | 36.8 |
38位 | 鹿児島県 | 36.7 |
39位 | 沖縄県 | 36.6 |
40位 | 大分県 | 36.6 |
41位 | 栃木県 | 36.4 |
42位 | 福井県 | 36.3 |
43位 | 静岡県 | 36.2 |
44位 | 千葉県 | 36.0 |
45位 | 宮崎県 | 35.8 |
46位 | 山梨県 | 33.4 |
47位 | 長野県 | 29.3 |
肺の悪性新生物:女性
順位 | 都道府県 | 年齢調整死亡率 |
---|---|---|
1位 | 北海道 | 14.4 |
2位 | 大阪府 | 13.3 |
3位 | 奈良県 | 12.9 |
4位 | 青森県 | 12.8 |
5位 | 福島県 | 12.1 |
6位 | 高知県 | 12.1 |
7位 | 和歌山県 | 12.0 |
8位 | 京都府 | 12.0 |
9位 | 福岡県 | 11.9 |
10位 | 東京都 | 11.9 |
11位 | 山口県 | 11.6 |
12位 | 愛知県 | 11.6 |
13位 | 長崎県 | 11.6 |
14位 | 千葉県 | 11.5 |
15位 | 宮崎県 | 11.3 |
16位 | 石川県 | 11.3 |
17位 | 兵庫県 | 11.2 |
全国 | 11.1 | |
18位 | 広島県 | 11.0 |
19位 | 神奈川県 | 10.9 |
20位 | 埼玉県 | 10.9 |
21位 | 群馬県 | 10.8 |
22位 | 沖縄県 | 10.8 |
23位 | 滋賀県 | 10.7 |
24位 | 秋田県 | 10.5 |
25位 | 鳥取県 | 10.5 |
26位 | 熊本県 | 10.3 |
27位 | 茨城県 | 10.2 |
28位 | 徳島県 | 10.1 |
29位 | 宮城県 | 10.0 |
30位 | 山梨県 | 9.7 |
31位 | 栃木県 | 9.7 |
32位 | 大分県 | 9.7 |
33位 | 佐賀県 | 9.7 |
34位 | 香川県 | 9.7 |
35位 | 静岡県 | 9.7 |
36位 | 福井県 | 9.6 |
37位 | 三重県 | 9.5 |
38位 | 島根県 | 9.4 |
39位 | 岐阜県 | 9.3 |
40位 | 鹿児島県 | 9.1 |
41位 | 山形県 | 8.9 |
42位 | 岡山県 | 8.9 |
43位 | 新潟県 | 8.9 |
44位 | 岩手県 | 8.8 |
45位 | 愛媛県 | 8.6 |
46位 | 富山県 | 8.4 |
47位 | 長野県 | 8.3 |
胃の悪性新生物 年齢調整死亡率
胃の悪性新生物における男性の年齢調整死亡率が最も高かったのは、秋田県34.1、次いで青森県31.1、富山県29.0の順。
最も低かったのは、沖縄県12.4、次いで熊本県16.7、大分県17.8の順。
女性の年齢調整死亡率が最も高かったのは、青森県11.1、次いで富山県10.4、次いで福井県10.3の順。
最も低かったのは、沖縄県5.6、次いで熊本県5.8、長崎県5.9の順。
最も低かったのは、沖縄県12.4、次いで熊本県16.7、大分県17.8の順。
女性の年齢調整死亡率が最も高かったのは、青森県11.1、次いで富山県10.4、次いで福井県10.3の順。
最も低かったのは、沖縄県5.6、次いで熊本県5.8、長崎県5.9の順。
胃の悪性新生物:男性
順位 | 都道府県 | 年齢調整死亡率 |
---|---|---|
1位 | 秋田県 | 34.1 |
2位 | 青森県 | 31.1 |
3位 | 富山県 | 29.0 |
4位 | 新潟県 | 28.9 |
5位 | 山形県 | 28.3 |
6位 | 高知県 | 28.1 |
7位 | 栃木県 | 27.2 |
8位 | 鳥取県 | 26.9 |
9位 | 岐阜県 | 26.1 |
10位 | 大阪府 | 25.4 |
11位 | 群馬県 | 25.3 |
12位 | 佐賀県 | 25.1 |
13位 | 茨城県 | 25.0 |
14位 | 島根県 | 24.3 |
15位 | 愛媛県 | 23.9 |
16位 | 福島県 | 23.8 |
17位 | 奈良県 | 23.8 |
18位 | 埼玉県 | 23.7 |
19位 | 千葉県 | 23.2 |
20位 | 兵庫県 | 23.2 |
21位 | 山口県 | 23.2 |
22位 | 和歌山県 | 23.1 |
23位 | 愛知県 | 23.0 |
全国 | 22.9 | |
24位 | 石川県 | 22.7 |
25位 | 北海道 | 22.6 |
26位 | 香川県 | 22.6 |
27位 | 神奈川県 | 22.5 |
28位 | 三重県 | 22.4 |
29位 | 福岡県 | 22.3 |
30位 | 滋賀県 | 22.0 |
31位 | 東京都 | 21.4 |
32位 | 京都府 | 21.4 |
33位 | 宮城県 | 21.3 |
34位 | 宮崎県 | 21.3 |
35位 | 徳島県 | 21.1 |
36位 | 岩手県 | 21.0 |
37位 | 広島県 | 20.6 |
38位 | 長崎県 | 20.5 |
39位 | 福井県 | 20.5 |
40位 | 静岡県 | 20.5 |
41位 | 岡山県 | 20.0 |
42位 | 鹿児島県 | 19.5 |
43位 | 山梨県 | 18.5 |
44位 | 長野県 | 18.0 |
45位 | 大分県 | 17.8 |
46位 | 熊本県 | 16.7 |
47位 | 沖縄県 | 12.4 |
胃の悪性新生物:女性
順位 | 都道府県 | 年齢調整死亡率 |
---|---|---|
1位 | 青森県 | 11.1 |
2位 | 富山県 | 10.4 |
3位 | 福井県 | 10.3 |
4位 | 鳥取県 | 10.2 |
5位 | 佐賀県 | 10.0 |
6位 | 石川県 | 10.0 |
7位 | 高知県 | 9.6 |
8位 | 山形県 | 9.6 |
9位 | 滋賀県 | 9.5 |
10位 | 秋田県 | 9.5 |
11位 | 大阪府 | 9.4 |
12位 | 新潟県 | 9.2 |
13位 | 山口県 | 9.2 |
14位 | 愛知県 | 9.1 |
15位 | 三重県 | 9.1 |
16位 | 岐阜県 | 9.0 |
17位 | 福島県 | 9.0 |
18位 | 埼玉県 | 8.9 |
19位 | 茨城県 | 8.8 |
20位 | 京都府 | 8.8 |
21位 | 香川県 | 8.7 |
22位 | 千葉県 | 8.6 |
23位 | 島根県 | 8.5 |
24位 | 栃木県 | 8.5 |
25位 | 北海道 | 8.4 |
26位 | 和歌山県 | 8.4 |
27位 | 群馬県 | 8.3 |
28位 | 兵庫県 | 8.3 |
全国 | 8.3 | |
29位 | 福岡県 | 8.2 |
30位 | 広島県 | 8.1 |
31位 | 山梨県 | 8.1 |
32位 | 東京都 | 8.0 |
33位 | 宮崎県 | 7.9 |
34位 | 奈良県 | 7.9 |
35位 | 神奈川県 | 7.8 |
36位 | 岡山県 | 7.7 |
37位 | 愛媛県 | 7.6 |
38位 | 徳島県 | 7.4 |
39位 | 岩手県 | 7.3 |
40位 | 静岡県 | 7.3 |
41位 | 宮城県 | 7.3 |
42位 | 鹿児島県 | 6.6 |
43位 | 長野県 | 6.5 |
44位 | 大分県 | 6.3 |
45位 | 長崎県 | 5.9 |
46位 | 熊本県 | 5.8 |
47位 | 沖縄県 | 5.6 |
大腸の悪性新生物 年齢調整死亡率
大腸の悪性新生物における男性の年齢調整死亡率が最も高かったのは、青森県28.3、次いで沖縄県25.8、茨城県25.4の順。
最も低かったのは、佐賀県17.0、次いで長野県17.3、滋賀県17.4の順。
女性の年齢調整死亡率が最も高かったのは、青森県16.1、次いで岩手県14.6、次いで茨城県14.1の順。
最も低かったのは、高知県8.6、次いで岡山県9.0、大分県9.6の順。
最も低かったのは、佐賀県17.0、次いで長野県17.3、滋賀県17.4の順。
女性の年齢調整死亡率が最も高かったのは、青森県16.1、次いで岩手県14.6、次いで茨城県14.1の順。
最も低かったのは、高知県8.6、次いで岡山県9.0、大分県9.6の順。
大腸の悪性新生物:男性
順位 | 都道府県 | 年齢調整死亡率 |
---|---|---|
1位 | 青森県 | 28.3 |
2位 | 沖縄県 | 25.8 |
3位 | 茨城県 | 25.4 |
4位 | 福島県 | 23.8 |
5位 | 栃木県 | 23.8 |
6位 | 秋田県 | 23.5 |
7位 | 和歌山県 | 23.0 |
8位 | 鳥取県 | 22.9 |
9位 | 徳島県 | 22.8 |
10位 | 群馬県 | 22.6 |
11位 | 北海道 | 22.4 |
12位 | 大阪府 | 22.3 |
13位 | 長崎県 | 22.1 |
14位 | 東京都 | 22.0 |
15位 | 埼玉県 | 21.7 |
16位 | 高知県 | 21.4 |
17位 | 新潟県 | 21.3 |
18位 | 神奈川県 | 21.2 |
19位 | 岩手県 | 21.1 |
全国 | 21.0 | |
20位 | 千葉県 | 20.9 |
21位 | 福岡県 | 20.6 |
22位 | 静岡県 | 20.6 |
23位 | 愛知県 | 20.4 |
24位 | 京都府 | 20.3 |
25位 | 山口県 | 20.3 |
26位 | 兵庫県 | 20.3 |
27位 | 愛媛県 | 20.0 |
28位 | 島根県 | 20.0 |
29位 | 山梨県 | 19.9 |
30位 | 香川県 | 19.6 |
31位 | 三重県 | 19.6 |
32位 | 福井県 | 19.6 |
33位 | 富山県 | 19.4 |
34位 | 岐阜県 | 19.1 |
35位 | 宮城県 | 18.3 |
36位 | 鹿児島県 | 18.2 |
37位 | 山形県 | 18.0 |
38位 | 広島県 | 18.0 |
39位 | 岡山県 | 17.9 |
40位 | 石川県 | 17.8 |
41位 | 宮崎県 | 17.6 |
42位 | 奈良県 | 17.5 |
43位 | 熊本県 | 17.5 |
44位 | 大分県 | 17.4 |
45位 | 滋賀県 | 17.4 |
46位 | 長野県 | 17.3 |
47位 | 佐賀県 | 17.0 |
大腸の悪性新生物:女性
順位 | 都道府県 | 年齢調整死亡率 |
---|---|---|
1位 | 青森県 | 16.1 |
2位 | 岩手県 | 14.6 |
3位 | 茨城県 | 14.1 |
4位 | 和歌山県 | 13.7 |
5位 | 秋田県 | 13.4 |
6位 | 北海道 | 13.4 |
7位 | 岐阜県 | 13.3 |
8位 | 福岡県 | 13.2 |
9位 | 大阪府 | 13.1 |
10位 | 神奈川県 | 13.1 |
11位 | 愛知県 | 12.9 |
12位 | 群馬県 | 12.6 |
13位 | 兵庫県 | 12.5 |
14位 | 富山県 | 12.4 |
15位 | 栃木県 | 12.4 |
16位 | 長崎県 | 12.3 |
17位 | 沖縄県 | 12.3 |
18位 | 福島県 | 12.2 |
19位 | 東京都 | 12.2 |
20位 | 山梨県 | 12.1 |
全国 | 12.1 | |
21位 | 山形県 | 11.9 |
22位 | 新潟県 | 11.8 |
23位 | 山口県 | 11.8 |
24位 | 京都府 | 11.7 |
25位 | 宮崎県 | 11.5 |
26位 | 三重県 | 11.5 |
27位 | 静岡県 | 11.4 |
28位 | 広島県 | 11.3 |
29位 | 愛媛県 | 11.2 |
30位 | 千葉県 | 11.2 |
31位 | 福井県 | 11.2 |
32位 | 石川県 | 11.2 |
33位 | 長野県 | 11.2 |
34位 | 埼玉県 | 11.0 |
35位 | 宮城県 | 10.9 |
36位 | 滋賀県 | 10.9 |
37位 | 鹿児島県 | 10.8 |
38位 | 島根県 | 10.7 |
39位 | 佐賀県 | 10.5 |
40位 | 熊本県 | 10.5 |
41位 | 鳥取県 | 10.2 |
42位 | 徳島県 | 10.1 |
43位 | 奈良県 | 10.1 |
44位 | 香川県 | 9.6 |
45位 | 大分県 | 9.6 |
46位 | 岡山県 | 9.0 |
47位 | 高知県 | 8.6 |
出典:厚生労働省「平成29年度人口動態統計特殊報告 平成27年都道府県別年齢調整死亡率の概況」より