心疾患 年齢調整死亡率(2015年)
データランキング
都道府県ランキング
心疾患 年齢調整死亡率(2015年)
心疾患における男性の年齢調整死亡率が最も高かったのは、千葉県81.0、次いで岩手県80.5、愛媛県80.3の順。
最も低かったのは、福岡県42.3、次いで佐賀県50.2、愛知県52.6の順。
女性の年齢調整死亡率が最も高かったのは、愛知県42.8、次いで和歌山県42.1、千葉県41.3の順。
最も低かったのは、福岡県23.9、次いで富山県27.3、長野県28.3の順。
年齢調整死亡率とは、年齢構成の異なる地域間で死亡状況の比較ができるように年齢構成を調整しそろえた死亡率のこと。
同率順位の差は表示桁数以下の数値による
最も低かったのは、福岡県42.3、次いで佐賀県50.2、愛知県52.6の順。
女性の年齢調整死亡率が最も高かったのは、愛知県42.8、次いで和歌山県42.1、千葉県41.3の順。
最も低かったのは、福岡県23.9、次いで富山県27.3、長野県28.3の順。
年齢調整死亡率とは、年齢構成の異なる地域間で死亡状況の比較ができるように年齢構成を調整しそろえた死亡率のこと。
同率順位の差は表示桁数以下の数値による
心疾患:男性(2015年)
順位 | 都道府県 | 年齢調整死亡率 |
---|---|---|
1位 | 千葉県 | 81.0 |
2位 | 岩手県 | 80.5 |
3位 | 愛媛県 | 80.3 |
4位 | 福島県 | 79.2 |
5位 | 栃木県 | 78.0 |
6位 | 青森県 | 76.8 |
7位 | 和歌山県 | 74.5 |
8位 | 奈良県 | 73.5 |
9位 | 大阪府 | 72.9 |
10位 | 埼玉県 | 71.6 |
11位 | 群馬県 | 71.0 |
12位 | 宮崎県 | 71.0 |
13位 | 山口県 | 70.8 |
14位 | 高知県 | 70.1 |
15位 | 香川県 | 69.8 |
16位 | 京都府 | 69.6 |
17位 | 岐阜県 | 67.6 |
18位 | 山形県 | 66.6 |
19位 | 岡山県 | 66.3 |
20位 | 茨城県 | 66.0 |
21位 | 広島県 | 65.6 |
全国 | 65.4 | |
22位 | 宮城県 | 65.1 |
23位 | 秋田県 | 64.6 |
24位 | 神奈川県 | 64.5 |
25位 | 北海道 | 64.4 |
26位 | 東京都 | 64.3 |
27位 | 滋賀県 | 62.9 |
28位 | 三重県 | 62.8 |
29位 | 静岡県 | 62.7 |
30位 | 長崎県 | 62.0 |
31位 | 徳島県 | 61.6 |
32位 | 福井県 | 61.6 |
33位 | 沖縄県 | 61.5 |
34位 | 大分県 | 61.0 |
35位 | 長野県 | 60.8 |
36位 | 新潟県 | 60.7 |
37位 | 石川県 | 60.1 |
38位 | 鹿児島県 | 60.0 |
39位 | 兵庫県 | 59.4 |
40位 | 鳥取県 | 58.3 |
41位 | 熊本県 | 57.3 |
42位 | 島根県 | 56.0 |
43位 | 富山県 | 55.8 |
44位 | 山梨県 | 54.3 |
45位 | 愛知県 | 52.6 |
46位 | 佐賀県 | 50.2 |
47位 | 福岡県 | 42.3 |
心疾患:女性(2015年)
順位 | 都道府県 | 年齢調整死亡率 |
---|---|---|
1位 | 愛媛県 | 42.8 |
2位 | 和歌山県 | 42.1 |
3位 | 千葉県 | 41.3 |
4位 | 福島県 | 41.1 |
5位 | 栃木県 | 39.3 |
6位 | 香川県 | 39.3 |
7位 | 奈良県 | 39.1 |
8位 | 埼玉県 | 38.9 |
9位 | 山口県 | 38.3 |
10位 | 岩手県 | 37.9 |
11位 | 京都府 | 37.6 |
12位 | 大阪府 | 37.6 |
13位 | 宮崎県 | 37.5 |
14位 | 茨城県 | 37.3 |
15位 | 群馬県 | 36.6 |
16位 | 青森県 | 36.6 |
17位 | 長崎県 | 35.8 |
18位 | 高知県 | 35.7 |
19位 | 広島県 | 35.7 |
20位 | 岐阜県 | 34.8 |
21位 | 北海道 | 34.5 |
全国 | 34.2 | |
22位 | 滋賀県 | 33.8 |
23位 | 鹿児島県 | 33.7 |
24位 | 兵庫県 | 33.2 |
25位 | 福井県 | 33.0 |
26位 | 徳島県 | 33.0 |
27位 | 石川県 | 32.9 |
28位 | 岡山県 | 32.7 |
29位 | 静岡県 | 32.5 |
30位 | 三重県 | 32.4 |
31位 | 東京都 | 32.2 |
32位 | 熊本県 | 32.2 |
33位 | 愛知県 | 31.8 |
34位 | 神奈川県 | 31.5 |
35位 | 山形県 | 31.4 |
36位 | 宮城県 | 30.9 |
37位 | 沖縄県 | 30.5 |
38位 | 島根県 | 30.3 |
39位 | 大分県 | 30.3 |
40位 | 鳥取県 | 30.1 |
41位 | 秋田県 | 29.6 |
42位 | 山梨県 | 29.5 |
43位 | 佐賀県 | 29.1 |
44位 | 新潟県 | 29.0 |
45位 | 長野県 | 28.3 |
46位 | 富山県 | 27.3 |
47位 | 福岡県 | 23.9 |
急性心筋梗塞 年齢調整死亡率
急性心筋梗塞における男性の年齢調整死亡率が最も高かったのは、福島県34.7、次いで高知県29.3、岡山県28.9の順。
最も低かったのは、熊本県8.6、次いで佐賀県9.1、秋田県9.5の順。
女性の年齢調整死亡率が最も高かったのは、福島県15.5、次いで鳥取県10.7、高知県9.8の順。
最も低かったのは、秋田県3.1、熊本県3.5、佐賀県3.5の順。
最も低かったのは、熊本県8.6、次いで佐賀県9.1、秋田県9.5の順。
女性の年齢調整死亡率が最も高かったのは、福島県15.5、次いで鳥取県10.7、高知県9.8の順。
最も低かったのは、秋田県3.1、熊本県3.5、佐賀県3.5の順。
急性心筋梗塞:男性(2015年)
順位 | 都道府県 | 年齢調整死亡率 |
---|---|---|
1位 | 福島県 | 34.7 |
2位 | 高知県 | 29.3 |
3位 | 岡山県 | 28.9 |
4位 | 山形県 | 26.3 |
5位 | 鳥取県 | 26.0 |
6位 | 茨城県 | 23.8 |
7位 | 福井県 | 23.1 |
8位 | 青森県 | 22.8 |
9位 | 長崎県 | 21.8 |
10位 | 三重県 | 21.3 |
11位 | 大分県 | 20.7 |
12位 | 岐阜県 | 20.4 |
13位 | 滋賀県 | 20.3 |
14位 | 鹿児島県 | 20.2 |
15位 | 栃木県 | 19.7 |
16位 | 富山県 | 19.5 |
17位 | 兵庫県 | 18.5 |
18位 | 埼玉県 | 18.1 |
19位 | 山梨県 | 17.7 |
20位 | 沖縄県 | 17.5 |
21位 | 千葉県 | 17.3 |
22位 | 宮崎県 | 17.0 |
23位 | 長野県 | 16.9 |
24位 | 石川県 | 16.8 |
25位 | 新潟県 | 16.7 |
26位 | 和歌山県 | 16.5 |
27位 | 岩手県 | 16.5 |
28位 | 広島県 | 16.2 |
29位 | 神奈川県 | 16.2 |
全国 | 16.2 | |
30位 | 静岡県 | 15.6 |
31位 | 北海道 | 14.5 |
32位 | 大阪府 | 13.3 |
33位 | 愛知県 | 12.8 |
34位 | 群馬県 | 12.7 |
35位 | 香川県 | 12.4 |
36位 | 福岡県 | 11.7 |
37位 | 東京都 | 11.7 |
38位 | 徳島県 | 11.6 |
39位 | 宮城県 | 11.5 |
40位 | 山口県 | 11.2 |
41位 | 愛媛県 | 11.1 |
42位 | 京都府 | 11.1 |
43位 | 島根県 | 11.1 |
44位 | 奈良県 | 10.5 |
45位 | 秋田県 | 9.5 |
46位 | 佐賀県 | 9.1 |
47位 | 熊本県 | 8.6 |
急性心筋梗塞:女性(2015年)
順位 | 都道府県 | 年齢調整死亡率 |
---|---|---|
1位 | 福島県 | 15.5 |
2位 | 鳥取県 | 10.7 |
3位 | 高知県 | 9.8 |
4位 | 岡山県 | 9.6 |
5位 | 茨城県 | 9.4 |
6位 | 鹿児島県 | 9.2 |
7位 | 山形県 | 8.4 |
8位 | 栃木県 | 8.2 |
9位 | 滋賀県 | 8.1 |
10位 | 長崎県 | 8.1 |
11位 | 和歌山県 | 7.9 |
12位 | 岐阜県 | 7.8 |
13位 | 三重県 | 7.6 |
14位 | 兵庫県 | 7.6 |
15位 | 大分県 | 7.5 |
16位 | 埼玉県 | 7.4 |
17位 | 広島県 | 6.9 |
18位 | 青森県 | 6.8 |
19位 | 山梨県 | 6.8 |
20位 | 福井県 | 6.6 |
21位 | 千葉県 | 6.5 |
22位 | 宮崎県 | 6.2 |
全国 | 6.1 | |
23位 | 香川県 | 6.0 |
24位 | 長野県 | 5.9 |
25位 | 新潟県 | 5.8 |
26位 | 沖縄県 | 5.7 |
27位 | 静岡県 | 5.6 |
28位 | 石川県 | 5.6 |
29位 | 北海道 | 5.5 |
30位 | 富山県 | 5.4 |
31位 | 愛知県 | 5.4 |
32位 | 宮城県 | 5.3 |
33位 | 岩手県 | 5.2 |
34位 | 大阪府 | 5.0 |
35位 | 京都府 | 4.9 |
36位 | 山口県 | 4.9 |
37位 | 徳島県 | 4.9 |
38位 | 神奈川県 | 4.8 |
39位 | 群馬県 | 4.8 |
40位 | 福岡県 | 4.6 |
41位 | 愛媛県 | 4.4 |
42位 | 東京都 | 4.3 |
43位 | 島根県 | 4.3 |
44位 | 奈良県 | 4.1 |
45位 | 熊本県 | 3.5 |
46位 | 佐賀県 | 3.5 |
47位 | 秋田県 | 3.1 |
出典:厚生労働省「平成29年度人口動態統計特殊報告 平成27年都道府県別年齢調整死亡率の概況」より