脳血管疾患 年齢調整死亡率(2015年)
データランキング
都道府県ランキング
脳血管疾患 年齢調整死亡率(2015年)
脳血管疾患における男性の年齢調整死亡率が最も高かったのは、青森県52.8、次いで秋田県52.2、岩手県51.8の順。
最も低かったのは、滋賀県26.4、次いで奈良県29.0、和歌山県32.4の順。
女性の年齢調整死亡率が最も高かったのは、岩手県29.3、次いで栃木県28.5、青森県28.2の順。
最も低かったのは、大阪府16.6、次いで滋賀県17.1、沖縄県17.5の順。
年齢調整死亡率とは、年齢構成の異なる地域間で死亡状況の比較ができるように年齢構成を調整しそろえた死亡率のこと。
同率順位の差は表示桁数以下の数値による
最も低かったのは、滋賀県26.4、次いで奈良県29.0、和歌山県32.4の順。
女性の年齢調整死亡率が最も高かったのは、岩手県29.3、次いで栃木県28.5、青森県28.2の順。
最も低かったのは、大阪府16.6、次いで滋賀県17.1、沖縄県17.5の順。
年齢調整死亡率とは、年齢構成の異なる地域間で死亡状況の比較ができるように年齢構成を調整しそろえた死亡率のこと。
同率順位の差は表示桁数以下の数値による
脳血管疾患:男性(2015年)
順位 | 都道府県 | 年齢調整死亡率 |
---|---|---|
1位 | 青森県 | 52.8 |
2位 | 秋田県 | 52.2 |
3位 | 岩手県 | 51.8 |
4位 | 栃木県 | 49.1 |
5位 | 新潟県 | 47.7 |
6位 | 茨城県 | 46.0 |
7位 | 鳥取県 | 45.0 |
8位 | 静岡県 | 44.5 |
9位 | 鹿児島県 | 44.1 |
10位 | 山形県 | 43.8 |
11位 | 福島県 | 43.7 |
12位 | 富山県 | 43.6 |
13位 | 宮城県 | 43.0 |
14位 | 宮崎県 | 42.2 |
15位 | 山梨県 | 42.0 |
16位 | 長野県 | 41.0 |
17位 | 徳島県 | 40.3 |
18位 | 群馬県 | 39.5 |
19位 | 愛媛県 | 38.6 |
20位 | 島根県 | 38.5 |
21位 | 佐賀県 | 38.4 |
22位 | 沖縄県 | 38.1 |
23位 | 山口県 | 37.9 |
全国 | 37.8 | |
24位 | 香川県 | 37.6 |
25位 | 高知県 | 37.6 |
26位 | 三重県 | 37.1 |
27位 | 兵庫県 | 36.9 |
28位 | 埼玉県 | 36.7 |
29位 | 神奈川県 | 36.6 |
30位 | 石川県 | 36.0 |
31位 | 千葉県 | 35.8 |
32位 | 岡山県 | 35.8 |
33位 | 東京都 | 35.7 |
34位 | 岐阜県 | 35.6 |
35位 | 北海道 | 34.7 |
36位 | 福井県 | 34.3 |
37位 | 愛知県 | 34.2 |
38位 | 大分県 | 34.2 |
39位 | 長崎県 | 34.0 |
40位 | 熊本県 | 33.9 |
41位 | 広島県 | 33.7 |
42位 | 福岡県 | 33.6 |
43位 | 大阪府 | 33.2 |
44位 | 京都府 | 33.1 |
45位 | 和歌山県 | 32.4 |
46位 | 奈良県 | 29.0 |
47位 | 滋賀県 | 26.4 |
脳血管疾患:女性(2015年)
順位 | 都道府県 | 年齢調整死亡率 |
---|---|---|
1位 | 岩手県 | 29.3 |
2位 | 栃木県 | 28.5 |
3位 | 青森県 | 28.2 |
4位 | 鹿児島県 | 27.5 |
5位 | 山形県 | 27.4 |
6位 | 福島県 | 27.4 |
7位 | 秋田県 | 26.9 |
8位 | 宮崎県 | 26.3 |
9位 | 新潟県 | 25.4 |
10位 | 茨城県 | 24.9 |
11位 | 宮城県 | 23.7 |
12位 | 群馬県 | 23.5 |
13位 | 静岡県 | 23.3 |
14位 | 三重県 | 23.1 |
15位 | 山梨県 | 23.0 |
16位 | 鳥取県 | 22.9 |
17位 | 富山県 | 22.5 |
18位 | 長野県 | 22.2 |
19位 | 石川県 | 21.9 |
20位 | 千葉県 | 21.7 |
21位 | 島根県 | 21.3 |
22位 | 山口県 | 21.2 |
23位 | 北海道 | 21.0 |
24位 | 岡山県 | 21.0 |
全国 | 21.0 | |
25位 | 埼玉県 | 20.9 |
26位 | 愛知県 | 20.7 |
27位 | 佐賀県 | 20.7 |
28位 | 高知県 | 20.2 |
29位 | 徳島県 | 20.1 |
30位 | 愛媛県 | 20.0 |
31位 | 岐阜県 | 19.8 |
32位 | 和歌山県 | 19.5 |
33位 | 東京都 | 19.4 |
34位 | 長崎県 | 19.3 |
35位 | 熊本県 | 19.2 |
36位 | 兵庫県 | 19.1 |
37位 | 広島県 | 19.0 |
38位 | 神奈川県 | 19.0 |
39位 | 大分県 | 18.8 |
40位 | 京都府 | 18.8 |
41位 | 香川県 | 18.1 |
42位 | 福井県 | 17.9 |
43位 | 奈良県 | 17.8 |
44位 | 福岡県 | 17.7 |
45位 | 沖縄県 | 17.5 |
46位 | 滋賀県 | 17.1 |
47位 | 大阪府 | 16.6 |
脳梗塞 年齢調整死亡率
脳梗塞における男性の年齢調整死亡率が最も高かったのは、青森県26.6、次いで鳥取県24.3、岩手県23.7の順。
最も低かったのは、滋賀県12.4、次いで沖縄県13.9、奈良県15.2の順。
女性の年齢調整死亡率が最も高かったのは、青森県13.2、山形県13.1、栃木県12.7の順。
最も低かったのは、沖縄県5.9、次いで滋賀県7.3、熊本県7.4の順。
最も低かったのは、滋賀県12.4、次いで沖縄県13.9、奈良県15.2の順。
女性の年齢調整死亡率が最も高かったのは、青森県13.2、山形県13.1、栃木県12.7の順。
最も低かったのは、沖縄県5.9、次いで滋賀県7.3、熊本県7.4の順。
脳梗塞:男性(2015年)
順位 | 都道府県 | 年齢調整死亡率 |
---|---|---|
1位 | 青森県 | 26.6 |
2位 | 鳥取県 | 24.3 |
3位 | 岩手県 | 23.7 |
4位 | 山形県 | 23.4 |
5位 | 秋田県 | 23.1 |
6位 | 新潟県 | 23.0 |
7位 | 福島県 | 22.8 |
8位 | 栃木県 | 22.1 |
9位 | 茨城県 | 21.5 |
10位 | 富山県 | 21.2 |
11位 | 鹿児島県 | 21.2 |
12位 | 宮崎県 | 20.3 |
13位 | 長野県 | 20.1 |
14位 | 群馬県 | 20.0 |
15位 | 石川県 | 19.6 |
16位 | 徳島県 | 19.5 |
17位 | 静岡県 | 19.0 |
18位 | 山口県 | 18.9 |
19位 | 和歌山県 | 18.7 |
20位 | 愛媛県 | 18.6 |
21位 | 山梨県 | 18.5 |
22位 | 宮城県 | 18.1 |
23位 | 埼玉県 | 18.1 |
24位 | 島根県 | 18.1 |
全国 | 18.1 | |
25位 | 佐賀県 | 17.8 |
26位 | 高知県 | 17.7 |
27位 | 千葉県 | 17.7 |
28位 | 岐阜県 | 17.3 |
29位 | 兵庫県 | 17.2 |
30位 | 大阪府 | 17.1 |
31位 | 神奈川県 | 17.0 |
32位 | 福岡県 | 17.0 |
33位 | 香川県 | 17.0 |
34位 | 三重県 | 17.0 |
35位 | 岡山県 | 16.9 |
36位 | 北海道 | 16.8 |
37位 | 広島県 | 16.5 |
38位 | 熊本県 | 16.3 |
39位 | 東京都 | 16.1 |
40位 | 大分県 | 16.0 |
41位 | 愛知県 | 15.9 |
42位 | 福井県 | 15.8 |
43位 | 長崎県 | 15.4 |
44位 | 京都府 | 15.3 |
45位 | 奈良県 | 15.2 |
46位 | 沖縄県 | 13.9 |
47位 | 滋賀県 | 12.4 |
脳梗塞:女性(2015年)
順位 | 都道府県 | 年齢調整死亡率 |
---|---|---|
1位 | 青森県 | 13.2 |
2位 | 山形県 | 13.1 |
3位 | 栃木県 | 12.7 |
4位 | 岩手県 | 12.7 |
5位 | 福島県 | 12.6 |
6位 | 鹿児島県 | 12.1 |
7位 | 秋田県 | 11.6 |
8位 | 新潟県 | 11.4 |
9位 | 長野県 | 11.4 |
10位 | 茨城県 | 11.4 |
11位 | 群馬県 | 11.1 |
12位 | 宮崎県 | 10.9 |
13位 | 石川県 | 10.4 |
14位 | 島根県 | 10.4 |
15位 | 山梨県 | 10.0 |
16位 | 愛媛県 | 9.8 |
17位 | 三重県 | 9.8 |
18位 | 香川県 | 9.8 |
19位 | 宮城県 | 9.8 |
20位 | 埼玉県 | 9.7 |
21位 | 千葉県 | 9.7 |
22位 | 佐賀県 | 9.5 |
23位 | 山口県 | 9.3 |
24位 | 岐阜県 | 9.3 |
25位 | 富山県 | 9.3 |
全国 | 9.3 | |
26位 | 鳥取県 | 9.1 |
27位 | 和歌山県 | 9.1 |
28位 | 静岡県 | 9.1 |
29位 | 高知県 | 9.0 |
30位 | 兵庫県 | 8.9 |
31位 | 愛知県 | 8.9 |
32位 | 奈良県 | 8.9 |
33位 | 長崎県 | 8.8 |
34位 | 岡山県 | 8.8 |
35位 | 北海道 | 8.8 |
36位 | 大分県 | 8.3 |
37位 | 徳島県 | 8.3 |
38位 | 福井県 | 8.3 |
39位 | 東京都 | 8.1 |
40位 | 福岡県 | 8.1 |
41位 | 大阪府 | 7.9 |
42位 | 京都府 | 7.9 |
43位 | 広島県 | 7.9 |
44位 | 神奈川県 | 7.8 |
45位 | 熊本県 | 7.4 |
46位 | 滋賀県 | 7.3 |
47位 | 沖縄県 | 5.9 |
出典:厚生労働省「平成29年度人口動態統計特殊報告 平成27年都道府県別年齢調整死亡率の概況」より