損保ジャパン日本興亜
金融各社の変遷
損害保険会社
損害保険会社
損保ジャパン日本興亜
【損保ジャパン日本興亜(株)】
2014(平成26)年10月~現在
2014年09月 (平成26年) | 損保ジャパン日本興亜に改称 |
2014年09月 (平成26年) | 損保ジャパン・日本興亜損害保険合併 |
損保ジャパン
【(株)損保ジャパン】
2002(平成14)年7月~2014(平成26)年8月
2005年07月 (平成17年) | 損害保険ジャパン・フィナンシャルギャランティーと合併 |
2002年12月 (平成14年) | 大成火災を合併 |
2002年07月 (平成14年) | (株)損保ジャパン設立 |
2002年07月 (平成14年) | 安田火災・日産火災合併 |
2002年07月 (平成14年) | 損害保険ジャパン・フィナンシャルギャランティーに改称 |
2000年11月 (平成12年) | 安田火災フィナンシャルギャランティー損害保険(株)設立 |
1920年04月 (大正9年) | 大成火災海上保険(株)設立 |
日産火災海上
【日産火災海上(株)】
1937(昭和12)年6月~2002(平成14)6月
2002年07月 (平成14年) | 安田火災海上と合併 |
1944年03月 (昭和19年) | 日産火災海上・太平洋海上火災合併 |
1938年08月 (昭和13年) | 昭和火災・日産火災海上合併 |
1937年06月 (昭和12年) | 日産火災海上に改称 |
1936年03月 (昭和11年) | 中央火災海上傷害保険に改称 |
1928年06月 (昭和3年) | 昭和火災に改称 |
1925年08月 (大正14年) | 太平洋海上火災保険(株)設立 |
1922年03月 (大正11年) | 中央火災傷害保険に改称 |
1921年10月 (大正10年) | 太平火災保険(株)設立 |
1919年12月 (大正8年) | 日本傷害火災海上保険に改称 |
1911年05月 (明治44年) | 日本傷害保険(株)設立 |
安田火災海上
【安田火災海上(株)】
1944(昭和19)年2月~2002(平成14)年6月
2002年07月 (平成14年) | 日産火災海上と合併 |
2002年07月 (平成14年) | 第一ライフ損保と合併 |
1996年08月 (平成8年) | 第一ライフ損害保険(株)設立 |
1944年02月 (昭和19年) | 安田火災海上に改称 |
1944年02月 (昭和19年) | 東京火災・帝国海上・第一汽罐合併 |
1943年02月 (昭和18年) | 東京火災・東洋火災合併 |
1943年02月 (昭和18年) | 帝国火災・第一火災合併 |
1942年09月 (昭和17年) | 東京火災海上保険に改称 |
1941年11月 (昭和16年) | 東京火災・太平火災合併 |
1935年01月 (昭和10年) | 大日本自動車保険契約を帝国海上火災に包括移転 |
1930年11月 (昭和5年) | 第一機罐保険(株)に改称 |
1928年09月 (昭和3年) | 大日本自動車保険(株)設立 |
1925年10月 (大正14年) | 東洋火災保険に改称 |
1922年02月 (大正11年) | 第一火災海上保険に改称 |
1920年11月 (大正9年) | 東洋火災海上再保険(株)設立 |
1919年08月 (大正8年) | 太平火災海上(株)設立 |
1917年01月 (大正6年) | 第一火災海上再保険(株)設立 |
1913年09月 (大正2年) | 東京火災保険に改称 |
1908年08月 (明治41年) | 第一機関汽罐保険(株)設立 |
1907年01月 (明治40年) | 東京火災海上運送に改称 |
1893年09月 (明治26年) | 帝国海上保険(株)設立 |
1893年06月 (明治26年) | 東京火災保険に改称 |
1887年07月 (明治20年) | 有限責任東京火災保険会社設立 |
日本興亜
【日本興亜損害保険(株)】
2001(平成13)年4月~2014(平成26)年8月
2002年04月 (平成14年) | 太陽火災海上と合併 |
2001年04月 (平成13年) | 日本興亜損害保険に改称 |
2001年04月 (平成13年) | 日本火災海上・興亜火災海上合併 |
1951年02月 (昭和26年) | 太陽火災海上保険(株)設立 |
日本火災海上
【日本火災海上保険(株)】
1942(昭和17)年12月~2001(平成13)年3月
2001年04月 (平成13年) | 興亜火災海上と合併 |
1944年10月 (昭和19年) | 日本火災海上に改称 |
1944年10月 (昭和19年) | 日本火災海上・日本海上火災合併 |
1944年03月 (昭和19年) | 帝国火災・日本火災海上合併 |
1942年12月 (昭和17年) | 日本火災海上に改称 |
1941年11月 (昭和16年) | 日本海上火災保険に改称 |
1931年07月 (昭和6年) | 常磐火災海上保険を按分移転 |
1922年03月 (大正11年) | 常磐火災海上保険設立 |
1913年11月 (大正2年) | 日本海上保険に改称 |
1912年04月 (明治45年) | 帝国火災保険(株)設立 |
1906年06月 (明治39年) | 日本火災・日本酒造火災と合併 |
1904年02月 (明治37年) | 日本海上運送火災保険に改称 |
1902年01月 (明治35年) | 日本海上運送保険に改称 |
1896年11月 (明治29年) | 日本酒造火災保険(株)設立 |
1896年2月(明治29年) | 日本海上保険(株)設立 |
興亜火災海上
【興亜火災海上保険(株)】
1954(昭和29)年4月~2001(平成13)年3月
2001年04月 (平成13年) | 日本火災海上と合併 |
1954年04月 (昭和29年) | 興亜火災海上に改称 |
1944年02月 (昭和19年) | 興亜海上火災運送に改称 |
1944年02月 (昭和19年) | 尼崎海上火災・辰馬海上火災・大北火災海上運送・神国海上火災合併 |
1931年12月 (昭和6年) | 尼崎海上火災保険に改称 |
1925年05月 (大正14年) | 大北火災海上運送保険に改称 |
1922年10月 (大正11年) | 中外海上火災保険に改称 |
1921年08月 (大正10年) | 神国海上火災保険(株)設立 |
1920年05月 (大正9年) | 大北火災保険(株)設立 |
1919年06月 (大正8年) | 辰馬海上火災保険(株)設立 |
1918年04月 (大正7年) | 中外海上保険(株)設立 |