介護保険料収納率(2015年)
データランキング
都道府県ランキング
介護保険料収納率
平成27年度現年度分の保険料収納状況は、調定額2兆1,595億円、収納額2兆1,301億円、収納率98.6%となっています。
特別徴収の収納率100.0%(収納額累計1兆9,310億円)、普通徴収の収納率87.2%(収納額累計は1,991億円)。
特別徴収の収納率100.0%(収納額累計1兆9,310億円)、普通徴収の収納率87.2%(収納額累計は1,991億円)。
普通徴収収納率
順位 | 都道府県 | 収納率 |
---|---|---|
1位 | 新潟県 | 91.56% |
2位 | 滋賀県 | 90.30% |
3位 | 愛知県 | 90.22% |
4位 | 島根県 | 90.05% |
5位 | 長野県 | 89.87% |
6位 | 奈良県 | 89.70% |
7位 | 岩手県 | 89.61% |
8位 | 広島県 | 89.54% |
9位 | 北海道 | 89.21% |
10位 | 富山県 | 88.93% |
11位 | 京都府 | 88.87% |
12位 | 岡山県 | 88.85% |
13位 | 神奈川県 | 88.85% |
14位 | 宮城県 | 88.45% |
15位 | 山形県 | 88.14% |
16位 | 山口県 | 88.01% |
17位 | 鳥取県 | 87.97% |
18位 | 兵庫県 | 87.96% |
19位 | 長崎県 | 87.80% |
20位 | 岐阜県 | 87.58% |
21位 | 三重県 | 87.47% |
22位 | 石川県 | 87.42% |
23位 | 福岡県 | 87.26% |
全国 | 87.16% | |
24位 | 福島県 | 87.09% |
25位 | 高知県 | 86.91% |
26位 | 秋田県 | 86.77% |
27位 | 静岡県 | 86.75% |
28位 | 香川県 | 86.74% |
29位 | 愛媛県 | 86.70% |
30位 | 和歌山県 | 86.48% |
31位 | 埼玉県 | 86.27% |
32位 | 群馬県 | 86.24% |
33位 | 徳島県 | 86.18% |
34位 | 千葉県 | 86.16% |
35位 | 大阪府 | 86.13% |
36位 | 大分県 | 86.05% |
37位 | 栃木県 | 86.02% |
38位 | 青森県 | 85.93% |
39位 | 鹿児島県 | 85.79% |
40位 | 佐賀県 | 85.64% |
41位 | 東京都 | 85.56% |
42位 | 熊本県 | 85.37% |
43位 | 宮崎県 | 85.34% |
44位 | 山梨県 | 85.21% |
45位 | 茨城県 | 84.83% |
46位 | 福井県 | 84.40% |
47位 | 沖縄県 | 76.05% |
保険料収納率(特別徴収+普通徴収)
順位 | 都道府県 | 収納率 |
---|---|---|
1位 | 新潟県 | 99.34% |
2位 | 島根県 | 99.24% |
3位 | 長野県 | 99.22% |
4位 | 滋賀県 | 99.21% |
5位 | 富山県 | 99.19% |
6位 | 岩手県 | 99.14% |
7位 | 山形県 | 99.10% |
8位 | 愛知県 | 99.08% |
9位 | 広島県 | 99.06% |
10位 | 岡山県 | 99.02% |
11位 | 山口県 | 99.00% |
12位 | 鳥取県 | 98.98% |
13位 | 奈良県 | 98.97% |
14位 | 香川県 | 98.95% |
15位 | 三重県 | 98.93% |
16位 | 石川県 | 98.90% |
17位 | 静岡県 | 98.89% |
18位 | 秋田県 | 98.88% |
19位 | 岐阜県 | 98.88% |
20位 | 福島県 | 98.83% |
21位 | 愛媛県 | 98.82% |
22位 | 群馬県 | 98.81% |
23位 | 宮城県 | 98.80% |
24位 | 北海道 | 98.80% |
25位 | 京都府 | 98.79% |
26位 | 兵庫県 | 98.78% |
27位 | 長崎県 | 98.76% |
28位 | 神奈川県 | 98.75% |
29位 | 和歌山県 | 98.69% |
30位 | 佐賀県 | 98.69% |
31位 | 福井県 | 98.69% |
全国 | 98.64% | |
32位 | 山梨県 | 98.61% |
33位 | 栃木県 | 98.58% |
34位 | 徳島県 | 98.58% |
35位 | 熊本県 | 98.58% |
36位 | 鹿児島県 | 98.57% |
37位 | 高知県 | 98.54% |
38位 | 大分県 | 98.53% |
39位 | 青森県 | 98.50% |
40位 | 福岡県 | 98.49% |
41位 | 宮崎県 | 98.45% |
42位 | 千葉県 | 98.45% |
43位 | 埼玉県 | 98.37% |
44位 | 茨城県 | 98.35% |
45位 | 大阪府 | 98.15% |
46位 | 東京都 | 97.95% |
47位 | 沖縄県 | 96.43% |
厚生労働省 「平成27年度 介護保険事業状況報告(年報)」より