老齢年金平均年金月額(2015年)
データランキング
都道府県ランキング
老齢年金平均年金月額(2015年)
平成27年度の厚生年金(第1号)の平均年金月額が最も高かったのは神奈川県で169,160円、ついで千葉県163,528円、奈良県163,020円の順。
最も低かったのは秋田県122,888円、ついで宮崎県123,054円、青森県123,906円の順。
国民年金の平均年金月額が最も高かったのは富山県で58,896円、ついで香川県58,328円、岡山県58,222円の順。
最も低かったのは青森県で51,868円、ついで沖縄県52,300円、和歌山県53,263円の順。
最も低かったのは秋田県122,888円、ついで宮崎県123,054円、青森県123,906円の順。
国民年金の平均年金月額が最も高かったのは富山県で58,896円、ついで香川県58,328円、岡山県58,222円の順。
最も低かったのは青森県で51,868円、ついで沖縄県52,300円、和歌山県53,263円の順。
厚生年金保険(第1号)
順位 | 都道府県 | 平均年金月額 |
---|---|---|
1位 | 神奈川県 | 169,160円 |
2位 | 千葉県 | 163,528円 |
3位 | 奈良県 | 163,020円 |
4位 | 東京都 | 162,442円 |
5位 | 埼玉県 | 158,815円 |
6位 | 兵庫県 | 158,033円 |
7位 | 愛知県 | 156,650円 |
8位 | 大阪府 | 154,871円 |
9位 | 滋賀県 | 151,297円 |
10位 | 京都府 | 150,867円 |
11位 | 茨城県 | 148,479円 |
全国 | 147,872円 | |
12位 | 三重県 | 147,054円 |
13位 | 広島県 | 146,904円 |
14位 | 静岡県 | 146,206円 |
15位 | 岐阜県 | 145,623円 |
16位 | 山口県 | 145,030円 |
17位 | 和歌山県 | 144,631円 |
18位 | 群馬県 | 142,711円 |
19位 | 栃木県 | 142,610円 |
20位 | 福岡県 | 141,682円 |
21位 | 岡山県 | 140,882円 |
22位 | 宮城県 | 140,758円 |
23位 | 山梨県 | 139,411円 |
24位 | 富山県 | 139,128円 |
25位 | 香川県 | 139,033円 |
26位 | 長野県 | 138,412円 |
27位 | 北海道 | 138,273円 |
28位 | 石川県 | 137,517円 |
29位 | 愛媛県 | 135,505円 |
30位 | 長崎県 | 134,405円 |
31位 | 福井県 | 134,214円 |
32位 | 新潟県 | 132,078円 |
33位 | 大分県 | 131,581円 |
34位 | 福島県 | 129,187円 |
35位 | 高知県 | 128,564円 |
36位 | 島根県 | 128,407円 |
37位 | 佐賀県 | 128,350円 |
38位 | 徳島県 | 127,848円 |
39位 | 鳥取県 | 127,268円 |
40位 | 鹿児島県 | 126,690円 |
41位 | 沖縄県 | 126,454円 |
42位 | 熊本県 | 126,404円 |
43位 | 岩手県 | 125,680円 |
44位 | 山形県 | 124,298円 |
45位 | 青森県 | 123,906円 |
46位 | 宮崎県 | 123,054円 |
47位 | 秋田県 | 122,888円 |
- | その他 | 131,076円 |
国民年金
順位 | 都道府県 | 平均年金月額 |
---|---|---|
1位 | 富山県 | 58,896円 |
2位 | 香川県 | 58,328円 |
3位 | 岡山県 | 58,222円 |
4位 | 福井県 | 58,085円 |
5位 | 石川県 | 57,979円 |
6位 | 島根県 | 57,970円 |
7位 | 長野県 | 57,765円 |
8位 | 山口県 | 57,472円 |
9位 | 鳥取県 | 57,443円 |
10位 | 三重県 | 57,433円 |
10位 | 広島県 | 57,433円 |
12位 | 岐阜県 | 57,086円 |
13位 | 滋賀県 | 56,987円 |
14位 | 佐賀県 | 56,905円 |
15位 | 静岡県 | 56,897円 |
16位 | 新潟県 | 56,801円 |
17位 | 愛知県 | 55,970円 |
18位 | 群馬県 | 55,885円 |
19位 | 愛媛県 | 55,722円 |
20位 | 宮崎県 | 55,628円 |
21位 | 鹿児島県 | 55,627円 |
22位 | 熊本県 | 55,460円 |
23位 | 神奈川県 | 55,317円 |
24位 | 岩手県 | 55,285円 |
25位 | 兵庫県 | 55,269円 |
全国 | 55,244円 | |
26位 | 山形県 | 55,135円 |
27位 | 千葉県 | 54,959円 |
28位 | 奈良県 | 54,685円 |
29位 | 埼玉県 | 54,602円 |
30位 | 徳島県 | 54,540円 |
31位 | 福島県 | 54,536円 |
31位 | 福岡県 | 54,536円 |
33位 | 栃木県 | 54,430円 |
34位 | 京都府 | 54,425円 |
35位 | 北海道 | 54,365円 |
36位 | 東京都 | 54,361円 |
37位 | 茨城県 | 54,259円 |
38位 | 宮城県 | 54,215円 |
39位 | 長崎県 | 54,161円 |
40位 | 大分県 | 54,115円 |
41位 | 高知県 | 54,088円 |
42位 | 山梨県 | 54,069円 |
43位 | 秋田県 | 53,673円 |
44位 | 大阪府 | 53,452円 |
45位 | 和歌山県 | 53,263円 |
46位 | 沖縄県 | 52,300円 |
47位 | 青森県 | 51,868円 |
- | その他 | 29,213円 |
厚生労働省 「厚生年金保険・国民年金事業年報 平成27年度」より、抜粋・加工して掲載