短時間労働者1時間当たり賃金(2016年)
データランキング
都道府県ランキング
短時間労働者1時間当たり賃金(2016年)
厚生労働省が2017(平成29)年2月22日に発表した「平成28年賃金構造基本統計調査の結果」によると、短時間労働者男性の1時間当たりの賃金が最も高かったのは東京都で1,309円、ついで茨城県1,234円、大阪府1,214円の順。最も低かったのは沖縄県で858円、ついで秋田県943円、宮崎県955円の順。
女性の賃金が最も高かったのは東京都で1,236円、ついで神奈川県1,163円、京都府1,110円の順。最も低かったのは秋田県で875円、ついで鹿児島県881円、沖縄県882円の順。
男性の1時間当たりの賃金を100とした男女間格差で100を超えたのは、沖縄県(102.8)、神奈川県(100.6)、兵庫県(100.4)の3県でした。
女性の賃金が最も高かったのは東京都で1,236円、ついで神奈川県1,163円、京都府1,110円の順。最も低かったのは秋田県で875円、ついで鹿児島県881円、沖縄県882円の順。
男性の1時間当たりの賃金を100とした男女間格差で100を超えたのは、沖縄県(102.8)、神奈川県(100.6)、兵庫県(100.4)の3県でした。
同率順位の差は表示桁数以下の数値による
短時間労働者賃金:男性
順位 | 都道府県名 | 男性 |
---|---|---|
1位 | 東京都 | 1,309円 |
2位 | 茨城県 | 1,234円 |
3位 | 大阪府 | 1,214円 |
4位 | 愛知県 | 1,186円 |
5位 | 徳島県 | 1,174円 |
6位 | 京都府 | 1,173円 |
7位 | 静岡県 | 1,168円 |
8位 | 千葉県 | 1,164円 |
9位 | 神奈川県 | 1,156円 |
10位 | 埼玉県 | 1,155円 |
全国 | 1,134円 | |
11位 | 富山県 | 1,125円 |
12位 | 三重県 | 1,122円 |
13位 | 群馬県 | 1,117円 |
14位 | 山口県 | 1,116円 |
15位 | 香川県 | 1,115円 |
16位 | 石川県 | 1,110円 |
17位 | 岐阜県 | 1,109円 |
18位 | 兵庫県 | 1,093円 |
19位 | 栃木県 | 1,087円 |
20位 | 滋賀県 | 1,080円 |
21位 | 広島県 | 1,078円 |
22位 | 山梨県 | 1,076円 |
23位 | 和歌山県 | 1,072円 |
24位 | 愛媛県 | 1,064円 |
25位 | 福井県 | 1,054円 |
26位 | 岡山県 | 1,051円 |
27位 | 山形県 | 1,048円 |
28位 | 長野県 | 1,046円 |
29位 | 新潟県 | 1,044円 |
30位 | 青森県 | 1,041円 |
31位 | 岩手県 | 1,034円 |
31位 | 奈良県 | 1,034円 |
33位 | 宮城県 | 1,026円 |
34位 | 島根県 | 1,012円 |
34位 | 熊本県 | 1,012円 |
36位 | 高知県 | 1,010円 |
36位 | 福岡県 | 1,010円 |
38位 | 福島県 | 1,008円 |
39位 | 北海道 | 992円 |
39位 | 鹿児島県 | 992円 |
41位 | 大分県 | 974円 |
42位 | 長崎県 | 965円 |
43位 | 鳥取県 | 956円 |
43位 | 佐賀県 | 956円 |
45位 | 宮崎県 | 955円 |
46位 | 秋田県 | 943円 |
47位 | 沖縄県 | 858円 |
短時間労働者賃金:女性
順位 | 都道府県名 | 女性 |
---|---|---|
1位 | 東京都 | 1,236円 |
2位 | 神奈川県 | 1,163円 |
3位 | 京都府 | 1,110円 |
4位 | 大阪府 | 1,105円 |
5位 | 千葉県 | 1,098円 |
6位 | 兵庫県 | 1,097円 |
7位 | 愛知県 | 1,079円 |
8位 | 茨城県 | 1,073円 |
9位 | 埼玉県 | 1,058円 |
10位 | 静岡県 | 1,055円 |
全国 | 1,054円 | |
11位 | 滋賀県 | 1,023円 |
12位 | 三重県 | 1,022円 |
13位 | 奈良県 | 1,020円 |
14位 | 富山県 | 1,016円 |
14位 | 岡山県 | 1,016円 |
16位 | 山梨県 | 1,014円 |
17位 | 香川県 | 1,011円 |
18位 | 宮城県 | 996円 |
19位 | 群馬県 | 995円 |
19位 | 長野県 | 995円 |
21位 | 新潟県 | 993円 |
21位 | 岐阜県 | 993円 |
23位 | 石川県 | 991円 |
23位 | 和歌山県 | 991円 |
25位 | 福井県 | 982円 |
26位 | 広島県 | 979円 |
26位 | 福岡県 | 979円 |
28位 | 栃木県 | 965円 |
29位 | 徳島県 | 963円 |
30位 | 北海道 | 951円 |
31位 | 山口県 | 946円 |
32位 | 愛媛県 | 944円 |
33位 | 高知県 | 942円 |
34位 | 島根県 | 941円 |
35位 | 山形県 | 933円 |
36位 | 大分県 | 927円 |
37位 | 鳥取県 | 909円 |
38位 | 宮崎県 | 907円 |
39位 | 長崎県 | 903円 |
40位 | 岩手県 | 902円 |
40位 | 熊本県 | 902円 |
42位 | 福島県 | 897円 |
43位 | 佐賀県 | 886円 |
44位 | 青森県 | 885円 |
45位 | 沖縄県 | 882円 |
46位 | 鹿児島県 | 881円 |
47位 | 秋田県 | 875円 |
短時間労働者賃金男女間格差
順位 | 都道府県名 | 男女間賃金格差(男性=100) |
---|---|---|
1位 | 沖縄県 | 102.8% |
2位 | 神奈川県 | 100.6% |
3位 | 兵庫県 | 100.4% |
4位 | 奈良県 | 98.6% |
5位 | 宮城県 | 97.1% |
6位 | 福岡県 | 96.9% |
7位 | 岡山県 | 96.7% |
8位 | 北海道 | 95.9% |
9位 | 大分県 | 95.2% |
10位 | 長野県 | 95.1% |
11位 | 新潟県 | 95.1% |
12位 | 鳥取県 | 95.1% |
13位 | 宮崎県 | 95.0% |
14位 | 滋賀県 | 94.7% |
15位 | 京都府 | 94.6% |
16位 | 東京都 | 94.4% |
17位 | 千葉県 | 94.3% |
18位 | 山梨県 | 94.2% |
19位 | 長崎県 | 93.6% |
20位 | 高知県 | 93.3% |
21位 | 福井県 | 93.2% |
22位 | 島根県 | 93.0% |
全国 | 92.9% | |
23位 | 秋田県 | 92.8% |
24位 | 佐賀県 | 92.7% |
25位 | 和歌山県 | 92.4% |
26位 | 埼玉県 | 91.6% |
27位 | 三重県 | 91.1% |
28位 | 大阪府 | 91.0% |
29位 | 愛知県 | 91.0% |
30位 | 広島県 | 90.8% |
31位 | 香川県 | 90.7% |
32位 | 静岡県 | 90.3% |
33位 | 富山県 | 90.3% |
34位 | 岐阜県 | 89.5% |
35位 | 石川県 | 89.3% |
36位 | 熊本県 | 89.1% |
37位 | 群馬県 | 89.1% |
38位 | 山形県 | 89.0% |
39位 | 福島県 | 89.0% |
40位 | 鹿児島県 | 88.8% |
41位 | 栃木県 | 88.8% |
42位 | 愛媛県 | 88.7% |
43位 | 岩手県 | 87.2% |
44位 | 茨城県 | 87.0% |
45位 | 青森県 | 85.0% |
46位 | 山口県 | 84.8% |
47位 | 徳島県 | 82.0% |
出典:厚生労働省「平成28年賃金構造基本統計調査の結果」より、編集抜粋して掲載
データランキング 目次TOPページヘ
画面の上へ