有効求人倍率(2017年)
データランキング
都道府県ランキング
有効求人倍率(2017年9月)
厚生労働省が2017(平成29)年10月31日に発表した「一般職業紹介状況(平成29年9月分)」によると、受理地別有効求人倍率(季節調整値)が最も高かったのは東京都の2.07倍、ついで福井県1.98倍、富山県1.85倍の順。最も低かったのは沖縄県で1.08倍、ついで北海道1.13倍、高知県1.18倍の順。
就業地別有効求人倍率(季節調整値)が最も高かったのは福井県で2.07倍、ついで富山県2.02倍、岐阜県1.96倍の順。最も低かったのは北海道で1.19倍、ついで沖縄県1.20倍、高知県1.22倍の順。
就業地別有効求人倍率(季節調整値)が最も高かったのは福井県で2.07倍、ついで富山県2.02倍、岐阜県1.96倍の順。最も低かったのは北海道で1.19倍、ついで沖縄県1.20倍、高知県1.22倍の順。
同率順位の差は表示桁数以下の数値による
受理地別有効求人倍率
順位 | 都道府県 | 求人倍率 |
---|---|---|
1位 | 東京都 | 2.07倍 |
2位 | 福井県 | 1.98倍 |
3位 | 富山県 | 1.85倍 |
4位 | 愛知県 | 1.85倍 |
5位 | 広島県 | 1.84倍 |
6位 | 石川県 | 1.84倍 |
7位 | 岐阜県 | 1.83倍 |
8位 | 岡山県 | 1.75倍 |
9位 | 香川県 | 1.70倍 |
10位 | 長野県 | 1.68倍 |
11位 | 鳥取県 | 1.68倍 |
12位 | 三重県 | 1.64倍 |
13位 | 島根県 | 1.63倍 |
14位 | 群馬県 | 1.61倍 |
15位 | 山形県 | 1.60倍 |
16位 | 大阪府 | 1.59倍 |
17位 | 熊本県 | 1.58倍 |
18位 | 宮城県 | 1.57倍 |
19位 | 静岡県 | 1.56倍 |
20位 | 愛媛県 | 1.56倍 |
21位 | 福岡県 | 1.52倍 |
全国 | 1.52倍 | |
23位 | 新潟県 | 1.52倍 |
24位 | 京都府 | 1.50倍 |
25位 | 茨城県 | 1.48倍 |
26位 | 山口県 | 1.46倍 |
27位 | 福島県 | 1.43倍 |
28位 | 大分県 | 1.43倍 |
29位 | 徳島県 | 1.40倍 |
30位 | 岩手県 | 1.40倍 |
31位 | 宮崎県 | 1.39倍 |
32位 | 奈良県 | 1.37倍 |
33位 | 秋田県 | 1.37倍 |
34位 | 山梨県 | 1.36倍 |
35位 | 栃木県 | 1.35倍 |
36位 | 滋賀県 | 1.32倍 |
37位 | 兵庫県 | 1.30倍 |
38位 | 佐賀県 | 1.29倍 |
39位 | 埼玉県 | 1.26倍 |
40位 | 千葉県 | 1.25倍 |
41位 | 和歌山県 | 1.24倍 |
42位 | 鹿児島県 | 1.24倍 |
43位 | 青森県 | 1.24倍 |
44位 | 神奈川県 | 1.20倍 |
45位 | 長崎県 | 1.19倍 |
46位 | 高知県 | 1.18倍 |
47位 | 北海道 | 1.13倍 |
48位 | 沖縄県 | 1.08倍 |
就業地別有効求人倍率
順位 | 都道府県 | 求人倍率 |
---|---|---|
1位 | 福井県 | 2.07倍 |
2位 | 富山県 | 2.02倍 |
3位 | 岐阜県 | 1.96倍 |
4位 | 三重県 | 1.91倍 |
5位 | 香川県 | 1.82倍 |
6位 | 石川県 | 1.82倍 |
7位 | 愛知県 | 1.79倍 |
8位 | 鳥取県 | 1.78倍 |
9位 | 長野県 | 1.78倍 |
10位 | 島根県 | 1.78倍 |
11位 | 山形県 | 1.76倍 |
12位 | 熊本県 | 1.74倍 |
13位 | 広島県 | 1.73倍 |
14位 | 岡山県 | 1.72倍 |
15位 | 静岡県 | 1.68倍 |
16位 | 愛媛県 | 1.67倍 |
17位 | 山口県 | 1.67倍 |
18位 | 群馬県 | 1.66倍 |
19位 | 茨城県 | 1.63倍 |
20位 | 宮城県 | 1.62倍 |
21位 | 滋賀県 | 1.59倍 |
22位 | 福島県 | 1.58倍 |
23位 | 大分県 | 1.57倍 |
24位 | 山梨県 | 1.56倍 |
25位 | 新潟県 | 1.55倍 |
26位 | 奈良県 | 1.54倍 |
27位 | 佐賀県 | 1.54倍 |
28位 | 宮崎県 | 1.53倍 |
29位 | 徳島県 | 1.52倍 |
全国 | 1.52倍 | |
30位 | 京都府 | 1.51倍 |
31位 | 栃木県 | 1.50倍 |
32位 | 岩手県 | 1.50倍 |
33位 | 東京都 | 1.47倍 |
34位 | 秋田県 | 1.47倍 |
35位 | 千葉県 | 1.45倍 |
36位 | 兵庫県 | 1.43倍 |
37位 | 埼玉県 | 1.43倍 |
38位 | 福岡県 | 1.40倍 |
39位 | 大阪府 | 1.39倍 |
40位 | 神奈川県 | 1.36倍 |
41位 | 和歌山県 | 1.34倍 |
42位 | 青森県 | 1.33倍 |
43位 | 鹿児島県 | 1.32倍 |
44位 | 長崎県 | 1.28倍 |
45位 | 高知県 | 1.22倍 |
46位 | 沖縄県 | 1.20倍 |
47位 | 北海道 | 1.19倍 |
出典:厚生労働省「一般職業紹介状況(平成29年9月分)」より、編集抜粋して掲載
データランキング 目次TOPページヘ
画面の上へ