雇用保険受給者就職率(2015年)
データランキング
都道府県ランキング
雇用保険受給者就職率(2015年)
平成27年度の受給資格者の就職率(公共職業安定所職業紹介状況)が、最も高かったのは新潟県で10.37%、ついで山形県10.34%、福井県10.25%の順。最も低かったのは神奈川県で3.42%、ついで埼玉県3.73%、千葉県4.08%の順。
就職率=就職件数/受給者実人員
同率順位の差は表示桁数以下の数値による
就職率
順位 | 都道府県 | 就職率 |
---|---|---|
1位 | 新潟県 | 10.37% |
2位 | 山形県 | 10.34% |
3位 | 福井県 | 10.25% |
4位 | 岩手県 | 10.18% |
5位 | 富山県 | 9.66% |
6位 | 秋田県 | 9.48% |
7位 | 島根県 | 9.46% |
8位 | 宮崎県 | 8.79% |
9位 | 鹿児島県 | 8.22% |
10位 | 愛媛県 | 8.22% |
11位 | 鳥取県 | 8.13% |
12位 | 福島県 | 8.13% |
13位 | 大分県 | 8.10% |
14位 | 山口県 | 7.68% |
15位 | 佐賀県 | 7.61% |
16位 | 岡山県 | 7.51% |
17位 | 香川県 | 7.38% |
18位 | 長崎県 | 7.37% |
19位 | 青森県 | 7.32% |
20位 | 高知県 | 7.20% |
21位 | 徳島県 | 6.99% |
22位 | 宮城県 | 6.98% |
23位 | 石川県 | 6.96% |
24位 | 岐阜県 | 6.85% |
25位 | 山梨県 | 6.80% |
26位 | 熊本県 | 6.63% |
27位 | 長野県 | 6.60% |
28位 | 広島県 | 6.41% |
29位 | 栃木県 | 6.33% |
30位 | 沖縄県 | 6.29% |
31位 | 和歌山県 | 6.22% |
32位 | 群馬県 | 5.99% |
全国 | 5.86% | |
33位 | 京都府 | 5.84% |
34位 | 北海道 | 5.76% |
35位 | 福岡県 | 5.63% |
36位 | 茨城県 | 5.55% |
37位 | 大阪府 | 5.45% |
38位 | 静岡県 | 5.36% |
39位 | 滋賀県 | 5.22% |
40位 | 奈良県 | 4.91% |
41位 | 東京都 | 4.89% |
42位 | 兵庫県 | 4.61% |
43位 | 三重県 | 4.55% |
44位 | 愛知県 | 4.22% |
45位 | 千葉県 | 4.08% |
46位 | 埼玉県 | 3.73% |
47位 | 神奈川県 | 3.42% |
出典:厚生労働省「雇用保険事業年報」より、編集抜粋して掲載
データランキング 目次TOPページヘ
画面の上へ