インフルエンザ定点あたり報告数(2018年)
データランキング
都道府県ランキング
インフルエンザ定点当たり報告数(2018年)
厚生労働省が2018年2月2日発表した「インフルエンザの発生状況」によりと、最新の1週間(1月22~28日)に全国の約5,000か所の定点医療機関から報告されたインフルエンザ患者数は259,063人、1か所あたり52.35人でした。
最も患者数が多かったのは、福岡県77.35人、ついで大分県74.76人、埼玉県65.41人の順。
患者数が最も少なかったのは、北海道26.85人、ついで島根県35.18人、富山県36.88人の順。
最も患者数が多かったのは、福岡県77.35人、ついで大分県74.76人、埼玉県65.41人の順。
患者数が最も少なかったのは、北海道26.85人、ついで島根県35.18人、富山県36.88人の順。
定点当たり報告数(2018年4週)
順位 | 都道府県 | 定点当たり |
---|---|---|
1位 | 福岡県 | 77.35人 |
2位 | 大分県 | 74.76人 |
3位 | 埼玉県 | 65.41人 |
4位 | 神奈川県 | 63.36人 |
5位 | 千葉県 | 63.24人 |
6位 | 鹿児島県 | 62.66人 |
7位 | 愛知県 | 62.16人 |
8位 | 佐賀県 | 61.97人 |
9位 | 宮崎県 | 61.51人 |
10位 | 三重県 | 60.38人 |
11位 | 沖縄県 | 56.81人 |
12位 | 長崎県 | 55.56人 |
13位 | 熊本県 | 55.55人 |
14位 | 東京都 | 54.10人 |
15位 | 山口県 | 53.69人 |
16位 | 高知県 | 53.65人 |
17位 | 福井県 | 53.34人 |
18位 | 福島県 | 52.83人 |
19位 | 群馬県 | 52.69人 |
20位 | 静岡県 | 52.38人 |
全国 | 52.35人 | |
21位 | 新潟県 | 52.34人 |
22位 | 山梨県 | 51.63人 |
23位 | 兵庫県 | 50.59人 |
24位 | 茨城県 | 50.14人 |
25位 | 愛媛県 | 49.98人 |
26位 | 山形県 | 48.58人 |
27位 | 長野県 | 47.88人 |
28位 | 奈良県 | 47.81人 |
29位 | 宮城県 | 47.79人 |
30位 | 和歌山県 | 45.49人 |
31位 | 岩手県 | 45.29人 |
32位 | 鳥取県 | 44.83人 |
33位 | 京都府 | 44.51人 |
34位 | 青森県 | 44.14人 |
35位 | 栃木県 | 42.79人 |
36位 | 大阪府 | 42.48人 |
37位 | 滋賀県 | 41.49人 |
38位 | 秋田県 | 41.43人 |
39位 | 岡山県 | 40.87人 |
40位 | 広島県 | 40.31人 |
41位 | 香川県 | 40.26人 |
42位 | 徳島県 | 38.59人 |
43位 | 岐阜県 | 38.15人 |
44位 | 石川県 | 37.98人 |
45位 | 富山県 | 36.88人 |
46位 | 島根県 | 35.18人 |
47位 | 北海道 | 26.85人 |
出典:厚生労働省「インフルエンザの発生状況について」より、編集抜粋して掲載
データランキング 目次TOPページヘ
画面の上へ