後期高齢者入院医療費(2015年)
データランキング
都道府県ランキング
後期高齢者入院医療費(2015年)
入院医療費が最も高額なのは高知県で68.2万円(1.484)、ついで福岡県63.4万円(1.379)、沖縄県61.4万円(1.337)の順。
最も少額なのは岩手県で34.1万円(0.742)、ついで新潟県34.3万円(0.745)、静岡県35.9万円(0.781)の順。
最も少額なのは岩手県で34.1万円(0.742)、ついで新潟県34.3万円(0.745)、静岡県35.9万円(0.781)の順。
1人当たり年齢調整後医療費=仮に当該地域の加入者の年齢構成が全国平均と同じだとした場合の1人当たり医療費
地域差指数=1人当たり年齢調整後医療費/全国平均の1人当たり医療費
地域差指数=1人当たり年齢調整後医療費/全国平均の1人当たり医療費
1人当たり年齢調整後入院医療費(2015年)
順位 | 都道府県 | 入院医療費 | 地域差指数 |
---|---|---|---|
1位 | 高知県 | 68.2万円 | 1.484 |
2位 | 福岡県 | 63.4万円 | 1.379 |
3位 | 沖縄県 | 61.4万円 | 1.337 |
4位 | 長崎県 | 60.0万円 | 1.306 |
5位 | 鹿児島県 | 59.3万円 | 1.290 |
6位 | 北海道 | 58.8万円 | 1.280 |
7位 | 熊本県 | 58.0万円 | 1.262 |
8位 | 山口県 | 57.0万円 | 1.239 |
9位 | 大分県 | 56.5万円 | 1.229 |
10位 | 佐賀県 | 56.4万円 | 1.227 |
11位 | 大阪府 | 53.3万円 | 1.160 |
12位 | 石川県 | 52.9万円 | 1.152 |
13位 | 京都府 | 52.1万円 | 1.133 |
14位 | 徳島県 | 50.4万円 | 1.097 |
15位 | 岡山県 | 50.3万円 | 1.095 |
16位 | 広島県 | 49.6万円 | 1.080 |
17位 | 兵庫県 | 48.5万円 | 1.056 |
18位 | 福井県 | 47.5万円 | 1.034 |
19位 | 滋賀県 | 47.4万円 | 1.032 |
20位 | 愛媛県 | 47.0万円 | 1.023 |
21位 | 鳥取県 | 46.6万円 | 1.015 |
22位 | 富山県 | 46.3万円 | 1.007 |
23位 | 香川県 | 46.0万円 | 1.001 |
全国 | 46.0万円 | 1.000 | |
24位 | 宮崎県 | 46.0万円 | 1.000 |
25位 | 奈良県 | 45.8万円 | 0.997 |
26位 | 島根県 | 45.5万円 | 0.990 |
27位 | 和歌山県 | 44.2万円 | 0.962 |
28位 | 群馬県 | 42.9万円 | 0.934 |
29位 | 東京都 | 42.9万円 | 0.933 |
30位 | 埼玉県 | 41.3万円 | 0.899 |
31位 | 愛知県 | 41.1万円 | 0.895 |
32位 | 山梨県 | 40.6万円 | 0.884 |
33位 | 岐阜県 | 39.4万円 | 0.856 |
34位 | 神奈川県 | 39.2万円 | 0.853 |
35位 | 千葉県 | 38.9万円 | 0.847 |
36位 | 三重県 | 38.8万円 | 0.845 |
37位 | 長野県 | 38.7万円 | 0.843 |
38位 | 福島県 | 38.4万円 | 0.835 |
39位 | 山形県 | 38.3万円 | 0.833 |
40位 | 茨城県 | 37.9万円 | 0.824 |
41位 | 栃木県 | 37.7万円 | 0.820 |
42位 | 宮城県 | 37.2万円 | 0.810 |
43位 | 秋田県 | 37.0万円 | 0.805 |
44位 | 青森県 | 36.4万円 | 0.792 |
45位 | 静岡県 | 35.9万円 | 0.781 |
46位 | 新潟県 | 34.3万円 | 0.745 |
47位 | 岩手県 | 34.1万円 | 0.742 |
出典:厚生労働省「医療費の地域差分析」より、編集抜粋して掲載
データランキング 目次TOPページヘ
画面の上へ