所定外労働時間(2016年)
データランキング
都道府県ランキング
所定外労働時間(2016年)
事業所規模30人以上で所定外労働が最も長いのは愛知県で16.2時間、ついで青森県・栃木県・広島県の14.6時間。
最も短いのは奈良県で8.1時間、ついで秋田県8.6時間、鳥取県・沖縄県の9.9時間の順。
事業所規模5人以上で所定外労働が最も長いのは愛知県で13.3時間、ついで岡山県12.5時間、広島県12.4時間の順。
最も短いのは奈良県で7.5時間、ついで秋田県8.2時間、鳥取県8.7時間の順。
所定外労働時間数とは、早出、残業、臨時の呼出、休日出勤等の実労働時間数のこと。
所定内・所定外・実労働時間数はこちら
最も短いのは奈良県で8.1時間、ついで秋田県8.6時間、鳥取県・沖縄県の9.9時間の順。
事業所規模5人以上で所定外労働が最も長いのは愛知県で13.3時間、ついで岡山県12.5時間、広島県12.4時間の順。
最も短いのは奈良県で7.5時間、ついで秋田県8.2時間、鳥取県8.7時間の順。
所定外労働時間数とは、早出、残業、臨時の呼出、休日出勤等の実労働時間数のこと。
所定内・所定外・実労働時間数はこちら
所定外労働時間(30人以上)
順位 | 都道府県 | 所定外労働 |
---|---|---|
1位 | 愛知県 | 16.2時間 |
2位 | 青森県 | 14.6時間 |
2位 | 栃木県 | 14.6時間 |
2位 | 広島県 | 14.6時間 |
5位 | 静岡県 | 14.5時間 |
6位 | 三重県 | 13.7時間 |
7位 | 富山県 | 13.5時間 |
7位 | 和歌山県 | 13.5時間 |
7位 | 福岡県 | 13.5時間 |
10位 | 福島県 | 13.4時間 |
11位 | 茨城県 | 13.3時間 |
11位 | 岡山県 | 13.3時間 |
13位 | 岩手県 | 13.1時間 |
13位 | 神奈川県 | 13.1時間 |
13位 | 石川県 | 13.1時間 |
13位 | 徳島県 | 13.1時間 |
17位 | 群馬県 | 13.0時間 |
17位 | 山口県 | 13.0時間 |
19位 | 福井県 | 12.8時間 |
全国 | 12.7時間 | |
20位 | 東京都 | 12.7時間 |
21位 | 宮城県 | 12.6時間 |
21位 | 大分県 | 12.6時間 |
23位 | 山形県 | 12.5時間 |
23位 | 千葉県 | 12.5時間 |
23位 | 大阪府 | 12.5時間 |
26位 | 新潟県 | 12.4時間 |
26位 | 長崎県 | 12.4時間 |
28位 | 島根県 | 12.2時間 |
29位 | 香川県 | 12.1時間 |
30位 | 宮崎県 | 12.0時間 |
31位 | 山梨県 | 11.9時間 |
32位 | 岐阜県 | 11.8時間 |
32位 | 兵庫県 | 11.8時間 |
34位 | 滋賀県 | 11.7時間 |
34位 | 京都府 | 11.7時間 |
36位 | 埼玉県 | 11.5時間 |
36位 | 長野県 | 11.5時間 |
38位 | 佐賀県 | 11.4時間 |
39位 | 熊本県 | 11.1時間 |
40位 | 愛媛県 | 11.0時間 |
41位 | 鹿児島県 | 10.9時間 |
42位 | 北海道 | 10.8時間 |
43位 | 高知県 | 10.4時間 |
44位 | 鳥取県 | 9.9時間 |
44位 | 沖縄県 | 9.9時間 |
46位 | 秋田県 | 8.6時間 |
47位 | 奈良県 | 8.1時間 |
所定外労働時間(5人以上)
順位 | 都道府県 | 所定外労働 |
---|---|---|
1位 | 愛知県 | 13.3時間 |
2位 | 岡山県 | 12.5時間 |
3位 | 広島県 | 12.4時間 |
4位 | 栃木県 | 12.3時間 |
5位 | 福岡県 | 12.0時間 |
6位 | 福島県 | 11.9時間 |
6位 | 静岡県 | 11.9時間 |
6位 | 三重県 | 11.9時間 |
9位 | 神奈川県 | 11.5時間 |
10位 | 茨城県 | 11.4時間 |
10位 | 東京都 | 11.4時間 |
12位 | 群馬県 | 11.2時間 |
13位 | 宮城県 | 11.1時間 |
13位 | 石川県 | 11.1時間 |
13位 | 山口県 | 11.1時間 |
16位 | 青森県 | 10.9時間 |
16位 | 岩手県 | 10.9時間 |
16位 | 千葉県 | 10.9時間 |
16位 | 富山県 | 10.9時間 |
16位 | 香川県 | 10.9時間 |
全国 | 10.8時間 | |
21位 | 和歌山県 | 10.8時間 |
21位 | 島根県 | 10.8時間 |
23位 | 佐賀県 | 10.7時間 |
24位 | 大阪府 | 10.6時間 |
25位 | 山形県 | 10.5時間 |
25位 | 滋賀県 | 10.5時間 |
27位 | 福井県 | 10.4時間 |
27位 | 徳島県 | 10.4時間 |
29位 | 新潟県 | 10.3時間 |
30位 | 埼玉県 | 10.2時間 |
30位 | 長野県 | 10.2時間 |
32位 | 北海道 | 10.1時間 |
32位 | 山梨県 | 10.1時間 |
32位 | 岐阜県 | 10.1時間 |
32位 | 京都府 | 10.1時間 |
32位 | 愛媛県 | 10.1時間 |
32位 | 高知県 | 10.1時間 |
32位 | 鹿児島県 | 10.1時間 |
39位 | 長崎県 | 10.0時間 |
39位 | 宮崎県 | 10.0時間 |
41位 | 兵庫県 | 9.9時間 |
42位 | 熊本県 | 9.1時間 |
42位 | 大分県 | 9.1時間 |
44位 | 沖縄県 | 8.8時間 |
45位 | 鳥取県 | 8.7時間 |
46位 | 秋田県 | 8.2時間 |
47位 | 奈良県 | 7.5時間 |
出典:厚生労働省「毎月勤労統計調査 年報」より、編集抜粋して掲載