自殺死亡者数(2018年)
データランキング
都道府県データ
自殺死亡者数(2018年)
平成30年1月の自殺者数は1,589人(暫定値)で、対前年同月に比べると226人の減となりました。
平成30年1月自殺死亡者数
都道府県 | 対前年 | 平成29年 | 平成30年 |
---|---|---|---|
全国 | ▼ | 1,589人 | 1,815人 |
北海道 | ▼ | 68人 | 85人 |
青森県 | ▲ | 20人 | 16人 |
岩手県 | ▼ | 22人 | 25人 |
宮城県 | ▲ | 44人 | 39人 |
秋田県 | ▼ | 10人 | 22人 |
山形県 | ▲ | 18人 | 12人 |
福島県 | ▼ | 32人 | 40人 |
茨城県 | ▼ | 41人 | 46人 |
栃木県 | ▼ | 30人 | 32人 |
群馬県 | ▼ | 30人 | 31人 |
埼玉県 | ▲ | 107人 | 98人 |
千葉県 | ▼ | 69人 | 99人 |
東京都 | ▼ | 169人 | 180人 |
神奈川県 | ▼ | 74人 | 115人 |
新潟県 | ▼ | 34人 | 38人 |
富山県 | ▼ | 17人 | 21人 |
石川県 | ▼ | 16人 | 21人 |
福井県 | – | 11人 | 11人 |
山梨県 | ▼ | 7人 | 11人 |
長野県 | ▲ | 34人 | 29人 |
岐阜県 | ▲ | 31人 | 26人 |
静岡県 | ▲ | 56人 | 54人 |
愛知県 | ▼ | 87人 | 101人 |
三重県 | ▼ | 29人 | 34人 |
滋賀県 | ▼ | 21人 | 23人 |
京都府 | ▲ | 29人 | 22人 |
大阪府 | ▼ | 80人 | 90人 |
兵庫県 | ▼ | 65人 | 89人 |
奈良県 | ▲ | 20人 | 10人 |
和歌山県 | ▼ | 13人 | 15人 |
鳥取県 | ▼ | 6人 | 10人 |
島根県 | ▼ | 6人 | 13人 |
岡山県 | – | 19人 | 19人 |
広島県 | ▼ | 35人 | 44人 |
山口県 | ▼ | 16人 | 18人 |
徳島県 | ▼ | 11人 | 12人 |
香川県 | ▲ | 13人 | 9人 |
愛媛県 | ▼ | 14人 | 25人 |
高知県 | ▲ | 15人 | 9人 |
福岡県 | ▼ | 69人 | 83人 |
佐賀県 | ▼ | 9人 | 11人 |
長崎県 | ▼ | 11人 | 18人 |
熊本県 | ▼ | 20人 | 22人 |
大分県 | ▼ | 11人 | 19人 |
宮崎県 | ▼ | 16人 | 22人 |
鹿児島県 | ▼ | 16人 | 26人 |
沖縄県 | ▼ | 18人 | 20人 |
出典:厚生労働省「自殺の統計」より、編集抜粋して掲載