国民健康保険料(2015年)
データランキング
都道府県ランキング
国民健康保険料(2015年)
国民健康保険の標準化保険料算定額が最も高かったのは徳島県で144,183円、ついで宮崎県138,250円、大分県136,381円の順。
最も低かったのは東京都で95,054円、ついで神奈川県98,323円、埼玉県99,727円の順。
都道府県別標準化保険料算定額・1人当たり保険料(税)調定額はこちら
市町村標準化保険料算定額はこちら
最も低かったのは東京都で95,054円、ついで神奈川県98,323円、埼玉県99,727円の順。
都道府県別標準化保険料算定額・1人当たり保険料(税)調定額はこちら
市町村標準化保険料算定額はこちら
標準化保険料算定額
順位 | 都道府県 | 標準化保険料算定額 |
---|---|---|
1位 | 徳島県 | 144,183円 |
2位 | 宮崎県 | 138,250円 |
3位 | 大分県 | 136,381円 |
4位 | 佐賀県 | 135,332円 |
5位 | 山形県 | 134,186円 |
6位 | 熊本県 | 133,426円 |
7位 | 山口県 | 132,607円 |
8位 | 愛媛県 | 131,685円 |
9位 | 島根県 | 130,171円 |
10位 | 青森県 | 128,701円 |
11位 | 大阪府 | 127,783円 |
12位 | 宮城県 | 127,354円 |
13位 | 石川県 | 127,055円 |
14位 | 高知県 | 126,963円 |
15位 | 北海道 | 125,688円 |
16位 | 和歌山県 | 125,614円 |
17位 | 秋田県 | 124,104円 |
18位 | 長崎県 | 121,506円 |
19位 | 京都府 | 121,370円 |
20位 | 兵庫県 | 121,210円 |
21位 | 福岡県 | 120,950円 |
22位 | 鹿児島県 | 120,293円 |
23位 | 山梨県 | 120,014円 |
24位 | 香川県 | 119,918円 |
25位 | 鳥取県 | 119,047円 |
26位 | 奈良県 | 118,601円 |
27位 | 広島県 | 118,434円 |
28位 | 新潟県 | 117,344円 |
29位 | 岡山県 | 116,766円 |
30位 | 岐阜県 | 116,720円 |
31位 | 栃木県 | 115,384円 |
32位 | 福井県 | 114,525円 |
33位 | 富山県 | 114,257円 |
34位 | 沖縄県 | 114,110円 |
35位 | 滋賀県 | 114,020円 |
36位 | 岩手県 | 113,684円 |
37位 | 福島県 | 112,659円 |
全国 | 111,273円 | |
38位 | 群馬県 | 111,270円 |
39位 | 三重県 | 109,429円 |
40位 | 静岡県 | 108,499円 |
41位 | 千葉県 | 105,617円 |
42位 | 茨城県 | 105,487円 |
43位 | 長野県 | 104,117円 |
44位 | 愛知県 | 102,064円 |
45位 | 埼玉県 | 99,727円 |
46位 | 神奈川県 | 98,323円 |
47位 | 東京都 | 95,054円 |
出典:厚生労働省「市町村国民健康保険における保険料の地域差分析」より、編集抜粋して掲載