平均寿命(2015年)
データランキング
都道府県データ
平均寿命(2015年)
平均寿命
都道府県 | 平均寿命男 | 平均寿命女 |
---|---|---|
全国 | 80.77年 | 87.01年 |
北海道 | 80.28年 | 86.77年 |
青森県 | 78.67年 | 85.93年 |
岩手県 | 79.86年 | 86.44年 |
宮城県 | 80.99年 | 87.16年 |
秋田県 | 79.51年 | 86.38年 |
山形県 | 80.52年 | 86.96年 |
福島県 | 80.12年 | 86.40年 |
茨城県 | 80.28年 | 86.33年 |
栃木県 | 80.10年 | 86.24年 |
群馬県 | 80.61年 | 86.84年 |
埼玉県 | 80.82年 | 86.66年 |
千葉県 | 80.96年 | 86.91年 |
東京都 | 81.07年 | 87.26年 |
神奈川県 | 81.32年 | 87.24年 |
新潟県 | 80.69年 | 87.32年 |
富山県 | 80.61年 | 87.42年 |
石川県 | 81.04年 | 87.28年 |
福井県 | 81.27年 | 87.54年 |
山梨県 | 80.85年 | 87.22年 |
長野県 | 81.75年 | 87.675年 |
岐阜県 | 80.95年 | 86.82年 |
静岡県 | 81.00年 | 87.10年 |
愛知県 | 81.10年 | 86.86年 |
三重県 | 80.86年 | 86.99年 |
滋賀県 | 81.78年 | 87.57年 |
京都府 | 81.40年 | 87.35年 |
大阪府 | 80.23年 | 86.73年 |
兵庫県 | 80.92年 | 87.07年 |
奈良県 | 81.36年 | 87.25年 |
和歌山県 | 79.94年 | 86.47年 |
鳥取県 | 80.17年 | 87.27年 |
島根県 | 80.79年 | 87.64年 |
岡山県 | 81.03年 | 87.673年 |
広島県 | 81.08年 | 87.33年 |
山口県 | 80.51年 | 86.88年 |
徳島県 | 80.32年 | 86.66年 |
香川県 | 80.85年 | 87.21年 |
愛媛県 | 80.16年 | 86.82年 |
高知県 | 80.26年 | 87.01年 |
福岡県 | 80.66年 | 87.14年 |
佐賀県 | 80.65年 | 87.12年 |
長崎県 | 80.38年 | 86.97年 |
熊本県 | 81.22年 | 87.49年 |
大分県 | 81.08年 | 87.31年 |
宮崎県 | 80.34年 | 87.12年 |
鹿児島県 | 80.02年 | 86.78年 |
沖縄県 | 80.27年 | 87.44年 |
出典:厚生労働省「平成27年都道府県別生命表の概況」より、編集抜粋して掲載