資産別水害被害額(2016年)
データランキング
都道府県データ
資産別水害被害額(2016年)
国土交通省によると2016(平成28)年の水害被害額総額は約4,661億円でした。
一般資産等の被害額は約1,629億円。公共土木施設被害額約2,808億円、公益事業等の被害額は約2,239億円でした。
水害被害額(2017年)ランキングはこちら
一般資産等の被害額は約1,629億円。公共土木施設被害額約2,808億円、公益事業等の被害額は約2,239億円でした。
水害被害額(2017年)ランキングはこちら
資産別水害被害額
都道府県 | 一般資産等 | 公共土木施設 | 公益事業等 | 水害被害額 |
---|---|---|---|---|
全国 | 162,944百万円 | 280,787百万円 | 22,389百万円 | 466,120百万円 |
北海道 | 18,901百万円 | 133,752百万円 | 12,519百万円 | 165,173百万円 |
青森県 | 1,166百万円 | 10,522百万円 | 13百万円 | 11,701百万円 |
岩手県 | 115,508百万円 | 45,961百万円 | 6,724百万円 | 168,194百万円 |
宮城県 | 61百万円 | 3,419百万円 | 13百万円 | 3,494百万円 |
秋田県 | 162百万円 | 345百万円 | 5百万円 | 512百万円 |
山形県 | 215百万円 | 3,219百万円 | 71百万円 | 3,505百万円 |
福島県 | 156百万円 | 926百万円 | 1百万円 | 1,083百万円 |
茨城県 | 47百万円 | 47百万円 | ||
栃木県 | 217百万円 | 393百万円 | 2百万円 | 612百万円 |
群馬県 | 179百万円 | 839百万円 | 187百万円 | 1,205百万円 |
埼玉県 | 4,476百万円 | 823百万円 | 3百万円 | 5,302百万円 |
千葉県 | 578百万円 | 802百万円 | 7百万円 | 1,388百万円 |
東京都 | 2,761百万円 | 15百万円 | 308百万円 | 3,084百万円 |
神奈川県 | 820百万円 | 167百万円 | 4百万円 | 991百万円 |
新潟県 | 420百万円 | 1,326百万円 | 95百万円 | 1,841百万円 |
富山県 | 108百万円 | 1,036百万円 | 7百万円 | 1,150百万円 |
石川県 | 9百万円 | 143百万円 | 152百万円 | |
福井県 | 49百万円 | 225百万円 | 274百万円 | |
山梨県 | 579百万円 | 579百万円 | ||
長野県 | 782百万円 | 1,189百万円 | 30百万円 | 2,000百万円 |
岐阜県 | 54百万円 | 2,249百万円 | 23百万円 | 2,325百万円 |
静岡県 | 69百万円 | 907百万円 | 976百万円 | |
愛知県 | 899百万円 | 179百万円 | 8百万円 | 1,086百万円 |
三重県 | 51百万円 | 2,003百万円 | 5百万円 | 2,059百万円 |
滋賀県 | 439百万円 | 439百万円 | ||
京都府 | 565百万円 | 700百万円 | 1,265百万円 | |
大阪府 | 123百万円 | 33百万円 | 20百万円 | 175百万円 |
兵庫県 | 138百万円 | 391百万円 | 6百万円 | 534百万円 |
奈良県 | 120百万円 | 581百万円 | 9百万円 | 711百万円 |
和歌山県 | 51百万円 | 1,403百万円 | 18百万円 | 1,472百万円 |
鳥取県 | 9百万円 | 66百万円 | 76百万円 | |
島根県 | 84百万円 | 2,337百万円 | 65百万円 | 2,486百万円 |
岡山県 | 393百万円 | 645百万円 | 6百万円 | 1,045百万円 |
広島県 | 1,793百万円 | 6,141百万円 | 1,323百万円 | 9,256百万円 |
山口県 | 83百万円 | 2,897百万円 | 223百万円 | 3,203百万円 |
徳島県 | 1,274百万円 | 2,665百万円 | 44百万円 | 3,983百万円 |
香川県 | 235百万円 | 391百万円 | 626百万円 | |
愛媛県 | 339百万円 | 2,038百万円 | 51百万円 | 2,428百万円 |
高知県 | 708百万円 | 3,898百万円 | 3百万円 | 4,608百万円 |
福岡県 | 249百万円 | 1,825百万円 | 11百万円 | 2,085百万円 |
佐賀県 | 98百万円 | 771百万円 | 21百万円 | 890百万円 |
長崎県 | 618百万円 | 2,398百万円 | 6百万円 | 3,022百万円 |
熊本県 | 3,381百万円 | 12,091百万円 | 79百万円 | 15,551百万円 |
大分県 | 690百万円 | 2,978百万円 | 47百万円 | 3,715百万円 |
宮崎県 | 1,352百万円 | 9,213百万円 | 58百万円 | 10,624百万円 |
鹿児島県 | 2,916百万円 | 15,711百万円 | 375百万円 | 19,001百万円 |
沖縄県 | 40百万円 | 156百万円 | 195百万円 |
出典:国土交通省「平成28年水害統計」より抜粋・編集して掲載