百歳以上の高齢者数(2018年)
データランキング
都道府県ランキング
百歳以上の高齢者数(2018年)
厚生労働省が9月14日に発表した百歳以上の高齢者の数は、69,785人で前年より2,014人増えました。
最も人口10万人あたりの百歳以上の高齢者数が多かったのは、島根県で101.02、次いで鳥取県97.88、高知県96.50の順。
最も百歳以上の高齢者数が少なかったのは、埼玉県32.90、次いで愛知県36.78、千葉県39.34の順。
同率順位の差は表示桁数以下の数値による
百歳表彰者数・百歳以上高齢者数はこちら
最も人口10万人あたりの百歳以上の高齢者数が多かったのは、島根県で101.02、次いで鳥取県97.88、高知県96.50の順。
最も百歳以上の高齢者数が少なかったのは、埼玉県32.90、次いで愛知県36.78、千葉県39.34の順。
同率順位の差は表示桁数以下の数値による
百歳表彰者数・百歳以上高齢者数はこちら
百歳以上の高齢者数(人口10万人あたり)
順位 | 都道府県 | 人口10万人あたり |
---|---|---|
1位 | 島根県 | 101.02 |
2位 | 鳥取県 | 97.88 |
3位 | 高知県 | 96.50 |
4位 | 鹿児島県 | 95.76 |
5位 | 香川県 | 84.59 |
6位 | 山口県 | 83.66 |
7位 | 宮崎県 | 83.65 |
8位 | 愛媛県 | 83.58 |
9位 | 長野県 | 83.19 |
10位 | 熊本県 | 82.95 |
11位 | 沖縄県 | 81.70 |
12位 | 山梨県 | 81.41 |
13位 | 長崎県 | 79.62 |
14位 | 佐賀県 | 78.88 |
15位 | 和歌山県 | 76.83 |
16位 | 新潟県 | 76.49 |
17位 | 大分県 | 75.78 |
18位 | 徳島県 | 74.29 |
19位 | 岡山県 | 73.31 |
20位 | 広島県 | 72.85 |
21位 | 富山県 | 71.88 |
22位 | 石川県 | 69.57 |
23位 | 福井県 | 65.98 |
24位 | 京都府 | 65.37 |
25位 | 秋田県 | 64.46 |
26位 | 北海道 | 64.15 |
27位 | 岩手県 | 62.95 |
28位 | 群馬県 | 61.12 |
29位 | 福岡県 | 60.13 |
30位 | 山形県 | 59.71 |
31位 | 福島県 | 58.87 |
32位 | 三重県 | 57.06 |
33位 | 奈良県 | 56.82 |
34位 | 岐阜県 | 55.68 |
全国 | 55.08 | |
35位 | 静岡県 | 54.18 |
36位 | 滋賀県 | 52.02 |
37位 | 兵庫県 | 51.64 |
38位 | 茨城県 | 49.17 |
39位 | 栃木県 | 46.86 |
40位 | 宮城県 | 46.41 |
41位 | 青森県 | 46.40 |
42位 | 東京都 | 43.52 |
43位 | 神奈川県 | 42.33 |
44位 | 大阪府 | 40.09 |
45位 | 千葉県 | 39.34 |
46位 | 愛知県 | 36.78 |
47位 | 埼玉県 | 32.90 |
※ 平成30年9月1日現在の住民基本台帳による都道府県・指定都市・中核市からの報告数
※ 年齢は平成30年9月15日現在