水害被災家屋状況(2016年)
データランキング
都道府県データ
水害被災家屋状況(2016年)
国土交通省によると2016(平成28)年の水害被害棟数は16,238棟で、全壊・流失1,251棟、半壊3,375棟、床上浸水2,439棟、床下浸水9,173棟でした。
水害被災家屋状況
都道府県 | 全壊 流失 |
半壊 | 床上浸水 | 床下浸水 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
全国 | 1,251棟 | 3,375棟 | 2,439棟 | 9,173棟 | 16,238棟 |
北海道 | 37棟 | 125棟 | 326棟 | 680棟 | 1,168棟 |
青森県 | 0棟 | 0棟 | 24棟 | 72棟 | 96棟 |
岩手県 | 1,177棟 | 3,136棟 | 137棟 | 1,387棟 | 5,837棟 |
宮城県 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 13棟 | 13棟 |
秋田県 | 0棟 | 0棟 | 11棟 | 92棟 | 103棟 |
山形県 | 0棟 | 0棟 | 14棟 | 55棟 | 69棟 |
福島県 | 0棟 | 0棟 | 9棟 | 70棟 | 79棟 |
茨城県 | 0棟 | 0棟 | 1棟 | 38棟 | 39棟 |
栃木県 | 0棟 | 0棟 | 3棟 | 91棟 | 94棟 |
群馬県 | 0棟 | 2棟 | 8棟 | 19棟 | 29棟 |
埼玉県 | 2棟 | 0棟 | 437棟 | 1,283棟 | 1,722棟 |
千葉県 | 0棟 | 0棟 | 39棟 | 116棟 | 155棟 |
東京都 | 0棟 | 1棟 | 197棟 | 287棟 | 485棟 |
神奈川県 | 1棟 | 1棟 | 31棟 | 59棟 | 92棟 |
新潟県 | 0棟 | 0棟 | 6棟 | 161棟 | 167棟 |
富山県 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 67棟 | 67棟 |
石川県 | 0棟 | 0棟 | 1棟 | 5棟 | 6棟 |
福井県 | 0棟 | 0棟 | 1棟 | 1棟 | 2棟 |
山梨県 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 |
長野県 | 1棟 | 3棟 | 10棟 | 40棟 | 54棟 |
岐阜県 | 0棟 | 0棟 | 1棟 | 26棟 | 27棟 |
静岡県 | 0棟 | 0棟 | 1棟 | 38棟 | 39棟 |
愛知県 | 0棟 | 0棟 | 51棟 | 739棟 | 790棟 |
三重県 | 0棟 | 0棟 | 1棟 | 33棟 | 34棟 |
滋賀県 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 |
京都府 | 0棟 | 1棟 | 5棟 | 239棟 | 245棟 |
大阪府 | 0棟 | 0棟 | 5棟 | 62棟 | 67棟 |
兵庫県 | 0棟 | 0棟 | 3棟 | 64棟 | 67棟 |
奈良県 | 0棟 | 0棟 | 3棟 | 75棟 | 78棟 |
和歌山県 | 0棟 | 0棟 | 4棟 | 37棟 | 41棟 |
鳥取県 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 7棟 | 7棟 |
島根県 | 1棟 | 0棟 | 2棟 | 52棟 | 55棟 |
岡山県 | 5棟 | 6棟 | 6棟 | 52棟 | 69棟 |
広島県 | 9棟 | 5棟 | 147棟 | 310棟 | 471棟 |
山口県 | 0棟 | 1棟 | 5棟 | 27棟 | 33棟 |
徳島県 | 0棟 | 0棟 | 111棟 | 446棟 | 557棟 |
香川県 | 0棟 | 0棟 | 5棟 | 198棟 | 203棟 |
愛媛県 | 0棟 | 0棟 | 9棟 | 95棟 | 104棟 |
高知県 | 0棟 | 0棟 | 157棟 | 141棟 | 298棟 |
福岡県 | 0棟 | 10棟 | 2棟 | 9棟 | 21棟 |
佐賀県 | 0棟 | 0棟 | 6棟 | 67棟 | 73棟 |
長崎県 | 3棟 | 3棟 | 24棟 | 151棟 | 181棟 |
熊本県 | 12棟 | 27棟 | 296棟 | 854棟 | 1,189棟 |
大分県 | 0棟 | 0棟 | 76棟 | 200棟 | 276棟 |
宮崎県 | 0棟 | 2棟 | 174棟 | 447棟 | 623棟 |
鹿児島県 | 3棟 | 52棟 | 83棟 | 264棟 | 402棟 |
沖縄県 | 0棟 | 0棟 | 7棟 | 4棟 | 11棟 |
出典:国土交通省「平成28年水害統計」より抜粋・編集して掲載